Ensdorf (Bawaria)
Ensdorf | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Bawaria | |||
Rejencja | Górny Palatynat | |||
Powiat | Amberg-Sulzbach | |||
Kod statystyczny | 09 3 71 120 | |||
Powierzchnia | 54,55 km² | |||
Wysokość | 469 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 2 217 | |||
• gęstość | 41 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 09624 | |||
Kod pocztowy | 92266 | |||
Tablice rejestracyjne | AS | |||
Adres urzędu: Hauptstr. 492266 Ensdorf | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
49°21′N 11°56′E/49,350000 11,933333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Ensdorf – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górny Palatynat, w regionie Oberpfalz-Nord, w powiecie Amberg-Sulzbach. Leży około 14 km na południowy wschód od Amberga, nad rzeką Vils.
W związku z rozwiązaniem 1 września 2015 obszaru wolnego administracyjnie Hirschwald, 12,5 km2 włączono do gminy. Jednocześnie z gminy Ursensollen włączono 0,7 km2, z gminy Rieden 4473 m2, a z gminy Kümmersbruck włączono 1180 m2 i do tej ostatniej przyłączono jednocześnie 138 866 m2.
Dzielnice |
W skład gminy wchodzą następujące dzielnice: Ensdorf, Garsdorf, Taubenbacher Forst, Thanheim, Wolfsbach.
Demografia |
Rok | Liczba mieszk. |
1970 | 1 902 |
1987 | 1 934 |
2000 | 2 222 |
2005 | 2 278 |
Współpraca |
Ensdorf, Saara
|