Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018
Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
III Juegos Olímpicos de la Juventud | |||||
Comité Olímpico Colombiano Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud | |||||
Cronología | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
Colombia compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, celebrados entre el 6 y el 18 de octubre de 2018. Su delegación estuvo compuesta por 53 atletas en 15 modalidades. El clavadista Daniel Restrepo García fue el encargado de portar de la bandera de la delegación.[1]
Índice
1 Medallero
2 Disciplinas
2.1 Atletismo
2.2 Ciclismo
2.3 Gimnasia/ Gimnasia Rítmica
2.4 Judo
2.5 Levantamiento de pesas
2.6 Lucha
2.7 Natación
2.8 Patinaje de velocidad sobre ruedas
2.9 Rugby
2.10 Saltos
2.11 Taekwondo
2.12 Tenis
2.13 Tiro con Arco
2.14 Tiro
2.15 Triatlón
3 Referencias
4 Enlaces externos
Medallero
Las medallas otorgadas a los participantes de los equipos mixtos están representadas en cursiva. Estas medallas no se cuentan para el recuento individual del Comité.
Medalla | Nombre | Deporte | Evento | Fecha |
---|---|---|---|---|
01 ! | Jhony Angulo | Patinaje de velocidad | Combinada | 8 de octubre |
01 ! | Gabriela Rueda | Patinaje de velocidad | Combinada | 8 de octubre |
01 ! | Daniel Restrepo García | Clavados | 3 m trampolín | 14 de octubre |
01 ! | Valeria Cabezas Caracas | Atletismo | 400 m obstáculos femenino | 16 de octubre |
01 ! | Daniel Restrepo García | Clavados | Mixto | 17 de octubre |
02 ! | Yineth Milena Santoya Ortiz | Levantamiento de pesas | 48 kg femenino | 8 de octubre |
02 ! | Kely Valentina Junkar Acero | Levantamiento de pesas | 53 kg femenino | 9 de octubre |
02 ! | Juan Montealegre | Judo | Mixto | 10 de octubre |
02 ! | María Camila Osorio Serrano Nicolás Mejía | Tenis | Dobles mixto | 14 de octubre |
03 ! | Gabriela Bollé Carrillo Juan Camilo Ramírez Valencia | Ciclismo | BMX | 7 de octubre |
03 ! | Estiven José Villar Manjarrés | Levantamiento de pesas | 62 kg masculino | 8 de octubre |
03 ! | María Camila Osorio Serrano | Tenis | Singles femenino | 13 de octubre |
Presea | Medalla de oro | Medalla de plata | Medalla de bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Total OFICIAL | 4 | 3 | 3 | 10 |
Disciplinas
Atletismo
Femenino | Serie 1 | Serie 2 | Lugar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Evento | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | |
Shary Vallecilla | 100 m | 12.34 | 11 | 11.91 | 13 | 11 |
Angie Saray Gonzalez Echevarria | 200 m | 24.67 | 7 | 24.05 | 7 | 7 |
Daniela Mena | 100 m con vallas | DNS | DNS | |||
Valeria Cabezas Caracas | 400 m con vallas | 59.19 | 1 | 58.39 | 1 | 01 ! |
Masculino | ||||||
Sebastian Canchila | 200 m | 22.59 | 7 | 21.89 | 7 | 7 |
Atleta | Evento | Clasificación | Final | Lugar | ||
Longitud/Altura | Lugar | Longitud/Altura | Lugar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Karen Bedoya | Salto con pértiga | 3.55 | 10 | 3.52 | 13 | 11 |
Carolina Ulloa | Lanzamiento de martillo 3 kg | 63.94 | 6 | NM | 16 | 15 |
Luceris Suarez | Lanzamiento de jabalina 500 g | 45.21 | 13 | 44.87 | 12 | 12 |
Manuel Jeremias Cuesta | Triple salto | 14.89 | 12 | 14.36 | 13 | 14 |
Luis Alberto Ochoa | Lanzamiento de martillo 5 kg | 65.42 | 13 | 68.59 | 10 | 11 |
Christian Rojas | 5000 m marcha | 22:18.17 | 14 | 22:30.52 | 9 | 9 |
Ciclismo
Colombia calificó a un equipo combinado de mujeres en base a su clasificación en el Ranking Nacional de los Juegos Olímpicos Juveniles. También clasificó un equipo mixto de BMX de carreras basado en su clasificación en el Ranking Nacional de los Juegos Olímpicos Juveniles de BMX y dos atletas en BMX freestyle basado en su desempeño en el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano de 2018.[2]
Atleta | Evento |
---|---|
Sebastian Martinez | BMX Freestyle Park por equipos mixtos BMX Racing por equipos mixtos |
Estefanya Echeverry | |
Juan Camilo Ramirez Valencia | BMX Racing por equipos mixtos |
Gabriela Bolle Carrillo | |
Erika Botero | Prueba combinada mujeres |
Angie Lara | |
Nicolas David Gomez Jaramillo | Prueba combinada hombres |
Alex Zapata |
Gimnasia/ Gimnasia Rítmica
Colombia calificó a una gimnasta por su desempeño en el Campeonato Junior Americano de 2018.[3]
Atleta | Evento |
---|---|
Jennifer Rivera | Prueba multidisciplinaria por equipos |
Competencia múltiple individual |
Judo
Atleta | Evento |
---|---|
PENCUE Nikol | -63 kg mujeres |
MONTEALEGRE Juan | -55 kg hombres |
PENCUE Nikol MONTEALEGRE Juan | Equipo mixto |
Levantamiento de pesas
Colombia clasificó a tres atletas, un masculino y dos femeninos, por su desempeño en los Campeonatos Mundiales Juveniles de 2017.[4][5]
Atleta | Evento | Arranque (Kg.) | Envión (Kg.) | Total | Puesto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Puesto | Resultado | Puesto | ||||
Yineth Milena Santoya Ortiz | 48 kg mujeres | 76 | 1 | 86 | 2 | 162 | 02 ! |
Kely Valentina Junkar Acero | 53 kg mujeres | 78 | 1 | 98 | 2 | 176 | 02 ! |
Estiven Jose Villar Manjarres | 62 kg hombres | 115 | 3 | 145 | 2 | 260 | 03 ! |
Lucha
Atleta | Evento |
---|---|
CALLE PEREZ Brandon | Grecorromana hasta 71 kg hombres |
ZULUAGA CUEVAS Diego Armando | Estilo libre hasta 48 kg hombres |
Natación
Atleta | Evento |
---|---|
ROMAN MANTILLA Maria Clara | 800 m estilo libre mujeres |
200 m mariposa mujeres | |
BECERRA QUINTANILLA Valentina | 50 m mariposa mujeres |
100 m mariposa mujeres | |
MORALES RESTREPO Juan Manuel | 200 m estilo libre hombres |
RINCON VELASCO Anthony | 50 m espalda hombres |
200 m espalda hombres | |
ROMAN MANTILLA Maria Clara | Relevo 4 x 100 m combinado equipo mixto |
BECERRA QUINTANILLA Valentina | |
MORALES RESTREPO Juan Manuel | |
RINCON VELASCO Anthony |
Patinaje de velocidad sobre ruedas
Colombia clasificó a dos patinadores basado en su desempeño en el Campeonato Mundial de Patinaje sobre Ruedas de 2018.[6]
Atleta | Evento | 500m Sprint | 1000m Sprint | 5000m Eliminación | Puntos | Lugar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | ||||
Jhony Andres Angulo Reina | Prueba combinada hombres | 12 | 3 | 14 | 1 | 13 | 2 | 39 | 01 ! |
Gabriela Isabel Rueda Rueda | Prueba combinada mujeres | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 42 | 01 ! |
Rugby
Colombia clasificó a su equipo nacional femenino en marzo de 2018.[7][8]
- Equipo - 12 participantes.
Saltos
Atleta | Evento | Preliminares | Final | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | |||
Daniel Restrepo Garcia | Trampolín 3 m hombres | 511.95 | 6 | 576.05 | 1 | 01 ! |
Plataforma 10 m hombres | 454.95 | 7 | 370.85 | 12 | 12 |
Taekwondo
Atleta | Evento |
---|---|
AYALA TAMI Laura Camila | +63 kg mujeres |
Tenis
Atleta | Evento |
---|---|
Nicolas Mejia | Individual hombres |
OSORIO SERRANO Maria Camila | Individual mujeres |
MEJIA Nicolas | Dobles hombres |
OSORIO SERRANO Maria Camila | Dobles mujeres |
MEJIA Nicolas | Dobles mixtos |
OSORIO SERRANO Maria Camila |
Tiro con Arco
Colombia clasificó a un atleta por su desempeño en las clasificatorias a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.[9]
Atleta | Evento | Clasificación | 16avos de final | 8avos de final | Semifinales | Final / MB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntaje | Posición | Rival Puntos | Rival Puntos | Rival Puntos | Rival Puntos | Puesto | ||
David Cadena | Prueba recurvo individual hombres | 667 | 13 | (CIV) Eyeni F W 126-117 | (MEX) Vaca Cordero C L 77-85 | Eliminado | ||
Equipo mixto internacional (IRI) Sogand Rahmani | 1298 | 21 | (MYA / TUR) Hnin P - Ak S L 96-109 | Eliminado |
Tiro
Colombia clasificó a un tirador basado en su rendimiento en el Torneo Americano de Clasificación.[10]
Atleta | Evento |
---|---|
RUEDA VARGAS Juana | Pistola de aire comprimido 10 m mujeres |
Pistola de aire comprimido 10 m equipo mixto internacional |
Triatlón
Atleta | Evento | Natación | Trans 1 | Ciclismo | Trans 2 | Carrera a pie | Tiempo total | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Fernanda Barbosa Sanchez | Mujeres | 10.47 | 0.45 | 33.04 | 0.32 | 19.18 | 1:04:26 | 24 |
Cristian Andres Triana Pena | Hombres | 9.47 | 0.26 | 27.30 | 0.28 | 17.17 | 55:28 | 11 |
Maria Fernanda Barbosa Sanchez | Relevos Mixtos (Americas 3) | 4:56 | 0:40 | 9:44 | 0:30 | 6:22 | 44:49 | 9 |
Cristian Andres Triana Pena | Relevos Mixtos (Americas 2) | 11:17 | 0.30 | 11.37 | 0.38 | 7:21 | 1:09:08 | 9 |
Referencias
↑ «Daniel Restrepo portará la bandera de Colombia en Buenos Aires 2018» [Daniel Restrepo will carry the Colombian flag in Buenos Aires 2018]. Colombian Olympic Committee. 13 de septiembre de 2018. Archivado desde el original el 17 de septiembre de 2018.
↑ «Countries that will participate in the 2018 Youth Olympics». UCI. 1 de junio de 2018. Consultado el 1 de junio de 2018.
↑ «2018 Youth Olympic Games Gymnastics Qualifiers». International Federation of Gymnastics. 25 de junio de 2018. Consultado el 26 de junio de 2018.
↑ «Boys Team Classification from World Youth Championships». International Weightlifting Federation. 29 de marzo de 2018. Consultado el 29 de marzo de 2018.
↑ «Girls Team Classification from World Youth Championships». International Weightlifting Federation. 10 de abril de 2017. Consultado el 10 de abril de 2017.
↑ «Inline Speed Skating Worlds: presented the "5-Rings-Athletes"». Fédération Internationale de Roller Sports. 5 de julio de 2018. Consultado el 6 de julio de 2018.
↑ «Colombia Rugby Sevens celebrates Olympic return at Buenos Aires 2018». buenosaires2018.com. 29 de marzo de 2018. Consultado el 29 de marzo de 2018.
↑ «Colombia Shock Hosts to Qualify for Women’s Youth Olympic Games». America Rugby News. 3 de marzo de 2018. Consultado el 29 de marzo de 2018.
↑ «Results: 2018 Salinas CAMTRI Triathlon American YOG Qualifier». ITU. 1 de julio de 2018. Consultado el 1 de julio de 2018.
↑ «Quota Places by Name and Nation». ISSF. 14 de mayo de 2018. Consultado el 15 de mayo de 2018.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Colombia at the 2018 Summer Youth Olympics de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.