V.Premier League 2012-2013 (pallavolo maschile)
V.Premier League 2012-2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionato giapponese | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | XXXXVI | ||||
Organizzatore | JVA | ||||
Date | dal 3 novembre 2012 al 14 aprile 2013 | ||||
Luogo | Giappone | ||||
Partecipanti | 8 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Sakai Blazers (17º titolo) | ||||
Secondo | Panasonic Panthers | ||||
Terzo | Toray Arrows | ||||
Retrocessioni | Miyoshi Weisse Adler | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | Milan Pepić | ||||
Miglior marcatore | Milan Pepić | ||||
Incontri disputati | 124 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La V.Premier League 2012-2013 si è svolta dal 3 novembre 2012 al 14 aprile 2013: al torneo hanno partecipato 8 squadre di club giapponesi e la vittoria finale è andata per la diciassettesima volta ai Sakai Blazers.
Indice
1 Regolamento
2 Squadre partecipanti
2.1 Formazioni
3 Campionato
3.1 Regular season
3.1.1 Risultati
3.1.2 Classifica
3.2 Play-off
3.2.1 Round-robin
3.2.1.1 Risultati
3.2.1.2 Classifica
3.2.2 Finale scudetto
3.2.3 Finale 3º posto
3.3 Challenge match
4 Premi individuali
5 Classifica finale
6 Note
7 Collegamenti esterni
Regolamento |
La competizione prevede che le otto squadre partecipanti si sfidino in quattro round-robin, al termine dei quali le prime quattro classificate disputano i play-off scudetto, mentre le ultime due giocano il Challenge match per evitare la retrocessione. Ai play-off è previsto un nuovo round-robin, le prime due classificate disputano la finale scudetto, mentre la terza e la quarta classificata disputano la finale per il 3º posto. Il Challenge match si svolge in incontri di andata e ritorno tra la vincitrice della V.Challenge League e l'ultima classifica e tra la vincitrice dei play-off promozione del campionato cadetto e l'ultima classifica della V.Premier League; le squadre che totalizzano più punti nei due incontri ottengono la permanenza o l'accesso alla massima serie.
Squadre partecipanti |
|
|
Formazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Campionato |
Regular season |
Risultati |
|
|
Classifica |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suntory Sunbirds | 52 | 28 | 24 | 4 | 76 | 25 | 3.040 | |||
2 | Panasonic Panthers | 48 | 28 | 20 | 8 | 67 | 34 | 1.970 | |||
3 | Sakai Blazers | 45 | 28 | 17 | 11 | 57 | 44 | 1.295 | |||
4 | Toray Arrows | 45 | 28 | 17 | 11 | 57 | 48 | 1.187 | |||
5 | Toyoda Trefuerza | 40 | 28 | 12 | 16 | 46 | 56 | 0.821 | |||
6 | JT Thunders | 37 | 28 | 9 | 19 | 41 | 67 | 0.611 | |||
7 | FC Tokyo | 36 | 28 | 8 | 20 | 35 | 67 | 0.522 | |||
8 | Miyoshi Weisse Adler | 33 | 28 | 5 | 23 | 35 | 73 | 0.479 |
Qualificate ai play-off scudetto | Al Challenge match |
Play-off |
Round-robin |
Risultati |
|
|
Classifica |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakai Blazers | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | - | - | - |
2 | Panasonic Panthers | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | - | - | - |
3 | Toray Arrows | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0.750 | - | - | - |
4 | Suntory Sunbirds | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | - | - | - |
Alla finale scudetto | Alla finale 3º posto |
Finale scudetto |
|
|
Finale 3º posto |
|
|
Challenge match |
|
|
Premi individuali |
Premio | Giocatrice | Squadra |
---|---|---|
MVP | Milan Pepić | Sakai Blazers |
Miglior allenatore | Shingo Sakai | Sakai Blazers |
Miglior spirito combattivo | Shinji Kawamura | Panasonic Panthers |
Miglior realizzatore | Milan Pepić | Sakai Blazers |
Miglior attaccante | Hirotaka Kon | Toyoda Trefuerza |
Miglior muro | Takaaki Tomimatsu | Toray Arrows |
Miglior servizio | João Paulo Tavares | Panasonic Panthers |
Miglior ricevitore | Takeshi Nagano | Panasonic Panthers |
Miglior difesa | Yūta Yoneyama | Toray Arrows |
Miglior libero | Takeshi Nagano | Panasonic Panthers |
Miglior esordiente | Shunsuke Chijiki | Sakai Blazers |
Sestetto ideale | Milan Pepić | Sakai Blazers |
Kazuyoshi Yokota | Sakai Blazers | |
Shun Imamura | Sakai Blazers | |
Tatsuya Fukuzawa | Panasonic Panthers | |
Yū Koshikawa | Suntory Sunbirds | |
Hirotaka Kon | Toyoda Trefuerza | |
Premio speciale | Takahiro Yamamoto | Panasonic Panthers |
Daisuke Usami | Panasonic Panthers |
Classifica finale |
Pos | Squadra | Verdetto |
---|---|---|
1 | Sakai Blazers | All'AVC Club Championships |
2 | Panasonic Panthers | |
3 | Toray Arrows | |
4 | Suntory Sunbirds | |
5 | Toyoda Trefuerza | |
6 | JT Thunders | |
7 | FC Tokyo | |
8 | Miyoshi Weisse Adler | Retrocesso in V.Challenge League[1] |
Note |
^ Retrocesso per differenza punti
Collegamenti esterni |
- (JA) Sito della Lega, su vleague.or.jp.
- (JA) Sito della federazione pallavolistica del Giappone, su jva.or.jp.