Дёрпштедт
| Община | |||
| Дёрпштедт | |||
|---|---|---|---|
| Dörpstedt | |||
| |||
54°26′23″ с. ш. 9°21′00″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Шлезвиг-Фленсбург (район) | ||
| Управление | Управление Кроп-Штапельхольм | ||
| Глава | Клаус Петер Нойман | ||
| История и география | |||
| Площадь | 16,61 км² | ||
| Высота центра | 3 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 548 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 4627 | ||
| Почтовый индекс | 24869 | ||
| Автомобильный код | SL | ||
| Официальный код | 01 0 59 020 | ||
kropp.de (нем.) | |||
Дёрпштедт (нем. Dörpstedt) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Шлезвиг-Фленсбург. Подчиняется управлению Кроп. Население составляет 548 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 16,61 км². Официальный код — 01 0 59 020.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |