Torneo Finalización 2004 (Colombia)
| Torneo Finalización 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
XL edición Copa Mustang - II | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Colombia | ||||
| Categoría | Primera A | ||||
| Fecha | 1 de agosto 19 de diciembre | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | |||||
| Segundo | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 18 equipos | ||||
| Partidos | 188 | ||||
| Goles | 447 (2,377 por partido) | ||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Finalización 2004 fue la sexagésima edición de la Categoría Primera A de fútbol profesional colombiano, siendo el segundo torneo de la temporada 2004. Comenzó el domingo 1 de agosto y finalizó el domingo 19 de diciembre.
Índice
1 Sistema de juego
2 Todos contra todos
2.1 Clasificación
3 Cuadrangulares semifinales
3.1 Grupo A
3.2 Grupo B
4 Final
5 Goleadores
6 Véase también
7 Referencias
8 Enlaces externos
Sistema de juego
En la primera etapa se juegan 18 fechas bajo el sistema de todos contra todos, al término de los cuales los ocho primeros clasificados avanzan a los cuadrangulares semifinales. Allí los ocho equipos se dividen en dos grupos (A, pares y B impares). Los ganadores de cada grupo se enfrentan en diciembre para decidir al campeón del torneo, que obtendrá un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2005.
Todos contra todos
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | América de Cali | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 |
| 2. | Atlético Bucaramanga | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 3. | Deportes Tolima | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 |
| 4. | Deportivo Cali | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 5. | Atlético Nacional | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| 6. | Independiente Medellín | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 13 | 11 |
| 7. | Once Caldas | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 |
| 8. | Junior | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| 9. | Envigado F. C. | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 10. | Santa Fe | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 11. | Deportes Quindío | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 |
| 12. | Cortuluá | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 13. | Atlético Huila | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 25 | -4 |
| 14. | Bogotá Chicó | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 |
| 15. | Unión Magdalena | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 |
| 16. | Deportivo Pasto | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 16 | -6 |
| 17. | Millonarios | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 29 | -15 |
| 18. | Deportivo Pereira | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| Clasificado para los cuadrangulares semifinales. | |
| Eliminado | |
| Descendido a la Categoría Primera B |
Jornada 1
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Once Caldas | (1x2) | Deportivo Pereira | Manizales | Palogrande | 31-07-2004 |
Atlético Bucaramanga | (2x1) | Unión Magdalena | Bucaramanga | Alfonso López | 01-08-2004 |
Atlético Huila | (1x0) | Atlético Nacional | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 0-08-2004 |
Cortuluá | (1x0) | Millonarios | Tuluá | Doce de octubre | 01-08-2004 |
Deportes Quindío | (0x2) | América de Cali | Armenia | Centenario | 01-08-2004 |
Deportivo Cali | (1x0) | Envigado F. C. | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 01-08-2004 |
Independiente Medellín | (0x1) | Deportes Tolima | Medellín | Atanasio GIrardot | 01-08-2004 |
Independiente Santa Fe | (3x1) | Deportivo Pasto | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 01-08-2004 |
Junior | (4x0) | Bogotá Chicó | Barranquilla | Metropolitano Roberto Melendez | 01-08-2004 |
Jornada 2
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | (3x0) | Deportivo Cali | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 08-08-2004 |
Atlético Nacional | (0x1) | Independiente Santa Fe | Medellín | Atanasio Girardot | 08-08-2004 |
Bogotá Chicó | (2x2) | Deportes Quindío | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 08-08-2004 |
Deportes Tolima | (1x0) | Once Caldas | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 08-08-2004 |
Deportivo Pasto | (1x1) | Junior | Pasto | Departamental La Libertad | 08-08-2004 |
Deportivo Pereira | (0x0) | Atlético Huila | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 08-08-2004 |
Envigado F. C. | (0x1) | Atlético Bucaramanga | Envigado | Polideportivo Sur | 08-08-2004 |
Millonarios | (1-1) 0x3[1] | Independiente Medellín | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 08-08-2004 |
Unión Magdalena | (1x0) | Cortuluá | Santa Marta | Eduardo Santos | 08-08-2004 |
Jornada 3
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | (3x1) | Bogotá Chicó | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 01-09-2004 |
Independiente Santa Fe | (2x0) | Deportivo Pereira | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 12-08-2004 |
Once Caldas | (4x0) | Millonarios | Manizales | Palogrande | 11-08-2004 |
Cortuluá | (1x3) | Envigado F. C. | Envigado | Doce de octubre | 11-08-2004 |
Deportes Quindío | (1x0) | Deportivo Pasto | Armenia | Centenario | 11-09-2004 |
Junior | (0x0) | Atlético Nacional | Barranquilla | Metropolitano Roberto Melendez | 11-09-2004 |
Atlético Bucaramanga | (2x1) | Deportivo Cali | Bucramanga | Alfonso López | 11-09-2004 |
Independiente Medellín | (5x1) | Unión Magdalena | Medellín | Atanasio Girardot | 11-08-2004 |
Atlético Huila | (1x4) | Deportes Tolima | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 11-09-2004 |
Jornada 4
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bucaramanga | (0x1) | América de Cali | Bucaramanga | Alfonso López | 29-09-2004 |
Deportes Tolima | (2x1) | Independiente Santa Fe | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 15-08-2004 |
Deportivo Pereira | (0x0) | Junior | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 15-08-2004 |
Atlético Nacional | (2x2) | Deportes Quindío | Envigado | Atanasio Girardot | 15-08-2004 |
Deportivo Pasto | (0x0) | Bogotá Chicó | Pasto | Departamental La Libertad | 11-08-2004 |
Deportivo Cali | (0x0) | Cortuluá | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 15-08-2004 |
Envigado F. C. | (1x1) | Independiente Medellín | Envigado | Polideportivo Sur | 15-08-2004 |
Unión Magdalena | (1x2) | Once Caldas | Santa Marta | Eduardo Santos | 15-08-2004 |
Millonarios | (0x3) | Atlético Huila | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 15-08-2004 |
Jornada 5
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | (0x0) | Deportivo Pasto | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 04-09-2004 |
Independiente Santa Fe | (4x1) | Millonarios | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 22-08-2004 |
Deportes Quindío | (3x0) | Deportivo Pereira | Armenia | Centenario | 22-08-2004 |
Junior | (1x2) | Deportes Tolima | Barranquilla | Metropolitano Roberto Melendez | 22-08-2004 |
Cortuluá | (1x2) | Atlético Bucaramanga | Tuluá | Doce de octubre | 22-08-2004 |
Atlético Huila | (2x0) | Unión Magdalena | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 22-08-2004 |
Once Caldas | (2x2) | Envigado F. C. | Manizales | Palogrande | 22-08-2004 |
Independiente Medellín | (2x0) | Deportivo Cali | Medellín | Atanasio Girardot | 21-08-2004 |
Bogotá Chicó | (1x2) | Atlético Nacional | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 21-08-2004 |
Jornada 6
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | (1x0) | Deportivo Pasto | Medellín | Atanasio Girardot | 29-08-2004 |
Unión Magdalena | (0x1) | Independiente Santa Fe | Santa Marta | Eduardo Santos | 29-08-2004 |
Cortuluá | (1x2) | América de Cali | Tuluá | Doce de octubre | 29-08-2004 |
Atlético Bucaramanga | (0x0) | Independiente Medellín | Bucaramanga | Alfonso López | 29-08-2004 |
Deportivo Cali | (2x0) | Once Caldas | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 29-08-2004 |
Envigado F. C. | (2x1) | Atlético Huila | Envigado | Polideportivo Sur | 29-08-2004 |
Millonarios | (0x1) | Junior | Manizales | Nemesio Camacho El Campín | 29-08-2004 |
Deportes Tolima | (3-0) | Deportes Quindío | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 29-08-2004 |
Deportivo Pereira | (0x1) | Bogotá Chicó | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 29-08-2004 |
Jornada 7
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Independiente Santa Fe | (1x2) | Envigado F. C. | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 09-09-2004 |
América de Cali | (4x1) | Atlético Nacional | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 08-09-2004 |
Deportivo Pasto | (1x0) | Deportivo Pereira | Pasto | Departamental La Libertad | 08-09-2004 |
Atlético Huila | (2x2) | Deportivo Cali | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 08-09-2004 |
Once Caldas | (3x1) | Atlético Bucaramanga | Manizales | Palogrande | 08-09-2004 |
Independiente Medellín | (3x0) | Cortuluá | Medellín | Atanasio Girardot | 08-09-2004 |
Bogotá Chicó | (1x1) | Deportes Tolima | Bogotá | Nemesio Camacho El Camín | 08-09-2004 |
Deportes Quindío | (2x1) | Millonarios | Armenia | Centenario | 01-09-2004 |
Junior | (3x0) | Unión Magdalena | Barranquilla | Metropolitano Roberto Melendez | 01-09-2004 |
Jornada 8
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cali | (1x0) | Independiente Santa Fe | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 12-09-2004 |
Millonarios | (2x2) | Bogotá Chicó | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 12-09-2004 |
Deportes Tolima | (0x0) | Deportivo Pasto | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 12-09-2004 |
Deportivo Pereira | (1x4) | Atlético Nacional | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 12-09-2004 |
Cortuluá | (1x1) | Once Caldas | Tuluá | Doce de octubre | 12-09-2004 |
Atlético Bucaramaga | (3x1) | Atlético Huila | Bucaramanga | Alfonso López | 12-09-2004 |
Envigado F. C. | (2x2) | Junior | Envigado | Polideportivo Sur | 12-09-2004 |
Unión Magdalena | (2x0) | Deportes Quindío | Armenia | Eduardo Santos | 12-09-2004 |
Independiente Medellín | (1x0) | América de Cali | Medellín | Atanasio Girardot | 11-09-2004 |
Jornada 9
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Bogotá Chicó | (0x2) | Atlético Bucaramanga | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 16-09-2004 |
Atlético Nacional | (2x2) | Independiente Medellín | Medellín | Atanasio Girardot | 16-09-2004 |
Deportivo Cali | (0x1) | América de Cali | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 15-09-2004 |
Millonarios | (1x1) | Independiente Santa Fe | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 15-09-2004 |
Deportivo Pereira | (0x2) | Once Caldas | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 15-09-2004 |
Deportivo Pasto | (1x0) | Cortuluá | Pasto | Departamental La Libertad | 15-09-2004 |
Deportes Tolima | (3x2) | Atlético Huila | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 15-09-2004 |
Unión Magdalena | (1x2) | Junior | Santa Marta | Eduardo Santos | 15-09-2004 |
Envigado F. C. | (1x0) | Deportes Quindío | Envigado | Polideportivo Sur | 15-09-2004 |
Jornada 10
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | (0x2) | Deportes Tolima | Medellín | Atanasio Girardot | 19-09-2004 |
América de Cali | (2x1) | Deportivo Pereira | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 19-09-2004 |
Deportivo Pasto | (0x0) | Millonarios | Pasto | Departamental La Libertad | 19-09-2004 |
Bogotá Chicó | (1x0) | Unión Magdalena | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 19-09-2004 |
Deportes Quindío | (1x1) | Envigado F. C. | Armenia | Centenario | 19-09-2004 |
Independiente Santa Fe | (1x1) | Atlético Bucaramanga | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 19-09-2004 |
Atlético Huila | (1x0) | Cortuluá | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 19-09-2004 |
Once Caldas | (1x2) | Independiente Medellín | Manizales | Palogrande | 19-09-2004 |
Deportivo Cali | (0x3) | Junior | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 18-09-2004 |
Jornada 11
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bucaramanga | (0x1) | Junior | Bucaramanga | Alfonso López | 23-09-2004 |
Once Caldas | (3x0) | América de Cali | Manizales | Palogrande | 22-09-2004 |
Independiente Medellín | (1x0) | Atlético Huila | Medellín | Atanasio Girardot | 22-09-2004 |
Cortuluá | (3x1) | Independiente Santa Fe | Tuluá | Doce de octubre | 22-09-2004 |
Deportivo Cali | (1x1) | Deportes Quindío | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 22-09-2004 |
Envigado F. C. | (1x0) | Bogotá Chicó | Envigado | Polideportivo Sur | 22-09-2004 |
Unión Magdalena | (1x0) | Deportivo Pasto | Santa Marta | Eduardo Santos | 22-09-2004 |
Deportes Tolima | (0x1) | Deportivo Pereira | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 22-09-2004 |
Millonarios | (1x1) | Atlético Nacional | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 22-09-2004 |
Jornada 12
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Independiente Santa Fe | (2x1) | Independiente Medellín | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 26-09-2004 |
Atlético Huila | (3x0) | Once Caldas | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 26-09-2004 |
Deportes Quindío | (2x0) | Atlético Bucaramanga | Armenia | Centenario | 26-09-2004 |
Junior | (0x2) | Cortuluá | Barranquilla | Metropolitano Roberto Melendez | 26-02-2004 |
Deportivo Pereira | (0x2) | Millonarios | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 26-02-2004 |
Atlético Nacional | (0x0) | Unión Magdalena | Medellín | Atanasio Girardot | 26-02-2004 |
Deportivo Pasto | (1x1) | Envigado F. C. | Pasto | Departamental La Libertad | 26-20-2004 |
América de Cali | (3x3) | Deportes Tolima | Ibagué | Olímpico Pascual Guerrero | 25-02-2004 |
Bogotá Chicó | (1x2) | Deportivo Cali | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 25-02-2004 |
Jornada 13
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Independiente Medellín | (2x2) | Junior | Medellín | Atanasio Girardot | 03-10-2004 |
Millonarios | (2x1) | Deportes Tolima | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 03-10-2004 |
Once Caldas | (1x1) | Independiente Santa Fe | Manizales | Palogrande | 03-10-2004 |
Cortuluá | (1x0) | Deportes Quindío | Tuluá | Doce de octubre | 03-10-2004 |
Envigado F. C. | (1x0) | Atlético Nacional | Envigado | Polideportivo Sur | 03-10-2004 |
Deportivo Cali | (2x0) | Deportivo Pasto | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 03-10-2004 |
Unión Magdalena | (1x0) | Deportivo Pereira | Santa Marta | Eduardo Santos | 03-10-2004 |
Atlético Bucaramanga | (0x0) | Bogotá Chicó | Bucaramanga | Alfonso López | 03-10-2004 |
Atlético Huila | (0x1) | América de Cali | Bogotá | Guillermo Plazas Alcid | 02-10-2004 |
Jornada 14
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Independiente Santa Fe | (2x1) | Atlético Huila | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 17-10-2004 |
Deportes Quindío | (1x0) | Independiente Medellín | Armenia | Centenario | 17-10-2004 |
Deportes Tolima | (1x0) | Unión Magdalena | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 17-10-2004 |
Atlético Nacional | (3x1) | Deportivo Cali | Medellín | Atanasio Girardot | 17-10-2004 |
Deportivo Pasto | (1x1) | Atlético Bucaramanga | Pasto | Departamental La Libertad | 17-10-2004 |
Deportivo Pereira | (1x0) | Envigado F. C. | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 17-10-2004 |
Bogotá Chicó | (1x2) | Cortuluá | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 16-10-2004 |
Junior | (1x4) | Once Caldas | Barranquilla | Metropolitano Roberto Melendez | 16-10-2004 |
América de Cali | (1x0) | Millonarios | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 15-10-2004 |
Jornada 15
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Independiente Santa Fe | (0x2) | América de Cali | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 24-10-2004 |
Atlético Huila | (1x1) | Junior | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 24-10-2004 |
Once Caldas | (6x1) | Deportes Quindío | Manizales | Palogrande | 24-10-2004 |
Independiente Medellín | (1x0) | Bogotá Chicó | Medellín | Atanasio Girardot | 24-10-2004 |
Cortuluá | (0x0) | Deportivo Pasto | Tuluá | Doce de octubre | 24-10-2004 |
Deportivo Cali | (2x0) | Deportivo Pereira | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 24-10-2004 |
Envigado F. C. | (1x2) | Deportes Tolima | Envigado | Polideportivo Sur | 24-10-2004 |
Unión Magdalena | (1x0) | Millonarios | Santa Marta | Eduardo Santos | 24-10-2004 |
Atlético Bucaramanga | (1x0) | Atlético Nacional | Bucaramanga | Alfonso López | 23-10-2004 |
Jornada 16
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Junior | (2x0) | Independiente Santa Fe | Barranquilla | Metropolitano Roberto Melendez | 27-10-2004 |
América de Cali | (3x0) | Unión Magdalena | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 27-10-2004 |
Millonarios | (3x0) | Envigado F. C. | Bogotá | Nemesio Camacho El Campin | 27-10-2004 |
Deportivo Pereira | (1x2) | Atlético Bucaramanga | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 27-10-2004 |
Atlético Nacional | (2x0) | Cortuluá | Medellín | Atanasio Girardot | 27-10-2004 |
Deportivo Pasto | (1x2) | Independiente Medellín | Pasto | Departamental La Libertad | 27-10-2004 |
Bogotá Chicó | (1x0) | Once Caldas | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 27-10-2004 |
Deportes Quindío | (2x0) | Atlético Huila | Armenia | Centenario | 27-10-2004 |
Deportes Tolima | (2x1) | Deportivo Cali | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 27-10-2004 |
Jornada 17
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Huila | (0x1) | Bogotá Chicó | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 31-10-2004 |
Independiente Medellín | (0x1) | Atlético Nacional | Cali | Atanasio Girardot | 31-10-2004 |
Cortuluá | (1x1) | Deportivo Pereira | Tuluá | Doce de octubre | 31-10-2004 |
Atlético Bucaramanga | (3x1) | Deportes Tolima | Bucaramanga | Alfonso López | 31-10-2004 |
Deportivo Cali | (2x0) | Millonarios | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 31-10-2004 |
Once Caldas | (1x0) | Deportivo Pasto | Manizales | Palogrande | 31-10-2004 |
Independiente Santa Fe | (2x3) | Deportes Quindío | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 31-10-2004 |
Junior | (2x2) | América de Cali | Barranquilla | Metropolitano Roberto Melendez | 30-10-2004 |
Envigado F. C. | (4x0) | Unión Magdalena | Envigado | Polideportivo Sur | 30-10-2004 |
Jornada 18
| Local | Marcador | Visitante | Ciudad | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | (2x0) | Once Caldas | Medellín | Atanasio Girardot | 7-11-20004 |
Bogotá Chicó | (2x2) | Independiente Santa Fe | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 7-11-2004 |
Deportes Quindío | (1x1) | Junior | Armenia | Centenario | 7-11-2004 |
Deportes Tolima | (0x1) | Cortuluá | Ibagué | Manuel Murilo Toro | 7-11-2004 |
Deportivo Pereira | (1x1) | Independiente Medellín | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 7-11-2004 |
Deportivo Pasto | (3x2) | Atlético Huila | Pasto | Departamental La Libertad | 7-11-2004 |
América de Cali | (2x1) | Envigado F. C. | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 7-11-2004 |
Unión Magdalena | (1x1) | Deportivo Cali | Santa Marta | Eduardo Santos | 7-11-2004 |
Millonarios | (1x2) | Atlético Bucaramanga | Bogotá | Nemesio Camacho El Campín | 6-11-2004 |
Cuadrangulares semifinales
La segunda fase del Torneo Finalización 2004 consiste en los cuadrangulares semifinales. Estos los disputan los ocho mejores equipos del torneo distribuidos en dos grupos de cuatro equipos divididos en pares e impares. Los ganadores de cada grupo se enfrentan en la gran final para definir al campeón.
Grupo A
Once Caldas fue eliminado en la fecha 2 pero ya había jugado 5 partidos .
Atlético Nacional clasifica a la final en la fecha 5 pero ya había jugado el partido correspondiente a la fecha 6.
| R | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) | 1. | Atlético Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| (1) | 2. | América de Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| (3) | 3. | Deportes Tolima | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| (7) | 4. | Once Caldas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
R=Clasificación en la fase de todos contra todos; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B
Atlético Bucaramanga quedó eliminado en la fecha 4 luego de perder en casa 0-1 ante Junior.
Junior clasificó a la final en la fecha 5 venciendo al DIM en Barranquilla favorecido además por la caída del Cali frente al Bucaramanga.
| R | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 1. | Junior | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| (4) | 2. | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| (6) | 3. | Independiente Medellín | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| (2) | 4. | Atlético Bucaramanga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
R=Clasificación en la fase de todos contra todos; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
| Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
15 de diciembre | Barranquilla | Junior | 3 - 0 | Atlético Nacional |
19 de diciembre | Medellín | Atlético Nacional | 5 - 2 | Junior |
Junior es el campeón en tiros desde el punto penal (5-4). | ||||
Campeón Junior Quinto título |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| América de Cali | 15 | |
| Santa Fe | 15 | |
| Deportivo Cali | 13 | |
| Deportes Tolima | 12 | |
| Deportes Quindío | 11 |
Véase también
- Categoría Primera A
- Temporada 2004 del fútbol colombiano
Referencias
↑ «Colombia,_Copa_Mustang_II_(Torneo_Finalizacion)/2004 09-06-2017».
Enlaces externos
- Web oficial de Dimayor
- Colombia 2004 - Rsssf
| Predecesor: Apertura 2004 | Campeonato colombiano LX edición | Sucesor: Apertura 2005 |