Provincia de Barcelona
Barcelona | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
Ubicación de Provincia de Barcelona | ||||
Coordenadas | 41°27′00″N 2°05′00″E / 41.45, 2.0833333333333Coordenadas: 41°27′00″N 2°05′00″E / 41.45, 2.0833333333333 | |||
Capital | Barcelona | |||
Idioma oficial | Catalán y castellano | |||
Entidad | Provincia | |||
• País | España | |||
• Comunidad autónoma | Cataluña | |||
Congreso Senado Parlamento de Cataluña | 31 diputados 4 senadores 85 diputados | |||
Superficie | Puesto 33.º | |||
• Total | 7726[1] km² | |||
Población (2017) | Puesto 2.º | |||
• Total | 5 576 037 hab.¹ | |||
• Densidad | 721 hab/km² | |||
Gentilicio | barcelonés, sa | |||
Huso horario | UTC+01:00 | |||
Código postal | 08[3] | |||
ISO 3166-2 | ES-B | |||
Sitio web oficial | ||||
112,02% del total de España | ||||
Barcelona es una provincia española situada en el nordeste del país, en la comunidad autónoma de Cataluña. Limita con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la de Lérida por el noroeste; Gerona por el nordeste y con el mar Mediterráneo por el sudeste. Su capital es Barcelona, donde viven casi el 30 % de los 5 576 037 habitantes (INE 2017)[2] de la provincia. Tiene una extensión de &&&&&&&&&&&07726.&&&&&07726 km²[1].
Índice
1 Medio físico
1.1 Ubicación
2 Organización administrativa
2.1 Municipios
2.2 Comarcas
3 Demografía
4 Espacios naturales
5 Véase también
6 Referencias
7 Enlaces externos
Medio físico
Ubicación
La provincia, que tiene una extensión de &&&&&&&&&&&07726.3600007726,36 km²,[1] está situada en el centro de la comunidad autónoma de Cataluña. Limita con las provincias, también catalanas, de Tarragona, Lleida y Girona, además de con el mar Mediterráneo.
Noroeste: Provincia de Lérida | Norte: Provincia de Gerona | Noreste: Provincia de Gerona |
Oeste: Provincia de Lérida | Este: Mar Mediterráneo | |
Suroeste: Provincia de Tarragona | Sur: Mar Mediterráneo | Sureste: Mar Mediterráneo |
Organización administrativa
Municipios
La unidad administrativa básica en la que se divide la provincia son los municipios. Existen 311 en la actualidad. El municipio con más habitantes es la capital provincial. La extensión promedio del municipio en la provincia es de 24,85 km². Aparte de la capital provincial, entre los municipios más importantes en cuanto a población destacan con más de &&&&&&&&&0200000.&&&&&0200 000 habitantes Hospitalet de Llobregat, Tarrasa, Badalona, y Sabadell. De acuerdo al padrón municipal del INE los 20 municipios más poblados de la provincia en 2017 fueron:
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Municipio | Población | N.º | Municipio | Población |
| ||||
1 | Barcelona | &&&&&&&&01620809.&&&&&01 620 809 | 11 | Rubí | &&&&&&&&&&075568.&&&&&075 568 | |||||
2 | Hospitalet de Llobregat | &&&&&&&&&0257349.&&&&&0257 349 | 12 | Manresa | &&&&&&&&&&075152.&&&&&075 152 | |||||
3 | Tarrasa | &&&&&&&&&0216428.&&&&&0216 428 | 13 | Villanueva y Geltrú | &&&&&&&&&&066077.&&&&&066 077 | |||||
4 | Badalona | &&&&&&&&&0215848.&&&&&0215 848 | 14 | Viladecans | &&&&&&&&&&065993.&&&&&065 993 | |||||
5 | Sabadell | &&&&&&&&&0209931.&&&&&0209 931 | 15 | Casteldefels | &&&&&&&&&&065954.&&&&&065 954 | |||||
6 | Mataró | &&&&&&&&&0126127.&&&&&0126 127 | 16 | El Prat de Llobregat | &&&&&&&&&&063897.&&&&&063 897 | |||||
7 | Santa Coloma de Gramanet | &&&&&&&&&0117597.&&&&&0117 597 | 17 | Granollers | &&&&&&&&&&060695.&&&&&060 695 | |||||
8 | San Cugat del Vallés | &&&&&&&&&&089516.&&&&&089 516 | 18 | Sardañola del Vallés | &&&&&&&&&&057723.&&&&&057 723 | |||||
9 | Cornellá de Llobregat | &&&&&&&&&&086610.&&&&&086 610 | 19 | Mollet del Vallès | &&&&&&&&&&051128.&&&&&051 128 | |||||
10 | San Baudilio de Llobregat | &&&&&&&&&&082142.&&&&&082 142 | 20 | Gavá | &&&&&&&&&&046538.&&&&&046 538 | |||||
Fuente: INE 2017[4] |
La provincia de Barcelona es la 29.ª estatal en que existe un mayor porcentaje de habitantes concentrados en su capital (29,07 %, frente a 31,85 % de media).
Comarcas
Comarca | Extensión | Población | Densidad | Municipios | Capital | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Penedés | 592,7 km² | 106 168 hab. | 179,1 hab/km² | 27 | Villafranca del Panadés | |||||
Anoia | 866,6 km² | 117 444 hab. | 135,6 hab/km² | 33 | Igualada | |||||
Bages | 1092,3 km² | 174 604 hab. | 159,85 hab/km² | 30 | Manresa | |||||
Bajo Llobregat | 486 km² | 806 651 hab. | 1659,8 hab/km² | 30 | San Feliú de Llobregat | |||||
Barcelonés | 145,8 km² | 2 225 144 hab. | 15 266,9 hab/km² | 5 | Barcelona | |||||
Berguedá | 1185,3 km² | 39 517 hab. | 35 hab/km² | 33,3 | Berga | |||||
Garraf | 185,1 km² | 145 983 hab. | 788,6 hab/km² | 6 | Villanueva y Geltrú | |||||
Maresme | 398,5 km² | 439 512 hab. | 1102,8 hab./km² | 30 | Mataró | |||||
Moyanés | 337,9 km² | 13 098 hab. | 38,76 hab/km² | 10 | Moyá | |||||
Osona | 1245,2 km² | 154 925 hab. | 124,42 hab/km² | 50 | Vich | |||||
Vallés Occidental | 583,1 km² | 900 661 hab. | 1544,5 hab/km² | 23 | Sabadell / Tarrasa | |||||
Vallés Oriental | 735 km² | 400 375 hab. | 544,7 hab/km² | 39 | Granollers | |||||
Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña[5] |
Dado que los límites administrativos comarcales y provinciales no coinciden plenamente, existen algunos municipios que pertenecen administrativamente a alguna de las comarcas anteriores pero no así a la provincia de Barcelona. Este es el caso de Espinelvas, Vidrá y Viladrau, que pertenecen a la comarca de Osona pero a la provincia de Gerona, y de Gósol, que pertenece a la comarca del Berguedá pero a la provincia de Lérida. Por el contrario, el municipio de Fogás de Tordera pertenece a la comarca de la Selva pero a la provincia de Barcelona.
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de la provincia de Barcelona entre 1842 y 2017 |
Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.[6] Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001 y 2011) según los censos de población del INE.[6] Población según el padrón municipal de 2017 del INE. |
Espacios naturales
Los espacios naturales de la provincia son: El Montnegre-Corredor, El Montseny, Ancosa-Montagut, Carbasí, Cingles del Bertí, Els Tres Hereus, Riera Nord, Roques Blanques, Serra de Castelltallat, Serra del Picancell y Serra Miralles-Queralt.
Véase también
- Gastronomía de la provincia de Barcelona
- Anexo:Municipios de la provincia de Barcelona
- Provincia de Barcelona (Venezuela)
Referencias
↑ abc Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població - idescat.cat
↑ ab [www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2861 Barcelona: Población por municipios y sexo] - Instituto Nacional de Estadística.
↑ worldpostalcodes.org, Códigos Postales de Espana por Provincia
↑ «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero». Instituto Nacional de Estadística. 2017.
↑ «Densitat de població. 2015 Comarques, àmbits i províncies». Instituto de Estadística de Cataluña. 2015.
↑ ab Instituto Nacional de Estadística (ed.). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842 - Barcelona (Total provincial)».
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Provincia de Barcelona.
Wikiviajes alberga guías de viajes de Provincia de Barcelona.
Provincia de Barcelona en OpenStreetMap.
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}