Центральная область (Уганда)
регион | |
Центральная область | |
---|---|
англ. Central Region | |
Страна | Уганда |
Включает | 24 округа |
Административный центр | Кампала |
Население | 6 683 887 чел. (2002)(1-е место) |
Плотность | 178,29 чел./км²(2-е место) |
Площадь | 37 489 км² (3-е место) |
Высота | 1200 ± 1 м |
Часовой пояс | UTC+3 |
Код ISO 3166-2 | UG-C |
Центральная область (Центральный регион, англ. Central Region) — административная область (регион) Уганды. (См. Central Region, Uganda). Площадь — 37 489 км².
Численность населения — 6 683 887 человек (2002 г.). Административный центр — столица страны город Кампала (1 208 544 чел, 2002 г.).
Административное деление |
Область на момент проведения переписи населения 2002 года включала 16 округов (districts). По состоянию на июль 2010 г. в Центральной области входило 24 округа (из 111 по стране), в том числе столица страны город Кампала.[1]
№ на карте | Округ | enDistrict | Население, чел. (2002 г.) |
---|---|---|---|
27 | Калангала | Kalangala | 34 766 |
29 | Кампала | Kampala | 1 189 142 |
36 | Кайунга | Kayunga | 294 613 |
38 | Кибога | Kiboga | 108 897 |
48 | Луверо | Luwero | 341 317 |
100 | Льантонде | Lyantonde | 66 039 |
51 | Масака | Masaka | 228 170 |
56 | Митьана | Mityana | 266 108 |
59 | Мпиги | Mpigi | 187 781 |
60 | Мубенде | Mubende | 423 422 |
61 | Муконо | Mukono | 423 052 |
63 | Накасеке | Nakaseke | 137 278 |
64 | Накасонгола | Nakasongola | 127 064 |
70 | Ракаи | Rakai | 404 326 |
72 | Сембабуле | Sembabule | 180 045 |
76 | Вакисо | Wakiso | 907 988 |
82 | Буикве | Buikwe | 329 858 |
84 | Букомансимби | Bukomansimbi | 139 556 |
86 | Бутамбала | Butambala | 86 755 |
87 | Бувума | Buvuma | 42 483 |
89 | Гомба | Gomba | 133 264 |
90 | Калунгу | Kalungu | 160 684 |
95 | Кьянкванзи | Kyankwanzi | 120 575 |
99 | Лвенго | Lwengo | 242 252 |
См.: Districts of Uganda
Крупные города:
Кампала — 1 208 544 чел. (2002 г.), 1 507 042 чел. (2008 г.)
Муконо — 47 305 чел. (2002 г.), 97 571 чел. (2008 г.) — округ Муконо
Нжеру — 52 514 чел. (2002 г.), 71 954 чел. (2008 г.) — округ Муконо
Масака — 61 300 чел. (2002 г.), 69 120 чел. (2008 г.) — округ Масака
Энтеббе — 57 518 чел. (2002 г.), 68 322 чел. (2008 г.) — округ Мпиги
Митьана — 34 623 чел. (2002 г.), 48 163 чел. (2008 г.) — округ Мубенде
Лугази — 31 026 чел. (2002 г.), 39 404 чел. (2008 г.) — округ Муконо
Примечания |
↑ List of Districts, Municipalities and Town Councils in Uganda as of July 2010 Архивировано 6 декабря 2010 года.
Ссылки |
- Административная карта Уганды по состоянию на июль 2010 года (Ministry of Local Government. Latest Map of Uganda July 2010)