Перепись населения СССР (1926)
Перепись населения СССР в 1926 году была проведена по состоянию на 17 декабря этого года. Это была первая Всесоюзная перепись населения СССР, охватившая всё население страны. Проводилась методом опроса (при этом допускалось и самосчисление). Учитывалось наличное население.
Руководили переписью В. Г. Михайловский и О. А. Квиткин. Разработка переписи завершилась к 1 сентября 1932 года.
Основные формы переписи: личный листок, семейная карта (только для городского населения), владенная ведомость. Программа переписи включала 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, психическое здоровье, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие (только для безработных), источник средств существования (только для тех, кто не имеет занятия). Кроме того в семейной карте отмечался состав семьи, продолжительность брака и условия жилья.
Перепись началась 17 декабря и длилась две недели на селе и неделю в городах. Предварительные итоги были опубликованы в 1927 году, краткие результаты — в 1927—1929 годах, а полные результаты — в 56 томах в 1928—1933 годах.
Содержание
1 СССР
1.1 Состав СССР
1.2 Численность населения СССР по народностям в 1926 году
2 Союзные республики
2.1 РСФСР
2.2 Украинская ССР
2.3 ЗСФСР
2.4 Узбекская ССР
3 Города
4 См. также
5 Ссылки
СССР |
- Численность городского населения — 26,3 млн человек (около 18 %).
- Процент грамотных составил 56,6 % среди населения в возрасте 9-49 лет.
- Безработных — более 1 млн человек.
Состав СССР |
№ | союзная республика | территория | население | городское | мужчины | русские | украинцы | титульная |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РСФСР | 19 651 446 | 100 891 244 | 17 442 655 | 48 170 635 | 74 072 096 | 7 873 331 | |
2 | УССР | 451 584 | 29 018 187 | 5 373 553 | 14 094 592 | 2 677 166 | 23 218 860 | |
3 | БССР | 126 792 | 4 983 240 | 847 830 | 2 439 801 | 383 806 | 34 681 | 4 017 301 |
4 | ЗСФСР | 185 191 | 5 861 529 | 1 410 876 | 3 009 046 | 336 178 | 35 423 | |
5 | УзССР | 311 476 | 5 272 801 | 1 102 218 | 2 797 420 | 246 521 | 25 804 | 3 475 340 |
6 | ТурССР | 449 698 | 1 000 914 | 136 982 | 531 858 | 75 357 | 6877 | 719 792 |
Всего | 21 176 187 | 147 027 915 | 26 314 114 | 71 043 352 | 77 791 124 | 31 194 976 |
Численность населения СССР по народностям в 1926 году |
СССР | РСФСР | Украинская ССР | Белорусская ССР | ЗСФСР | Узбекская ССР | Туркменская ССР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 147027915 | 100623000 | 29018187 | 4983240 | 5861529 | 5272801 | 1000914 |
Русские | 77791124 | 74072000 | 2677166 | 383806 | 336178 | 246521 | 75357 |
Украинцы | 31194976 | 7873000 | 23218860 | 34681 | 35423 | 25804 | 6877 |
Белорусы | 4738923 | 638000 | 75842 | 4017031 | 3767 | 3515 | 864 |
Грузины | 1821184 | 21000 | 1265 | 52 | 1797960 | 697 | 258 |
Армяне | 1567568 | 195000 | 10631 | 99 | 1332593 | 14976 | 13859 |
Тюрки | 1706605 | 28000 | 56 | 0 | 1652768 | 21565 | 4229 |
Узбеки | 3904622 | 325000 | 23 | 0 | 72 | 3475340 | 104971 |
Туркмены | 763940 | 18000 | 21 | 1 | 102 | 25954 | 719792 |
Казахи | 3968289 | 3852000 | 98 | 18 | 61 | 106980 | 9471 |
Киргизы | 762736 | 672000 | 36 | 1 | 10 | 90743 | 0 |
Татары | 2916536 | 2846734 | 22281 | 3777 | 10574 | 28401 | 4769 |
Чуваши | 1117419 | 1114813 | 905 | 739 | 92 | 315 | 555 |
Башкиры | 713693 | 712000 | 114 | 8 | 14 | 765 | 426 |
Якуты | 240709 | 240687 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Каракалпаки | 146317 | 118217 | 0 | 0 | 0 | 26563 | 1537 |
Таджики | 978680 | 10385 | 0 | 0 | 1 | 967728 | 566 |
Осетины | 272272 | 157000 | 184 | 18 | 114450 | 234 | 38 |
Талыши | 77323 | 0 | 0 | 0 | 77323 | 0 | 0 |
Таты | 28705 | 223 | 35 | 0 | 28443 | 0 | 4 |
Курды | 69184 | 14701 | 1 | 0 | 52173 | 1 | 2308 |
Мордва | 1340415 | 1334700 | 1171 | 1051 | 1238 | 1805 | 491 |
Марийцы | 428192 | 428000 | 122 | 18 | 14 | 19 | 18 |
Карелы | 248120 | 248030 | 60 | 19 | 7 | 1 | 3 |
Удмурты | 514187 | 514000 | 91 | 45 | 6 | 19 | 8 |
Коми | 226383 | 226300 | 42 | 21 | 18 | 5 | 5 |
Пермяки | 149488 | 149400 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Буряты | 237501 | 237000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Калмыки | 132114 | 131757 | 92 | 1 | 8 | 18 | 2 |
Немцы | 1238549 | 806301 | 393924 | 7075 | 25327 | 4646 | 1276 |
Евреи | 2599973 | 566917 | 1574391 | 407059 | 31175 | 19611 | 1820 |
Поляки | 782334 | 197827 | 476435 | 97498 | 6324 | 3411 | 839 |
Греки | 213765 | 50649 | 104666 | 55 | 57935 | 347 | 113 |
Вайнахи | 392600 | 390000 | 51 | 7 | 84 | 5 | 2 |
Молдаване | 278903 | 20525 | 257794 | 63 | 316 | 173 | 24 |
Болгары | 111296 | 18644 | 92078 | 22 | 203 | 321 | 28 |
Латыши | 151410 | 126277 | 9131 | 14061 | 951 | 737 | 232 |
Литовцы | 41463 | 26856 | 6795 | 6853 | 572 | 311 | 65 |
Абхазы | 56957 | 98 | 8 | 0 | 56851 | 0 | 0 |
Союзные республики |
РСФСР |
Распределение и структура населения РСФСР по крупнейшим регионам республики в 1926 году:
№ | район республики | территория | население | городское | мужчины | русские | украинцы | титульная |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северный район | 1 102 339 | 2368 440 | 234 338 | 1 110 857 | 2 154 141 | 694 | |
2 | Ленинградско-Карельский район | 506 890 | 6 659 711 | 2 299 071 | 3 194 100 | 5 930 078 | 15 636 | |
3 | Западный район | 98 615 | 4 299 150 | 511 874 | 2 049 446 | 4 020 199 | 134 241 | |
4 | Центрально-Промышленный район | 422 089 | 19 314 024 | 4 951 352 | 8 930 520 | 18 577 643 | 41 345 | |
5 | Центрально-Чернозёмный район | 188 177 | 10 825 830 | 1 024 762 | 5 133 596 | 9 119 238 | 1 651 853 | |
6 | Вятский район | 161 218 | 346 3197 | 236 066 | 1 602 905 | 2 625 758 | 592 | |
7 | Уральская область | 1 756 104 | 6 786 339 | 1 407 074 | 3 167 763 | 6 184 456 | 47 651 | |
8 | Башкирская АССР | 151 840 | 2 665 836 | 234 250 | 1 260 337 | 1 064 707 | 76 710 | 625 845 |
9 | Средне-Волжский район | 339 272 | 10 268 168 | 1 170 712 | 4 808 312 | 6 448 098 | 206 192 | |
10 | Нижне-Волжский район | 323 576 | 5 529 516 | 977 164 | 2 629 929 | 4 078 946 | 440 225 | |
11 | Калмыцкая АО | 74 731 | 141 591 | 71 697 | 15 212 | 14 606 | 107 026 | |
12 | Крымская АССР | 25 880 | 713 823 | 330 264 | 349 844 | 301 398 | 77 405 | 179 094 |
13 | Северо-Кавказский край | 293 652 | 8 363 491 | 1 655 124 | 4 026 546 | 3 841 063 | 3 106 852 | |
14 | Дагестанская АССР | 54 212 | 788 098 | 85 034 | 383 045 | 98 197 | 4126 | 138 749 |
15 | Казахская АССР | 2 979 618 | 6 503 006 | 539 249 | 3 331 097 | 1 279 979 | 860 822 | 3 713 394 |
16 | Киргизская АССР | 195 237 | 993 004 | 121 080 | 516 395 | 116 436 | 64 128 | 661 171 |
17 | Сибирский край | 4 062 889 | 8 687 939 | 1 131 930 | 4 270 494 | 6 767 892 | 827 536 | |
18 | Бурят-Монгольская АССР | 368 392 | 491 236 | 45 576 | 248 513 | 258 796 | 1982 | 214 957 |
19 | Якутская АССР | 4 023 307 | 289 085 | 15 277 | 152 855 | 30 156 | 138 | 235 926 |
12 | Дальневосточный край | 2 598 139 | 1 881 351 | 472 458 | 1 004 081 | 1 174 915 | 315 203 | |
Всего | 19 651 446 | 100 891 244 | 17 442 655 | 48 170 635 | 74 072 096 | 7 873 331 |
Для Дагестанской АССР приведены аварцы как титульная нация.
Состав основных регионов РСФСР
- Северный район: Архангельская, Вологодская и Северодвинская губернии, Коми (Зырянская) АО;
- Ленинградско-Карельский район: Автономная Карельская ССР, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Череповецкая губернии;
- Западный район: Брянская и Смоленская губернии;
- Центрально-Промышленный район: Владимирская, Ивановская (Иваново-Вознесенская), Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская губернии;
- Центрально-Чернозёмный район: Воронежская, Курская, Орловская, Тамбовская губернии;
- Вятский район: Вотская, Марийская АО, Вятская губерния;
- Уральская область (16 округов);
- Башкирская АССР (8 кантонов);
- Средне-Волжский район: Татарская, Чувашская АССР, Оренбургская, Пензенская. Самарская, Ульяновская губернии;
- Нижне-Волжский район: Немцев Поволжья АССР, Калмыцкая АО, Астраханская, Саратовская, Сталинградская губернии;
- Крымская АССР;
- Северо-Кавказский край (12 округов, 2 автономных города, 7 автономных областей);
- Дагестанская АССР;
- Казахская АССР: Кара-Калпакская АО, Акмолинская, Актюбинская, Джетысуйская, Семипалатинская, Сыр-Дарьинская, Уральская губернии;
- Киргизская АССР (7 кантонов);
- Сибирский край (19 округов, 1 автономная область, Туруханский край);
- Бурят-Монгольская АССР (8 аймаков, 2 района, 1 уезд);
- Якутская АССР (7 округов);
- Дальневосточный край (9 округов).
Украинская ССР |
Молдавская АССР — 572 114, украинцы — 277 515, молдаване — 172 419, русские — 48 868, евреи — 48 564, немцы — 10 739, болгары — 6026, поляки — 4853, цыгане — 918.
№ | подрайоны республики | территория | население | городское | мужчины | русские | украинцы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полесский подрайон | 54 369 | 2 957 881 | 428 982 | 1 445 195 | 190 332 | 2 392 790 |
2 | Правобережный подрайон | 102 766 | 8 997 757 | 1 450 094 | 4 336 915 | 230 189 | 7 741 945 |
3 | Левобережный подрайон | 94 961 | 7 066 909 | 1 117 242 | 3 436 426 | 605 768 | 6 204 836 |
4 | Степной подрайон | 121 351 | 5 568 233 | 1 061 573 | 2 685 413 | 798 073 | 3 674 086 |
5 | Днепропетровский подрайон | 46 962 | 2 391 155 | 464 017 | 1 154 002 | 213 653 | 1 983 403 |
6 | Горнопромышленный подрайон | 31 175 | 2 036 252 | 851 645 | 1 036 641 | 639 151 | 1 221 800 |
Всего | 451 584 | 29 018 187 | 5 373 553 | 14 094 592 | 2 677 166 | 23 218 860 |
Состав подрайонов УССР:
- Полесский подрайон: Волынский, Глуховский, Конотопский, Коростенский и Черниговский округа;
- Правобережный подрайон: Белоцерковский, Бердичевский, Винницкий, Каменецкий, Киевский, Могилёв-Подольский, Проскуровский, Тульчинский, Уманский, Шевченковский, Шепетовский округа;
- Левобережный подрайон: Изюмский, Кременчугский, Купянский, Лубенский, Нежинский, Полтавский, Прилуцкий, Роменский, Сумский, Харьковский округа;
- Степной подрайон: Зиновьевский, Мариупольский, Мелитопольский, Николаевский, Одесский, Первомайский, Старобельский, Херсонский округа, Молдавская АССР;
- Днепропетровский подрайон: Днепропетровский, Запорожский, Криворожский округа;
- Горнопромышленный подрайон: Артёмовский, Луганский, Сталинский округа.
ЗСФСР |
- ССР Абхазии — 212 033: грузины — 67 494 (31,74 %), абхазы — 55 918 (26,37 %), армяне — 30 048 (14,17 %), греки — 27 085 (12,77 %), русские — 20 456 (9,65 %), украинцы — 4647 (2,15 %), евреи — 1084 (0,51 %).
- Нахичевансая АССР — 105 200: тюрки — 88 700 (84,32 %), армяне — 10 900 (10,36 %).
- Нагорный Карабах − 125 300: армяне — 111 700 (89,15 %), тюрки — 12 600 (10,06 %).
- Южная Осетия — 87 375: осетины — 60 351 (69,07 %), грузины — 23 538 (26,94 %), евреи — 1739 (1,99 %), армяне — 1374 (1,57 %), русские — 157 (0,18 %).
№ | республики | территория | население | городское | мужчины | русские | украинцы | титульная |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджанская ССР | 85 968 | 2 314 571 | 649 557 | 1 212 859 | 220 545 | 18 241 | 1 437 977 (тюрки) |
Нахичеванская АССР | 104 909 | 14 702 | 55 686 | 1837 | 92 | 88 700 (тюрки) | ||
АО Нагорного Карабаха | 125 300 | 8293 | 63 131 | 596 | 35 | 111 694 (армяне) | ||
2 | Армянская ССР | 29 964 | 880 464 | 167 098 | 448 674 | 19 548 | 2826 | 743 571 (армяне) |
3 | Грузинская ССР | 69 259 | 2 666 494 | 594 221 | 1 347 513 | 96 085 | 14 356 | 1 788 186 (грузины) |
ССР Абхазии | 201 016 | 32 244 | 104 410 | 12 553 | 4647 | 55 918 (абхазы) | ||
АССР Аджаристана | 131 957 | 50 378 | 69 610 | 10 190 | 1500 | 70 828 (аджарцы) | ||
АО Южной Осетии | 87 375 | 5818 | 45 535 | 157 | 1 | 60 351 (осетины) | ||
Всего | 185 191 | 5 861 529 | 1 410 876 | 3 009 046 | 336 178 | 35 423 |
Узбекская ССР |
Всё население Узбекской ССР — 5 267 658: узбеки — 3 475 340, таджики — 967 728, русские — 246 521, казахи — 106 980, киргизы — 90 743, уйгуры — 31 941, арабы — 27 977, каракалпаки — 26 563, туркмены — 25 954, украинцы — 25 804.
Всё население Таджикской АССР — 827 200: таджики — 617 125, узбеки — 175 627, киргизы — 11 410, русские — 5600, туркмены — 4100, арабы — 3300, казахи — 1636, украинцы — 1100, татары — 1000.
Города |
Города СССР с населением свыше 100 тыс. человек. Полужирным шрифтом выделены города-столицы союзных республик.
N | город | население | мужчины | русские | украинцы | республика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 2025947 | 989592 | 1771690 | 16082 | Российская СФСР |
2 | Ленинград | 1614008 | 783923 | 1386872 | 10781 | Российская СФСР |
3 | Киев | 513637 | 248612 | 125514 | 216528 | Украинская ССР |
4 | Баку | 453333 | 233873 | 159491 | 7882 | Закавказская СФСР |
5 | Одесса | 420862 | 196897 | 162789 | 73453 | Украинская ССР |
6 | Харьков | 417342 | 201789 | 154448 | 160138 | Украинская ССР |
7 | Ташкент | 323544 | 166823 | 104737 | 8313 | Узбекская ССР |
8 | Ростов | 308103 | 145976 | 180991 | 59215 | Российская СФСР |
9 | Тифлис | 294044 | 147349 | 45937 | 1845 | Закавказская СФСР |
10 | Днепропетровск | 232925 | 113840 | 73418 | 83748 | Украинская ССР |
11 | Саратов | 215276 | 100188 | 188162 | 3267 | Российская СФСР |
12 | Нижний Новгород | 185267 | 90410 | 168488 | 1118 | Российская СФСР |
13 | Казань | 179023 | 84318 | 126050 | 380 | Российская СФСР |
14 | Астрахань | 176530 | 83668 | 138183 | 244 | Российская СФСР |
15 | Самара | 175636 | 83046 | 157695 | 1216 | Российская СФСР |
16 | Краснодар | 162520 | 78815 | 83424 | 48559 | Российская СФСР |
17 | Омск | 161684 | 79562 | 136251 | 5581 | Российская СФСР |
18 | Тула | 152677 | 75879 | 146960 | 748 | Российская СФСР |
19 | Сталинград | 148369 | 70171 | 137479 | 1120 | Российская СФСР |
20 | Свердловск | 136420 | 65082 | 126526 | 493 | Российская СФСР |
21 | Минск | 131528 | 65666 | 12617 | 1465 | Белорусская ССР |
22 | Оренбург | 123283 | 57202 | 98064 | 3548 | Российская СФСР |
23 | Новосибирск | 120128 | 59516 | 109720 | 1315 | Российская СФСР |
24 | Воронеж | 120017 | 57340 | 108286 | 3407 | Российская СФСР |
25 | Ярославль | 114277 | 55107 | 109828 | 453 | Российская СФСР |
26 | Иваново-Вознесенск | 111460 | 52156 | 108925 | 235 | Российская СФСР |
27 | Тверь | 108413 | 50913 | 104126 | 392 | Российская СФСР |
28 | Владивосток | 107980 | 65939 | 65494 | 6019 | Российская СФСР |
29 | Сталино | 105857 | 56170 | 59518 | 27582 | Украинская ССР |
30 | Самарканд | 105106 | 55997 | 27035 | 2467 | Узбекская ССР |
31 | Николаев | 104909 | 50242 | 46726 | 31362 | Украинская ССР |
См. также |
- Население СССР
Ссылки |
Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. — М, 1927—1929. — 10 т.
Подробные данные по национальному составу населения РСФСР
Подробные данные по национальному составу населения СССР