Squash-Weltmeisterschaften im Doppel und Mixed 1997/Herrendoppel
Das Herrendoppel der Weltmeisterschaften im Doppel und Mixed 1997 im Squash wurde vom 11. bis 14. Dezember 1997 ausgetragen.
Chris Walker und Mark Cairns aus England setzten sich im Finale der beiden topgesetzten Paarungen gegen die Australier Dan Jenson und Craig Rowland mit 15:114 und 15:13 durch und wurden damit zu den ersten Squash-Weltmeistern im Doppel.
Das Teilnehmerfeld bestand aus zwölf Doppelpaarungen, die zu je sechs Paarungen in zwei Gruppen im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die Gruppensieger und Zweitplatzierten kamen ins Halbfinale und spielten im K.-o.-System die Plätze eins bis vier aus.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Vorrunde
2.1.1 Gruppe A
2.1.2 Gruppe B
2.2 Finalrunde
3 Weblinks
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Vorrunde |
Gruppe A |
| Rang | Setzung | Doppel | Sp. | S | N | S.-Diff. | P.-Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Australien Australien | 5 | 4 | 1 | 9:3 | 173:140 | 8 |
| 2 | Pakistan Pakistan | 5 | 4 | 1 | 9:3 | 166:139 | 8 | |
| 3 | Hongkong Hongkong | 5 | 3 | 2 | 6:6 | 172:157 | 6 | |
| 4 | Kanada Kanada | 5 | 2 | 3 | 5:7 | 150:148 | 4 | |
| 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 1 | 4 | 3:8 | 137:166 | 2 | |
| 6 | Niederlande Niederlande | 5 | 1 | 4 | 3:8 | 118:166 | 2 |
|
|
|
Gruppe B |
| Rang | Setzung | Doppel | Sp. | S | N | S.-Diff. | P.-Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | England England | 5 | 4 | 1 | 9:3 | 170:122 | 8 |
| 2 | Malaysia Malaysia | 5 | 4 | 1 | 9:3 | 160:143 | 8 | |
| 3 | Neuseeland Neuseeland | 5 | 4 | 1 | 9:4 | 142:155 | 8 | |
| 4 | Sudafrika Sudafrika | 5 | 2 | 3 | 5:6 | 139:134 | 4 | |
| 5 | Singapur Singapur | 5 | 1 | 4 | 2:9 | 111:155 | 2 | |
| 6 | Schottland Schottland | 5 | 0 | 5 | 1:10 | 107:161 | 0 |
|
|
|
Finalrunde |
| | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Australien Australien | 15 | 15 | | ||||||||||
| Malaysia Malaysia | 14 | 8 | | ||||||||||||
| | 1 | Australien Australien | 11 | 13 | |||||||||||
| | |||||||||||||||
| | 2 | England England | 15 | 15 | |||||||||||
| Pakistan Pakistan | 13 | 12 | |||||||||||||
2 | England England | 15 | 15 | | |||||||||||
| | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 12 | 10 | ||||||||||||
| | Pakistan Pakistan | 15 | 15 | ||||||||||||
Weblinks |
Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}