Orso d'argento per la migliore attrice
Elsa Martinelli, vincitrice del primo Orso d'argento come miglior attrice
L'Orso d'argento per la miglior attrice (Silberner Bär/Beste Darstellerin) è un premio cinematografico assegnato dalla giuria internazionale del Festival di Berlino alla miglior attrice dei film presentati in concorso. Il riconoscimento è stato introdotto nell'edizione del 1956, mentre in quelle del 1969, 1970, 1973 e 1974 non è stato assegnato.[1]
Indice
1 Albo d'oro
1.1 Anni 1956-1959
1.2 Anni 1960-1969
1.3 Anni 1970-1979
1.4 Anni 1980-1989
1.5 Anni 1990-1999
1.6 Anni 2000-2009
1.7 Anni 2010-2019
2 Attrici più premiate
3 Vincitrici per Paese d'origine
4 Note
5 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
Anni 1956-1959 |
| Anno | Attrice | Film |
|---|---|---|
1956 | Donatella | |
1957 | L'adultero (Woman in a Dressing Gown) | |
1958 | Selvaggio è il vento (Wild Is the Wind) | |
1959 | Tutte le ragazze lo sanno (Ask Any Girl) |
Anni 1960-1969 |
| Anno | Attrice | Film |
|---|---|---|
1960 | Storia di un disertore (Kirmes) | |
1961 | La donna è donna (Une femme est une femme) | |
1962 | Tre individui tanto odio (No Exit) | |
1963 | L'amante (Älskarinnan) | |
1964 | Cronache entomologiche del Giappone (Nippon Konchuki) e Kanajo to kare | |
1965 | Shakespeare Wallah | |
1966 | Lord Love a Duck | |
1967 | Bisbigli (The Whisperers) | |
1968 | Les biches - Le cerbiatte (Les biches) | |
1969 | Non assegnato |
Anni 1970-1979 |
| Anno | Attrice | Film |
|---|---|---|
1970 | Non assegnato | |
1971 | Le chat - L'implacabile uomo di Saint Germain (Le chat) Desperate Characters | |
1972 | Una faccia di c... (Hammersmith Is Out) | |
1973 | Non assegnato | |
1974 | Non assegnato | |
1975 | Sandokan numero 8 (Sandakan hachibanshokan bohkyo) | |
1976 | Notti e giorni (Noce i dnie) | |
1977 | L'occhio privato (The Late Show) | |
1978 | La sera della prima (Opening Night) | |
1979 | Il matrimonio di Maria Braun (Die Ehe der Maria Braun) |
Anni 1980-1989 |
| Anno | Attrice | Film |
|---|---|---|
1980 | Solo Sunny | |
1981 | La febbre (Goraczka. Dzieje jednego pocisku) | |
1982 | Deposito per un anno (Bürgschaft für ein Jahr) | |
1983 | Wljubljon po sobstvennomu zhelaniju | |
1984 | Romanzo del tempo di guerra (Voenno-polevoj roman) | |
1985 | Wrong World | |
1986 | A Parigi con amore (Rouge baiser) A hora da estrela | |
1987 | Vera | |
1988 | Dentro la notizia - Broadcast News (Broadcast News) | |
1989 | Camille Claudel |
Anni 1990-1999 |
| Anno | Attrice | Film |
|---|---|---|
1990 | A spasso con Daisy (Driving Miss Daisy) | |
1991 | Amantes - Amanti (Amantes) | |
1992 | Center Stage (Ruan Lingyu) | |
1993 | Due sconosciuti, un destino (Love Field) | |
1994 | Ladybird Ladybird | |
1995 | Nu ren si shi | |
1996 | Mon homme | |
1997 | Il paziente inglese (The English Patient) | |
1998 | Central do Brasil | |
1999 | Aimée & Jaguar (film) (Aimée und Jaguar) |
* Premio assegnato all'interpretazione "congiunta" con Morgan Freeman.
Anni 2000-2009 |
| Anno | Attrice | Film |
|---|---|---|
2000 | Il silenzio dopo lo sparo (Die Stille nach dem Schuss) | |
2001 | Intimacy - Nell'intimità (Intimacy) | |
2002 | Monster's Ball - L'ombra della vita (Monster's Ball) | |
2003 | The Hours | |
2004 | Monster Maria Full of Grace | |
2005 | La Rosa Bianca - Sophie Scholl (Sophie Scholl - Die letzten Tage) | |
2006 | Requiem | |
2007 | Yella | |
2008 | La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky (Happy-Go-Lucky) | |
2009 | Alle Anderen |
Anni 2010-2019 |
| Anno | Attrice | Film |
|---|---|---|
2010 | Caterpillar (Kyatapira) | |
2011 | Una separazione (Jodái-e Náder az Simin) | |
2012 | Rebelle | |
2013 | Gloria | |
2014 | The Little House (Chiisai ouchi) | |
2015 | 45 anni (45 Years) | |
2016 | La comune (Kollektivet) | |
2017 | Bam-ui haebyeon-eseo honja | |
2018 | Le ereditiere (Las herederas) |
Attrici più premiate |
L'attrice statunitense Shirley MacLaine è l'unica ad aver vinto più di un Orso d'argento, nel 1959 per Tutte le ragazze lo sanno e nel 1971 per Desperate Characters (ex aequo con Simone Signoret).
Vincitrici per Paese d'origine |
12 | |
10 | |
8 | |
6 | |
4 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |
Note |
^ Prizes & Honours 1956, www.berlinale.de. URL consultato il 31 marzo 2017.
Collegamenti esterni |
- (EN, DE) Sito ufficiale, su berlinale.de.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}