I liga argentyńska w piłce nożnej (2006/2007)
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Państwo | Argentyna | ||
Termin | Apertura: 4 sierpnia 2006 - 10 grudnia 2006 Clausura: 9 lutego 2007 - 17 czerwca 2007 | ||
Liczba meczów | 380 | ||
Bramki | 981 (2,58 na mecz) | ||
Mistrz Argentyny | Apertura: Estudiantes La Plata Clausura: San Lorenzo de Almagro |
Mistrzem Argentyny turnieju Apertura w sezonie 2006/07 został Estudiantes La Plata, natomiast wicemistrzem Argentyny turnieju Apertura został Boca Juniors.
Mistrzostwo Argentyny turnieju Clausura w sezonie 2006/07 zdobył San Lorenzo de Almagro, natomiast wicemistrzostwo Argentyny turnieju Clausura zdobył Boca Juniors.
O tym, które zespoły zagrają w międzynarodowych pucharach zadecydowała sumaryczna tabela łącząca wyniki turniejów Apertura i Clausura.
Do Copa Libertadores w roku 2008 zakwalifikowały się następujące kluby:
- Boca Juniors
- Estudiantes La Plata
- San Lorenzo de Almagro
- River Plate
- Arsenal Sarandí Buenos Aires
Do Copa Sudamericana w roku 2007 zakwalifikowało się sześć klubów:
- Boca Juniors
- Estudiantes La Plata
- San Lorenzo de Almagro
- River Plate
- Arsenal Sarandí Buenos Aires
- Lanús Buenos Aires
Tabela spadkowa zadecydowała o tym, które kluby spadną do drugiej ligi (Primera B Nacional Argentina), a które będą miały szanse obronić swój byt pierwszoligowy w barażach. Bezpośrednio spadły kluby, które w tabeli spadkowej zajęły dwa ostatnie miejsca - Belgrano Córdoba i Quilmes Buenos Aires. Na ich miejsce awansowały dwie najlepsze drużyny z drugiej ligi - Olimpo Bahía Blanca i San Martín San Juan. Mecze barażowe musiały stoczyć Nueva Chicago Buenos Aires i Godoy Cruz Antonio Tomba. Oba zespoły przegrały baraże, a na ich miejsce awansowały do pierwszej ligi Huracán Buenos Aires i Tigre Buenos Aires.
Spis treści
1 Torneo Apertura 2006/07
1.1 Apertura 1
1.2 Apertura 2
1.3 Apertura 3
1.4 Apertura 4
1.5 Apertura 5
1.6 Apertura 6
1.7 Apertura 7
1.8 Apertura 8
1.9 Apertura 9
1.10 Apertura 10
1.11 Apertura 11
1.12 Apertura 12
1.13 Apertura 13
1.14 Apertura 14
1.15 Apertura 15
1.16 Apertura 16
1.17 Apertura 17
1.18 Apertura 18
1.19 Apertura 19
1.20 Tabela końcowa Apertura 2006/07
1.21 Klasyfikacja strzelców bramek
1.22 Tablica spadkowa na koniec turnieju Apertura 2006/07
2 Torneo Clausura 2006/07
2.1 Clausura 1
2.2 Clausura 2
2.3 Clausura 3
2.4 Clausura 4
2.5 Clausura 5
2.6 Clausura 6
2.7 Clausura 7
2.8 Clausura 8
2.9 Clausura 9
2.10 Clausura 10
2.11 Clausura 11
2.12 Clausura 12
2.13 Clausura 13
2.14 Clausura 14
2.15 Clausura 15
2.16 Clausura 16
2.17 Clausura 17
2.18 Clausura 18
2.19 Clausura 19
2.20 Tabela końcowa Clausura 2006/07
2.21 Klasyfikacja strzelców bramek
2.22 Tablica spadkowa na koniec turnieju Clausura 2006/07
3 Sumaryczna tabela sezonu 2006/07
4 Baraże o utrzymanie się w lidze
4.1 Pierwsze mecze
4.2 Rewanże
5 Linki zewnętrzne
Torneo Apertura 2006/07 |
Apertura 1 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
4 sierpnia 2006 | Racing Buenos Aires - Nueva Chicago Buenos Aires 2:0 Facundo Sava 76k ,84k |
5 sierpnia 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - Gimnasia y Esgrima La Plata 3:1 Santiago Raymonda 30, Juan Pablo Caffa 46, Lucas Valdemarín 77 - Martín Cardetti 41 |
5 sierpnia 2006 | Colón Santa Fe - Independiente Buenos Aires 1:4 Esteban Fuertes 12k - Sergio Órteman 51, Germán Denis 53, Rodrigo Díaz 81, Daniel Montenegro 87k |
6 sierpnia 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - San Lorenzo de Almagro 0:1 Jonathan Bottinelli 3 |
6 sierpnia 2006 | Newell’s Old Boys - Vélez Sársfield Buenos Aires 3:0 Óscar Cardozo 21, Santiago Salcedo 47, 48 |
6 sierpnia 2006 | Argentinos Juniors - Godoy Cruz Antonio Tomba 1:0 Jorge Quinteros 41 |
6 sierpnia 2006 | Quilmes Buenos Aires - Estudiantes La Plata 0:1 Mariano Pavone 34 |
6 sierpnia 2006 | Boca Juniors - Banfield Buenos Aires 3:0 Martín Palermo 57, 75, Sebastián Battaglia 66 |
6 sierpnia 2006 | Lanús Buenos Aires - River Plate 0:2 Gonzalo Higuaín 49, 50 |
6 sierpnia 2006 | Belgrano Córdoba - Rosario Central 1:0 Jorge Cervera 54 |
Apertura 2 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
11 sierpnia 2006 | Nueva Chicago Buenos Aires - Argentinos Juniors 3:2 Federico Higuain 32k, Cristian Pellerano 49, 62 - Matías Caruzzo 30, Cristian Raúl Ledesma 34 |
12 sierpnia 2006 | Godoy Cruz Antonio Tomba - Arsenal Sarandí Buenos Aires 0:0 mecz przerwany w 17 minucie - dokończony 25 października 2006 roku |
12 sierpnia 2006 | San Lorenzo de Almagro - Colón Santa Fe 5:0 Osmar Ferreyra 20, 84, Roberto Jiménez 27, 83, Ezequiel Lavezzi 52 |
12 sierpnia 2006 | Rosario Central - Boca Juniors 1:2 Ariel Garcé 88 - Juan Krupoviesa 60, Daniel Díaz 83 |
12 sierpnia 2006 | Independiente Buenos Aires - Belgrano Córdoba 3:1 Rodrigo Díaz 64, Gastón Machín 69, Germán Denis 74 - Matías Gigli 83 |
13 sierpnia 2006 | Gimnasia y Esgrima La Plata - Quilmes Buenos Aires 3:2 Martín Cardetti 21, Santiago Silva 80, Nicolás Cabrera 86 - Juan Fernández di Alesio 16, Carlos Luna 45 |
13 sierpnia 2006 | Estudiantes La Plata - Gimnasia y Esgrima Jujuy 1:0 José Luis Calderón 25 mecz rozegrany został na stadionie klubu Quilmes |
13 sierpnia 2006 | River Plate - Newell’s Old Boys 3:3 Marcelo Gallardo 16k, Fernando Belluschi 22, Eduardo Tuzzio 46 - Santiago Salcedo 11, Óscar Cardozo 44, 45 |
13 sierpnia 2006 | Vélez Sársfield Buenos Aires - Racing Buenos Aires 0:0 mecz rozegrany został na stadionie klubu San Lorenzo de Almagro |
13 sierpnia 2006 | Banfield Buenos Aires - Lanús Buenos Aires 1:1 Josemir Lujambio 4k, Claudio Fernando Graf 42 |
25 października 2006 | Godoy Cruz Antonio Tomba - Arsenal Sarandí Buenos Aires 2:1 Franco Mendoza 53, Mauro Poy 77 - Santiago Raymonda 72 dokończenie brakujących 73 minut z przerwanego 12 sierpnia 2006 roku meczu |
Apertura 3 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
18 sierpnia 2006 | Banfield Buenos Aires - Rosario Central 1:1 Martín Andrizzi 60 - Kily González 82k |
18 sierpnia 2006 | Belgrano Córdoba - San Lorenzo de Almagro 2:2 Matías Gigli 5, Ezequiel Arriola 8 - Pablo Quatrocchi 9, Ezequiel Lavezzi 16 |
19 sierpnia 2006 | Boca Juniors - Independiente Buenos Aires 1:0 Matías Silvestre 36 |
19 sierpnia 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - Nueva Chicago Buenos Aires 2:0 Mauro Iván Óbolo 14, Santiago Raymonda 76 |
20 sierpnia 2006 | Argentinos Juniors - Vélez Sársfield Buenos Aires 0:1 Mauro Zárate 33 |
20 sierpnia 2006 | Quilmes Buenos Aires - Godoy Cruz Antonio Tomba 0:0 |
20 sierpnia 2006 | Colón Santa Fe - Estudiantes La Plata 0:2 Mariano Pavone 26k, 80 |
20 sierpnia 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - Gimnasia y Esgrima La Plata 3:1 Marcelo Quinteros 17, Gabriel Ramón 39, Ariel Colzera 93 - Diego Herner 26 |
20 sierpnia 2006 | Newell’s Old Boys - Lanús Buenos Aires 0:1 Marcos Aguirre 37 |
20 sierpnia 2006 | Racing Buenos Aires - River Plate 3:1 Gonzalo Rubén Bergessio 9, Facundo Sava 45, Adrián Bastía 62 - Ariel Ortega 32 |
Apertura 4 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
25 sierpnia 2006 | Lanús Buenos Aires - Rosario Central 1:2 Claudio Fernando Graf 92 - Marco Rubén 23, Leonardo Borzani 96 |
25 sierpnia 2006 | Vélez Sársfield Buenos Aires - Arsenal Sarandí Buenos Aires 0:0 |
26 sierpnia 2006 | Godoy Cruz Antonio Tomba - Gimnasia y Esgrima Jujuy 0:0 |
26 sierpnia 2006 | Nueva Chicago Buenos Aires - Quilmes Buenos Aires 2:1 Hernán Mattiuzzo 41, Mariano Donda 58 - Pablo Giménez 92k |
26 sierpnia 2006 | Newell’s Old Boys - Racing Buenos Aires 0:0 |
27 sierpnia 2006 | Independiente Buenos Aires - Banfield Buenos Aires 2:1 Daniel Montenegro 8k, 61 - Héctor Ariel Silva 12 |
27 sierpnia 2006 | Estudiantes La Plata - Belgrano Córdoba 1:2 Juan Sebastián Verón 33 - Paolo Frangipane 65, Juan José Serrizuela 91 mecz rozegrany został na stadionie klubu Quilmes |
27 sierpnia 2006 | San Lorenzo de Almagro - Boca Juniors 1:7 Santiago Hirsig 15 - Rodrigo Palacio 22, 48, Martín Palermo 27, 32, 87, Neri Cardozo 53, Andrés Franzoia 86 |
27 sierpnia 2006 | Gimnasia y Esgrima La Plata - Colón Santa Fe 3:2 Andrés Guglielminpietro 52, Luciano Leguizamón 55, 63 - Claudio Enría 37, 89 |
27 sierpnia 2006 | River Plate - Argentinos Juniors 2:0 Gonzalo Higuaín 53, 71 |
Apertura 5 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
1 września 2006 | Argentinos Juniors - Newell’s Old Boys 0:0 |
2 września 2006 | Rosario Central - Independiente Buenos Aires 2:2 Paulo Wanchope 36, 57 - Emiliano Daniel Armenteros 35, Daniel Montenegro 66 |
2 września 2006 | Banfield Buenos Aires - San Lorenzo de Almagro 1:2 Marcos Galarza 71 - Andrés Silvera 32, 49 |
3 września 2006 | Quilmes Buenos Aires - Vélez Sársfield Buenos Aires 0:3 Lucas Castromán 24, Mauro Zárate 32, 76 |
3 września 2006 | Colón Santa Fe - Godoy Cruz Antonio Tomba 2:0 Gastón Esmerado 17, 23 |
3 września 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - Nueva Chicago Buenos Aires 3:0 Gustavo Balvorín 40, Darío Gandín 65, 70 |
3 września 2006 | Racing Buenos Aires - Lanús Buenos Aires 0:1 Marcos Aguirre 47 |
3 września 2006 | Boca Juniors - Estudiantes La Plata 2:0 Rodrigo Palacio 11, Martín Palermo 70 |
3 września 2006 | Belgrano Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata 1:0 Juan José Serrizuela 11 |
3 września 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - River Plate 0:2 Fernando Belluschi 21, Ariel Ortega 53k |
Apertura 6 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
8 września 2006 | Estudiantes La Plata - Banfield Buenos Aires 0:0 mecz rozegrany został na stadionie klubu Quilmes |
8 września 2006 | San Lorenzo de Almagro - Rosario Central 3:1 Darío Bottinelli 48, Andrés Silvera 75, 88 - Marco Rubén 56 |
9 września 2006 | Vélez Sársfield Buenos Aires - Gimnasia y Esgrima Jujuy 2:0 Mauro Zárate 30, Ariel Broggi 74 |
9 września 2006 | Racing Buenos Aires - Argentinos Juniors 2:3 Gonzalo Rubén Bergessio 81, Miguel Ángel Sebastián Romero 82 - Leonel Núñez 36, 40, 75 |
9 września 2006 | Godoy Cruz Antonio Tomba - Belgrano Córdoba 1:1 Enzo Nicolás Pérez 6 - Mariano Campodónico 36 |
10 września 2006 | Lanús Buenos Aires - Independiente Buenos Aires 2:4 Claudio Fernando Graf 68, Mauricio Martín Romero 73 - Daniel Montenegro 34, 78, Germán Denis 49, Vladimir Marín 82 |
10 września 2006 | River Plate - Quilmes Buenos Aires 2:1 Gonzalo Higuaín 41, Paulo Ferrari 74 - José Chatruc 62 |
10 września 2006 | Nueva Chicago Buenos Aires - Colón Santa Fe 1:0 Federico Higuaín 42 |
10 września 2006 | Gimnasia y Esgrima La Plata - Boca Juniors 1:0 Santiago Silva 29k mecz przerwany w 45 minucie przy stanie 1:0 dla klubu Gimnasia y Esgrima - dokończony 8 listopada 2006 roku |
10 września 2006 | Newell’s Old Boys - Arsenal Sarandí Buenos Aires 2:2 Germán Rivera 57, Óscar Cardozo 69 - Mauro Iván Óbolo 34, Carlos Castiglione 64 |
8 listopada 2006 | Gimnasia y Esgrima La Plata - Boca Juniors 1:4 Santiago Silva 29k - Martín Palermo 46, Rodrigo Palacio 49, 86, Guillermo Marino 72 dokończenie brakujących 45 minut z 10 września 2006 roku |
Apertura 7 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
15 września 2006 | Quilmes Buenos Aires - Newell’s Old Boys 2:3 Pablo Giménez 8, Fernando Crosa 79 - Óscar Cardozo 1, 4, 55 |
16 września 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - Racing Buenos Aires 3:2 Jorge Ortiz 29, Mauro Iván Óbolo 88, Juan Pablo Caffa 91 - Gonzalo Rubén Bergessio 17, Maximiliano Moralez 50 |
16 września 2006 | Argentinos Juniors - Lanús Buenos Aires 1:3 Gabriel Hauche 39 - Sebastián Salomón 27, Claudio Fernando Graf 53, Rodrigo Archubi 67 |
16 września 2006 | Colón Santa Fe - Vélez Sársfield Buenos Aires 1:0 Sebastián Malandra 1 mecz przerwany w 42 minucie przy staniw 1:0 dla klubu Colón - dokończony 25 października 2006 roku |
17 września 2006 | Rosario Central - Estudiantes La Plata 1:0 Paulo Wanchope 75 |
17 września 2006 | Banfield Buenos Aires - Gimnasia y Esgrima La Plata 0:0 |
17 września 2006 | Independiente Buenos Aires - San Lorenzo de Almagro 0:1 Andrés Silvera 51 |
17 września 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - River Plate 1:2 Darío Gandín 7 - Fernando Belluschi 43, Nicolás Domingo 93 |
17 września 2006 | Belgrano Córdoba - Nueva Chicago Buenos Aires 1:1 Mariano Campodónico 35 - César Carranza 53 |
17 września 2006 | Boca Juniors - Godoy Cruz Antonio Tomba 0:0 |
25 października 2006 | Colón Santa Fe - Vélez Sársfield Buenos Aires 1:0 Sebastián Malandra 1 dokończenie pozostałych 48 minut z 16 września 2006 roku |
Apertura 8 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
22 września 2006 | Estudiantes La Plata - Independiente Buenos Aires 2:1 José Luis Calderón 41, Agustín Alayes 50 - Ismael Sosa 48 mecz rozegrany został na stadionie klubu Quilmes |
23 września 2006 | Argentinos Juniors - Arsenal Sarandí Buenos Aires 1:2 Leonel Núñez 67 - Juan Pablo Caffa 82, Lucas Valdemarín 88 |
23 września 2006 | Vélez Sársfield Buenos Aires - Belgrano Córdoba 2:0 Lucas Castromán 29, Iván Moreno y Fabianesi 82 |
23 września 2006 | Lanús Buenos Aires - San Lorenzo de Almagro 2:0 Maximiliano Velázquez 54k, 92k |
24 września 2006 | Racing Buenos Aires - Quilmes Buenos Aires 1:0 Alfredo González 91s |
24 września 2006 | Newell’s Old Boys - Gimnasia y Esgrima Jujuy 1:0 Santiago Salcedo 39 |
24 września 2006 | Godoy Cruz Antonio Tomba - Banfield Buenos Aires 1:3 Hernán Buján 25 - Silvio González 13, Josemir Lujambio 67, Fabián Santana 87 |
24 września 2006 | Gimnasia y Esgrima La Plata - Rosario Central 0:1 Germán Alemanno 88 |
24 września 2006 | Nueva Chicago Buenos Aires - Boca Juniors 0:1 Neri Cardozo 11 |
24 września 2006 | River Plate - Colón Santa Fe 1:1 Federico Domínguez 38 - Rubén Ramírez 89 |
Apertura 9 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
29 września 2006 | Colón Santa Fe - Newell’s Old Boys 1:1 Rubén Ramírez 17 - Carlos Araujo 45 |
30 września 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - Racing Buenos Aires 0:3 Facundo Sava 2, 61, Maximiliano Moralez 66 |
30 września 2006 | San Lorenzo de Almagro - Estudiantes La Plata 0:1 Pablo Sebastián Álvarez 37 |
30 września 2006 | Banfield Buenos Aires - Nueva Chicago Buenos Aires 1:1 Silvio González 7 - Federico Higuain 5 |
1 października 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - Lanús Buenos Aires 1:1 Javier Yacuzzi 81 - Rodrigo Archubi 11 |
1 października 2006 | Independiente Buenos Aires - Gimnasia y Esgrima La Plata 3:0 Ismael Sosa 18, Daniel Montenegro 34, Sergio Órteman 51 mecz rozegrany został na stadionie klubu Racing |
1 października 2006 | Quilmes Buenos Aires - Argentinos Juniors 2:2 José Chatruc 39, Eduardo Bustos Montoya 91 - Juan Pablo Avendaño 25, Leonel Núñez 36 |
1 października 2006 | Rosario Central - Godoy Cruz Antonio Tomba 1:1 Kily González 55 - Luis Torresi 74 |
1 października 2006 | Boca Juniors - Vélez Sársfield Buenos Aires 3:2 Fernando Gago 69, Rodrigo Palacio 75, 88 - Maximiliano Pellegrino 27, Mauro Zárate 34 |
1 października 2006 | Belgrano Córdoba - River Plate 1:1 Ezequiel Arriola 86 - Marcelo Gallardo 24k |
Apertura 10 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
6 października 2006 | Nueva Chicago Buenos Aires - Rosario Central 0:3 Marco Rubén 17, Gonzalo Belloso 57, Leonardo Borzani 89 |
6 października 2006 | Gimnasia y Esgrima La Plata - San Lorenzo de Almagro 3:2 Santiago Silva 16, 80, Roberto Cornejo 21k - Andrés Silvera 52, Diego Rivero 92 |
7 października 2006 | Argentinos Juniors - Gimnasia y Esgrima Jujuy 2:1 Leonel Núñez 19, Gabriel Hauche 29 - Gustavo Balvorín 56 |
7 października 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - Quilmes Buenos Aires 2:1 Alejandro Gómez 40, Lucas Valdemarín 86 - Diego Alberto Torres 48 |
7 października 2006 | Godoy Cruz Antonio Tomba - Independiente Buenos Aires 3:1 Mauro Poy 38, Hernán Buján 51, Diego Villar 59 - Daniel Montenegro 67 |
7 października 2006 | Vélez Sársfield Buenos Aires - Banfield Buenos Aires 2:2 Mariano Uglessich 29, Mauro Zárate 93 - Cristian Bardaro 70, 81 |
7 października 2006 | Lanús Buenos Aires - Estudiantes La Plata 0:3 Mariano Pavone 48, 60, Juan Cominges 78 |
8 października 2006 | Racing Buenos Aires - Colón Santa Fe 2:1 Maximiliano Moralez 21, Gonzalo Rubén Bergessio 69 - Germán Rivarola 11 |
8 października 2006 | Newell’s Old Boys - Belgrano Córdoba 0:1 Franco Peppino 44 |
8 października 2006 | River Plate - Boca Juniors 3:1 Gonzalo Higuain 29, 53, Ernesto Farías 67 - Rodrigo Palacio 31 |
Apertura 11 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
13 października 2006 | Rosario Central - Vélez Sársfield Buenos Aires 1:2 Marco Rubén 7 - Hernán Pellerano 59, Mauro Zárate 85 |
14 października 2006 | Colón Santa Fe - Argentinos Juniors 3:1 Rubén Ramírez 8, 57, Giovanni Hernández 15k - Franco Niell 35 |
14 października 2006 | Independiente Buenos Aires - Nueva Chicago Buenos Aires 3:2 Ismael Sosa 67, 90, 92 - Federico Higuain 39, 82 mecz rozegrany został na stadionie klubu Racing |
14 października 2006 | Quilmes Buenos Aires - Lanús Buenos Aires 1:2 Sebastián Rusculleda 20 - Sebastián Hoyos 56, Diego Manicero 60 |
15 października 2006 | Estudiantes La Plata - Gimnasia y Esgrima La Plata 7:0 Diego Alberto Galván 3, 50, José Luis Calderón 23, 72, 84, Mariano Pavone 35, Pablo Lugüercio 77 |
15 października 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - Arsenal Sarandí Buenos Aires 0:0 |
15 października 2006 | Belgrano Córdoba - Racing Buenos Aires 0:1 Maximiliano Moralez 18 |
15 października 2006 | San Lorenzo de Almagro - Godoy Cruz Antonio Tomba 3:0 Andrés Silvera 10, Ezequiel Lavezzi 58, Cristian Tula 78 |
15 października 2006 | Banfield Buenos Aires - River Plate 0:1 Ernesto Farías 46 |
15 października 2006 | Boca Juniors - Newell’s Old Boys 3:1 Guillermo Barros Schelotto 31, Daniel Díaz 76, Nicolás Bertolo 81 - Óscar Cardozo 84 |
Apertura 12 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
20 października 2006 | Nueva Chicago Buenos Aires - San Lorenzo de Almagro 2:1 Cristian Pellerano 32, 48 - Jonathan Bottinelli 24 |
21 października 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - Colón Santa Fe 2:1 Jorge Ortiz 47, Lucas Valdemarín 63 - Freddy Grisales 35 |
21 października 2006 | Vélez Sársfield Buenos Aires - Independiente Buenos Aires 2:1 Mariano Uglessich 2, Iván Moreno y Fabianesi 28 - Germán Denis 49 |
22 października 2006 | Godoy Cruz Antonio Tomba - Estudiantes La Plata 1:3 Gustavo Pinto 92 - Agustín Alayes 1, José Ernesto Sosa 30, Mariano Pavone 34 |
22 października 2006 | Lanús Buenos Aires - Gimnasia y Esgrima La Plata 0:1 Santiago Silva 90 |
22 października 2006 | Quilmes Buenos Aires - Gimnasia y Esgrima Jujuy 2:0 Sebastián Rusculleda 20, Diego Alberto Torres 37k |
22 października 2006 | Newell’s Old Boys - Banfield Buenos Aires 0:0 |
22 października 2006 | Argentinos Juniors - Belgrano Córdoba 2:1 Leonel Núñez 2, Sebastián Carrera 3 - Paolo Frangipane 20 |
22 października 2006 | River Plate - Rosario Central 2:0 Marcelo Gallardo 33k, Radamel Falcao 63 |
1 listopada 2006 | Racing Buenos Aires - Boca Juniors 0:0 |
Apertura 13 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
27 października 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - Lanús Buenos Aires 2:0 Gustavo Balvorín 34, 84 |
28 października 2006 | Estudiantes La Plata - Nueva Chicago Buenos Aires 2:1 Mariano Pavone 17, Adrián Manuel González 32s - Federico Higuain 40 |
28 października 2006 | San Lorenzo de Almagro - Vélez Sársfield Buenos Aires 2:2 Osmar Ferreyra 89, Roberto Jiménez 92 - Mauro Zárate 41, 42 |
29 października 2006 | Rosario Central - Newell’s Old Boys 4:1 Eduardo Coudet 18, Paulo Wanchope 35, Marco Rubén 45, Kily González 80 - Carlos Araujo 48 |
29 października 2006 | Gimnasia y Esgrima La Plata - Godoy Cruz Antonio Tomba 2:1 Lucas Landa 23, 87 - Franco Mendoza 75 |
29 października 2006 | Colón Santa Fe - Quilmes Buenos Aires 0:0 |
29 października 2006 | Belgrano Córdoba - Arsenal Sarandí Buenos Aires 0:1 Mauro Iván Óbolo 47 |
29 października 2006 | Independiente Buenos Aires - River Plate 0:0 mecz rozegrany został na stadionie klubu Racing Buenos Aires |
29 października 2006 | Boca Juniors - Argentinos Juniors 2:1 Juan Krupoviesa 40, Mauro Boselli 72 - Sebastián Carrera 85 |
8 listopada 2006 | Banfield Buenos Aires - Racing Buenos Aires 3:2 Ricardo Pagés 3, Martín Andrizzi 67, 75 - Leonardo Grimi 42, Luis Benítez 45 |
Apertura 14 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
3 listopada 2006 | Argentinos Juniors - Banfield Buenos Aires 1:1 Leonel Núñez 40 - Josemir Lujambio 7 |
4 listopada 2006 | Racing Buenos Aires - Rosario Central 1:1 Gonzalo Rubén Bergessio 15 - Ricardo Moreira 31 |
4 listopada 2006 | Vélez Sársfield Buenos Aires - Estudiantes La Plata 0:1 Agustín Alayes 8 |
5 listopada 2006 | Newell’s Old Boys - Independiente Buenos Aires 0:1 Germán Denis 30 |
5 listopada 2006 | River Plate - San Lorenzo de Almagro 5:0 Víctor Zapata 6, 61 Ernesto Farías 7, 90, Ariel Ortega 78 |
5 listopada 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - Colón Santa Fe 2:0 Gustavo Balvorín 52, Marcelo Quinteros 86 |
5 listopada 2006 | Nueva Chicago Buenos Aires - Gimnasia y Esgrima La Plata 2:2 Omar Zarif 38, Federico Higuain 49 - Santiago Silva 13, 28 |
5 listopada 2006 | Lanús Buenos Aires - Godoy Cruz Antonio Tomba 3:3 Claudio Fernando Graf 27, 90k, Marcos Aguirre 83 - Luis Torresi 3k, Franco Mendoza 51, Darío Salomón 95 |
5 listopada 2006 | Quilmes Buenos Aires - Belgrano Córdoba 2:3 Eduardo Bustos Montoya 2, Diego Alberto Torres 57 - Mario Ariel Bolatti 5, Ezequiel Arriola 30, Paolo Frangipane 46 |
5 listopada 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - Boca Juniors 1:2 Santiago Raymonda 61 - Mauro Boselli 69, Rodrigo Palacio 77 |
Apertura 15 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
11 listopada 2006 | Banfield Buenos Aires - Arsenal Sarandí Buenos Aires 1:2 Silvio González 30 - Alejandro Gómez 11, Juan Pablo Caffa 31 |
11 listopada 2006 | Estudiantes La Plata - River Plate 3:1 Agustín Alayes 16, Leandro Benítez 65, Federico Lussenhoff 80s - Cristian Nasuti 72 |
12 listopada 2006 | Gimnasia y Esgrima La Plata - Vélez Sársfield Buenos Aires 0:3 Emiliano Papa 17, Maximiliano Pellegrino 57, Mauro Zárate 89 |
12 listopada 2006 | Belgrano Córdoba - Gimnasia y Esgrima Jujuy 0:1 Darío Gandín 83 |
12 listopada 2006 | Rosario Central - Argentinos Juniors 2:1 Damián Ledesma 1, 36 - Gonzalo Choy González 33 |
12 listopada 2006 | Colón Santa Fe - Lanús Buenos Aires 1:3 Gastón Esmerado 86 - Lautaro Acosta 20, Claudio Fernando Graf 65, Sebastián Leto 72 |
12 listopada 2006 | Boca Juniors - Quilmes Buenos Aires 3:1 Martín Palermo 20, 77, Rodrigo Palacio 50 - Sebastián Rusculleda 53 |
12 listopada 2006 | Godoy Cruz Antonio Tomba - Nueva Chicago Buenos Aires 4:0 Diego Villar 4, 74, Mariano Torresi 49, Gabriel Vallés 89 |
12 listopada 2006 | Independiente Buenos Aires - Racing Buenos Aires 2:0 Daniel Montenegro 6, 52 mecz przerwany został w 64 minucie z powodu zamieszek na trybunach - wynik meczu zachowano |
12 listopada 2006 | San Lorenzo de Almagro - Newell’s Old Boys 2:1 Roberto Jiménez 6, 14 - Cristian Ansaldi 75 |
Apertura 16 |
Według AFA
Data | Mecz |
---|---|
17 listopada 2006 | Argentinos Juniors - Independiente Buenos Aires 2:0 Gonzalo Choy González 3, Germán Denis 76s |
18 listopada 2006 | Arsenal Sarandí Buenos Aires - Rosario Central 1:0 Andrés Eduardo Pérez 7 |
18 listopada 2006 | Vélez Sársfield Buenos Aires - Godoy Cruz Antonio Tomba 2:0 Mauro Zárate 21, 67 |
18 listopada 2006 | Lanús Buenos Aires - Nueva Chicago Buenos Aires 1:0 Claudio Fernando Graf 21 |
18 listopada 2006 | Newell’s Old Boys - Estudiantes La Plata 1:2 Óscar Cardozo 31 - José Luis Calderón 85, Pablo Piatti 88 |
19 listopada 2006 | Colón Santa Fe - Belgrano Córdoba 2:0 Claudio Enría 59, Rubén Ramírez 76 |
19 listopada 2006 | Quilmes Buenos Aires - Banfield Buenos Aires 1:2 Diego Alberto Torres 51 - Darío Cvitanich 44, 85 |
19 listopada 2006 | River Plate - Gimnasia y Esgrima La Plata 2:0 Marcelo Gallardo 52, Gonzalo Higuaín 55 |
19 listopada 2006 | Gimnasia y Esgrima Jujuy - Boca Juniors 1:2 Gabriel Ramón 45 - Neri Cardozo 27, Daniel Díaz 63 |
