杏里
この存命人物の記事には検証可能な出典が不足しています。信頼できる情報源の提供に協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷・誹謗・名誉毀損あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。(2016年10月) |
杏里 ANRI | |
---|---|
出生名 | 川嶋 栄子(かわしま えいこ) |
別名 | ANRI |
生誕 | (1961-08-31) 1961年8月31日(57歳) |
出身地 | 日本 神奈川県大和市 |
学歴 | 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 |
ジャンル | J-POP シティ・ポップ |
職業 | 歌手 シンガーソングライター 作曲家 作詞家 |
活動期間 | 1978年 - |
レーベル | フォーライフ・レコード (1978年 - 2000年) 日本クラウン/ドルフィンハーツ (2000年 - 2003年) コロムビアミュージックエンタテインメント (2004年 - 2005年) ユニバーサルミュージック (2007年 - 2010年) ワーナーミュージックジャパン (2011年) IVY Records (2013年 - ) |
公式サイト | http://anri-music.com/ |
杏里(あんり、1961年[1]8月31日 - )は、日本の女性歌手、シンガーソングライター、作曲家、作詞家。作詞作曲時および日本コロムビア所属時[注 1]のアーティスト名、ANRI(アンリ)。本名、川嶋 栄子(かわしま えいこ)[1]。
神奈川県出身。アメリカ・ロサンゼルス在住[2]。所属レーベルはIVY Records。身長168cm。血液型A型。
目次
1 経歴
2 人物
3 音楽
3.1 シングル
3.2 デュエットシングル
3.3 オリジナル・アルバム
3.4 企画アルバム
3.5 ベスト・アルバム
3.6 タイアップ曲
3.7 提供楽曲
3.8 その他
4 出演
4.1 テレビ
4.1.1 NHK紅白歌合戦出場歴
4.2 ラジオ
5 脚注
5.1 注釈
5.2 出典
6 外部リンク
経歴
神奈川県川崎市生まれ[3]、 大和市出身[3]。神奈川県立希望ヶ丘高等学校定時制卒業[要出典]。1978年、高校2年生の時に後にスタンダードナンバーにもなった「オリビアを聴きながら」でデビュー。幼少時からピアノを習い、父の影響でドライブの時によく聴いていたポール・モーリアをよくコピーしたり[4]、熱狂的ファンだった松任谷由実などの楽曲の弾き語りが趣味だったそうで[4]、歌手デビュー前はファッションモデルをしていた[4]。歌手デビュー直前には事務所の先輩でもあった松崎しげるの付き人も体験したと自身のラジオ番組等で語っている。
杏里という芸名は当時の所属事務所、ボンド企画の社長で高杉敬二の娘である河村和奈へ出生時に名づける名前だったそう[4][5]。
デビュー曲が小ヒット(その後ロングランを続け、上記のようにデビュー曲にしてスタンダードナンバーとなった)後はシングル、アルバムを定期的に発表してきたが、4年ほど目立ったヒット曲に恵まれず、1982年に当時のバックバンド『スプリット・ココナッツ』のメンバーでもあった小林武史が作曲して花王のCMで使われたシングル盤『思いきりアメリカン』と同シングル曲を収録したベストアルバム『思いきりアメリカン 〜I Love Poping World,Anri〜』がヒットした。7月には初のエッセイ集『思いきりアメリカン』を発売した。
それまではアイドルタレントのような活動をしていたが、『思いきりアメリカン』のスマッシュヒット直後に、今後は泉沢勝(現、梶岡勝)のプロデュースでコンサート活動やアルバム製作を中心に活躍できる本格的なアーティストになるようにシフトチェンジをはかるために、泉沢が社長を務めたボンド企画系列の事務所でもあったマーマレードへ移籍した。長渕剛やB'zなどを手がけた舞台監督であるトゥエンティワンクリエイトの市川社長の協力のもと、人をひきつけるステージ、アーティスト杏里を創り上げるべく新しい試みに取り組む。その際イメージ戦略もはかり、サーファー専門誌などにも登場して杏里=夏、海というイメージを定着させ、角松敏生や小林の他に、ブレッド&バターが作品提供して、杏里が作詞作曲したタイトル曲を含む4枚目のオリジナルアルバム『Heaven Beach』を発表して話題になり当時の若者の心をつかんだ。
1983年には当時まだ無名で同事務所所属であった角松に5枚目のアルバム『Bi・Ki・Ni』のA面5曲プロデュースを任せて、洗練された音楽のイメージ、アーティスト杏里を誕生させたのである。6月に発表した『Bi・Ki・Ni』は自己最高のオリコンアルバムチャート27位を記録した。8月には日本テレビから依頼を受けアニメ『キャッツ♥アイ』の主題歌「CAT'S EYE」を歌ってシングル発売した。アニメの歌ということで本人も初めは戸惑いがあったが、楽曲の良さから自分を変えるきっかけになるかもという予感がしたそうで[6]、結果的に大ヒットで自身初のオリコン1位に輝き、杏里の代表曲の一つとなる。その直後に発売したシングル「悲しみがとまらない」(角松敏生によるプロデュース)も連続大ヒットさせて2曲そろってベスト10入りを果たした。12月にはこれら2大ヒットシングルを収録した角松フルプロデュースのアルバム『Timely!!』を発表してこちらもオリコン1位の大ヒットとなり、年末の第34回NHK紅白歌合戦にも初出場して杏里は不動の位置を得ることになる。
1984年には日清食品のカップ焼きそば日清焼そばU.F.O.のCMソングに使われて、自身もCM出演したシングル「気ままにREFLECTION」もヒットし、同曲のアルバムバージョンを収録したロサンゼルスレコーディングのアルバム『COOOL』を発表後にマーマレードから独立して、杏里の家族とともに個人事務所であるコロニーサーフを立ち上げる。1985年、ポカリスエットのCMソング、「DEJA-VU(デジャヴー)」が起用されるが、レコード化やCD化されることはなかった。独立後に、当時としては珍しかった外国人ダンサーやコーラスを自身のツアーメンバーに迎えて今まで以上にダンサブルで魅せるステージ活動を行いつつ、角松や小林などが参加した集大成アルバムでシンセサイザーを多用して制作された『WAVE』、1986年にはアジアンテイストな楽曲を多数収録した『MYSTIQUE』、井上鑑をサウンドプロデューサーに迎えロンドンレコーディングした意欲作『TROUBLE IN PARADISE』を発表した(ちなみに、元イエスのドラマー、ビル・ブルーフォードや、後にTOTOのドラマーとなるサイモン・フィリップスも参加している。)
1987年発売のアルバム『SUMMER FAREWELLS』以降、杏里本人によるセルフプロデュースが始まり、このアルバムから現在まで長年に渡り作詞に吉元由美、編曲に小倉泰治を迎えて共同で楽曲制作したり、その後本格的に杏里自身で全楽曲の作曲に取り掛かり、ソングライターとしてアイドルなどに楽曲提供するなどアーティストとしてさらにその名を上げていった。主だって夏によく合うダンサブルな曲やバラード曲が多いのが特徴である。1988年にはアルバム『BOOGIE WOOGIE MAINLAND』、ベストアルバム『MY FAVORITE SONGS』、シングル『SUMMER CANDLES』、『スノーフレイクの街角』が連続大ヒットした。
最大のピークは1989年発売のアルバム『CIRCUIT OF RAINBOW』から1991年の『NEUTRAL』にかけての3作品。『NEUTRAL』においては、自身唯一のミリオン出荷を達成している。この時期にはカナダドライジンジャーエール、東芝ビデオデッキ「ARENA」、カネボウ「テスティモルージュ」のCMに出演した(CMソングも担当)。
1990年には、最初で最後の全国アリーナツアーを敢行。1993年にはシングル「ドルフィン・リング」が大ヒットする。1994年には、1998年開催の長野オリンピック公式テーマソング「SHARE 瞳の中のヒーロー」を発表。長野オリンピック閉会式では「故郷」を歌った[7]。
2007年10月1日より月 - 金フジテレビ系、お昼前の情報バラエティ番組『ハピふる!』のテーマソング「もう悲しくない〜ハピふる!〜」を担当。3月3日より「もう悲しくない〜ハピふる!〜」着うたの先行配信開始。4月9日より「もう悲しくない〜ハピふる!〜」デビュー30周年アニヴァーサリーエディションとしてCD+DVDの限定版、及び通常版CDがリリースされた(ユニバーサル・ミュージック)。
2010年10月、JTのルーツのCMソング「根の歌」を歌うユニットコーラスジャパンに参加
2011年4月には、ユニバーサルミュージックからワーナーミュージックジャパンへ移籍することが発表され、7月には移籍第1弾でフォーライフ時代の楽曲や、尾崎亜美が杏里のために30年振りに製作した新曲や日本航空のテーマ曲「I Will Be There with You ~あふれる想い」(作曲:DAVID FOSTER)を含むベストアルバム『Heart to Heart 〜with you〜』がリリースされた。
2013年にはアイビーレコードへ移籍して、7月10日には、80年代のオリジナルアルバムから選曲した楽曲を全曲新録音の35周年記念アルバム『Surf City -Coool Breeze-』をリリースした。
人物
1988年6月、デザイナー・山本寛斎の甥で当時アパレル会社社長の岸田健と結婚。しかし、1993年9月に離婚した。2005年にはジャズギタリスト、リー・リトナー(Lee Ritenour)と婚約を発表したが、2008年4月28日、自身のホームページにて婚約を破棄したことを発表した。
ファーストアルバムのレコーディングで訪れたロサンゼルスをデビュー当時からとても気に入っていて、いつかはロスで生活したいと当時から考えていたそうで2000年に移住してからは、ロスを拠点に国内外で音楽活動をしている。
1983年、長野県更埴市(現千曲市)より、あんずの里の観光振興に寄与したとして名誉市民の称号が与えられ、授与式の模様がテレビ番組『トップテン』(日本テレビ制作)の中で全国に放映された。
2008年7月、藤沢市より初代ふじさわ観光親善大使に選ばれる(2代目(2010年~)はかつて杏里の前座も務めたことのあるTUBE)。
音楽
シングル
発売日 | タイトル | 規格品番 | |
---|---|---|---|
フォーライフ・レコード | |||
1st | 1978年11月5日 | オリビアを聴きながら | FLS-1036 |
1984年6月21日 | 7K-151 | ||
2nd | 1979年4月21日 | 地中海ドリーム | FLS-1042 |
3rd | 1979年8月21日 | 涙を海に返したい | FLS-1054 |
4th | 1979年12月21日 | インスピレーション | FLS-1062 |
5th | 1980年4月5日 | 風のジェラシー | FLS-1070 |
6th | 1980年9月5日 | 可愛いポーリン | FLS-1081 |
7th | 1981年4月21日 | コットン気分 | 7K-19 |
8th | 1981年9月21日 | 異国の出来事 | 7K-36 |
9th | 1982年2月5日 | エスプレッソで眠れない | 7K-51 |
10th | 1982年4月21日 | 思いきりアメリカン | 7K-59 |
11th | 1982年11月21日 | Fly By Day | 7K-80 |
12th | 1983年6月5日 | Lady Sunshine | 7K-100 |
13th | 1983年8月5日 | CAT'S EYE | 7K-114 |
14th | 1983年11月5日 | 悲しみがとまらない | 7K-126 |
1988年5月21日 | 10KD-21 | ||
15th | 1984年4月21日 | 気ままにREFLECTION | 7K-139 |
16th | 1985年4月21日 | 16(Sixteen)BEAT | 7K-175 |
17th | 1986年2月21日 | オリエンタル・ローズ | 7K-210 |
18th | 1986年6月5日 | モーニング スコール | 7K-226 |
19th | 1986年12月5日 | TROUBLE IN PARADISE | 12K-246 |
20th | 1987年3月21日 | HAPPYENDでふられたい | 7K-255 |
21st | 1987年7月22日 | SURF & TEARS | 7K-267 |
22nd | 1988年7月13日 | SUMMER CANDLES | 7K-307 |
10KD-34 | |||
23rd | 1988年12月14日 | スノーフレイクの街角 | 7K-325 |
10KD-54 | |||
24th | 1991年2月14日 | Sweet Emotion | FLDF-09133 |
25th | 1991年6月21日 | Back to the BASIC | FLDF-09138 |
26th | 1991年8月21日 | 嘘ならやさしく | FLDF-09146 |
27th | 1991年11月21日 | ラスト ラブ | FLDF-09154 |
28th | 1992年6月3日 | LANI -Heavenly Garden- | FLDF-10211 |
29th | 1993年4月7日 | ドルフィン・リング | FLDF-10235 |
30th | 1994年6月17日 | ALL OF YOU | FLDF-1513 |
31st | 1994年11月18日 | SHARE 瞳の中のヒーロー | FLDF-1538 |
1998年1月7日 | SHARE 瞳の中のヒーロー (New Vesion) | FLDF-1648 | |
32nd | 1995年8月19日 | Legend of Love | FLDF-1579 |
33rd | 1996年7月19日 | あの夏に戻りたい | FLDF-1607 |
34th | 1996年8月21日 | もうひとつのBirthday | FLDF-1608 |
35th | 1997年8月21日 | CAT'S EYE -2000- | FLDF-1636 |
36th | 1997年11月21日 | Future For You | FLDF-1646 |
37th | 1998年4月8日 | Eternity | FLDF-1659 |
38th | 1998年6月10日 | 夏の月 | FLDF-1655 |
39th | 1999年5月21日 | 逢えないせつなさと | FLDF-1690 |
日本クラウン / ドルフィンハーツ | |||
40th | 2001年8月22日 | Sunset Beach Hotel | CRCP-10017 |
41st | 2001年10月24日 | Tears in Crystal | CRCP-10023 |
コロムビアミュージックエンタテインメント | |||
42nd | 2004年7月21日 | Return To The Silence | COCA-15694 |
43rd | 2005年9月28日 | Field of Lights [注 2] | COCA-15767 |
ユニバーサルJ | |||
44th | 2008年4月9日 | もう悲しくない〜anri 30th anniversary edition〜 | UPCH-9423 |
UPCH-5535 |
デュエットシングル
名義 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|---|
cutting edge | |||
織田哲郎 & ANRI | 2002年12月4日 | CANDLE LIGHT | CTCR-40153 |
インディーズレーベル | |||
杏里 with 天野ひろゆき | 2003年11月5日 | 天使は瞳を閉じて | DLP-3001 |
オリジナル・アルバム
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|---|
フォーライフ・レコード | |||
1st | 1978年11月21日 | 杏里 -apricot jam- | FLCF-29038 |
FLL-5026 | |||
2nd | 1979年6月21日 | Feelin' | FLCF-29039 |
FLL-5030 | |||
3rd | 1981年9月21日 | 哀しみの孔雀 | FLCF-29040 |
28K-27 | |||
4th | 1982年11月21日 | Heaven Beach | FLCF-29042 |
28K-43 | |||
5th | 1983年6月5日 | Bi・Ki・Ni | FLCF-29043 |
28K-48 | |||
6th | 1983年12月5日 | Timely!! | FLCF-29044 |
28K-63 | |||
7th | 1984年6月21日 | COOOL | FLCF-29045 |
28K-70 | |||
8th | 1985年6月21日 | WAVE | FLCF-29046 |
28K-91 | |||
9th | 1986年6月5日 | MYSTIQUE | FLCF-29047 |
28K-105 | |||
10th | 1986年11月21日 | TROUBLE IN PARADISE | FLCF-29049 |
28K-123 | |||
11th | 1987年5月2日 | SUMMER FAREWELLS | FLCF-29050 |
28K-130 | |||
12th | 1988年5月21日 | BOOGIE WOOGIE MAINLAND | 33KD-128 |
28K-150 | |||
13th | 1989年5月27日 | CIRCUIT of RAINBOW | FLC-4005 |
14th | 1990年6月23日 | MIND CRUISIN' | FLCF-31074 |
15th | 1991年6月1日 | NEUTRAL | FLCF-30101 |
16th | 1992年6月24日 | MOANA LANI | FLCF-30133 |
17th | 1993年8月25日 | 1/2&1/2 | FLCF-30215 |
18th | 1996年7月29日 | Angel Whisper | FLCF-3644 |
19th | 1997年10月8日 | TWIN SOUL | FLCF-3699 |
20th | 1998年7月15日 | MOONLIT SUMMER TALES | FLCF-3717 |
21st | 1999年6月23日 | EVER BLUE | FLCF-3755 |
22nd | 2000年7月19日 | The Beach House | FLCF-3799 |
日本クラウン / ドルフィンハーツ | |||
23rd | 2001年10月24日 | My Music | CRCP-40008 |
コロムビアミュージックエンタテインメント | |||
24th | 2005年11月2日 | Sol [注 2] | COCP-33179 |
IVY Records | |||
25th | 2015年8月19日 | Smooth & Groove | QYCI-10022 |
26th | 2018年8月1日 | ANRI | QAIR-10126 |
企画アルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | |
---|---|---|---|
日本クラウン / ドルフィンハーツ | |||
カヴァーミニアルバム | 2002年5月22日 | SMOOTH JAM -Aspasia- | CRCP-40013 |
2002年11月21日 | SMOOTH JAM -Quiet Storm- | CRCP-40025 | |
ユニバーサルJ | |||
カヴァーアルバム | 2007年9月12日 | tears of anri | UPCH-1561 |
2008年7月16日 | tears of anri 2 | UPCH-1613 | |
セルフカヴァーアルバム | 2009年12月2日 | ANRI AGAIN〜Best Of Myself | UICV-1004 |
IVY Records | |||
セルフカヴァーアルバム | 2013年7月10日 | Surf City -Coool Breeze- | QYCI-10007 |
2014年6月25日 | Surf & Tears | QYCI-10016 | |
コンセプト・アルバム | 2016年8月3日 | Melodies -Smooth & Groove- | QAIR-10042 |
ライブ・アルバム | 2017年7月12日 | FUN TIME | QAIR-10087 |
ベスト・アルバム
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|---|
フォーライフ・レコード | |||
1st | 1980年11月21日 | 杏里 ザ・ベスト | 28K-10 |
2nd | 1982年5月21日 | 思いきりアメリカン 〜I Love Poping World,Anri〜 | FLCF-29041 |
28K-39 | |||
35KD-14 | |||
3rd | 1986年7月21日 | ザ・杏里 | FLCF-29048 |
35KD-50 | |||
4th | 1987年11月21日 | meditation | 33KD-116 |
28K-144 | |||
5th | 1988年7月21日 | MY FAVORITE SONGS | FLCF-30126 |
33KD-138 | |||
6th | 1991年12月21日 | MY FAVORITE SONGS 2 | FLCF-30125 |
7th | 1994年7月8日 | 16th Summer Breeze | FLCF-3511 |
8th | 1995年9月1日 | OPUS 21 | FLCF-3580 |
9th | 2000年5月24日 | Anri The Best | FLCF-3791 |
フォーライフミュージックエンタテイメント | |||
10th | 2003年7月23日 | R134 OCEAN DeLIGHTS | FLCF-3967 |
11th | 2007年10月17日 | a day in the summer The Best from "16th Summer Breeze" and "OPUS 21" | FLCF-4203 |
ワーナーミュージック・ジャパン | |||
12th | 2011年7月6日 | Heart to Heart 〜with you〜 | WPCL-10976 |
タイアップ曲
楽曲 | タイアップ |
---|---|
インスピレーション | 東京12チャンネル系ドラマ『体験時代』主題歌 |
風のジェラシー | サントリー「POP」CMソング |
可愛いポーリン | 美容週間イメージソング |
コットン気分 | 花王コロン「リマーラ」CMソング |
日清紡「コットンフィール」CMソング | |
思いきりアメリカン | 花王コロン「リマーラ」CMソング |
CAT'S EYE | 日本テレビ系アニメ『キャッツ♥アイ』オープニングテーマ |
気ままにREFLECTION | 日清焼そば「U.F.O.」CMソング |
16(Sixteen)BEAT | JT「SomeTime WORLD CUP'85」イメージソング |
INNOCENT TIME | テレビ東京系「SKINOW'86」テーマソング |
モーニング スコール | 大阪ガスシャワーCMソング |
HAPPYENDでふられたい | JT「SomeTime」CMソング |
SURF & TEARS | |
SUMMER CANDLES | 日本テレビ系ドラマ『恋人も濡れる街角』主題歌 |
JT「SomeTime」CMソング | |
スノーフレイクの街角 | |
Groove A・Go・Go | フジテレビ系ドラマ『ハートに火をつけて!』主題歌 |
Sweet Emotion | カネボウ「テスティモルージュ」CMソング |
STARDUST GO HOME (ENGLISH) | 東芝ビデオ「ARENA」CMソング |
Back to the BASIC | |
嘘ならやさしく | カネボウ「テスティモルージュ」CMソング |
ラスト ラブ | 日本テレビ系ドラマ『結婚しないかもしれない症候群』主題歌 |
LANI -Heavenly Garden- | 関西テレビ制作・フジテレビ系『不思議サスペンス』テーマソング |
ドルフィン・リング | セシール第1回制作映画「結婚」主題歌 |
ALL OF YOU | 舞台「シレラ」イメージソング |
SHARE 瞳の中のヒーロー | 長野オリンピックオフィシャルテーマソング |
ミズノ「MODE」CMソング | |
Dreaming | 国内信販「KCカード」CMソング |
Legend of Love | 松竹映画『EAST MEETS WEST』エンディングテーマ |
あの夏に戻りたい | テレビ朝日系アトランタオリンピック番組テーマソング |
国内信販「KCカード」CMソング | |
テレビ東京系『EARTH BEAT』テーマソング | |
Celebration On The Beach | 国内信販「KCカード」CMソング |
もうひとつのBirthday | 日本テレビ系『NNNきょうの出来事』エンディングテーマ |
国内信販「KCカード」CMソング | |
楽園をみつけた朝 | NHK BS2『大往生』主題歌 |
CAT'S EYE -2000- | 映画『CAT'S EYE』主題歌 |
Future For You | フジテレビ系『ポンキッキーズ』挿入歌 |
国内信販「KCカード」CMソング | |
Eternity | TBS系『世界・ふしぎ発見!』エンディングテーマ |
夏の月 | キヤノン「IXY」CMソング |
逢えないせつなさと | フジテレビ系『ウチくる!?』エンディングテーマ |
Born To Love | 「天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会」イメージソング |
Tears in Crystal | 日本テレビ系『火曜サスペンス劇場』主題歌 |
天使は瞳を閉じて | ミュージカル「天使は瞳を閉じて」テーマソング |
Return To The Silence | TBS系『ジャスト』エンディングテーマ |
Field of Lights | フジテレビ系『発掘!あるある大事典II』エンディングテーマ |
もう悲しくない〜anri 30th anniversary edition〜 | フジテレビ系『ハピふる!』テーマソング |
Precious One ~かけがえのないストーリー | 映画『こいのわ 婚活 クルージング』主題歌[8] |
提供楽曲
歌手名 | 曲名 | 収録(初出のみ) | 年 | 作詞 | 作曲 |
---|---|---|---|---|---|
おかわりシスターズ | シーサイドメモリー | シングル「シーサイドメモリー」 | 1984 | ANRI | ANRI |
神田正輝 | 恋をもう一度 | アルバム『サンセット物語』 | 1985 | 神田ヒロミ | ANRI |
小幡洋子 | コバルトの絵葉書 | アルバム『PEARL ISLAND』 | 1985 | 佐藤ありす | ANRI |
香坂みゆき | ラストショウ | アルバム『ヌーヴェルアドレッセ』 | 1987 | 吉元由美 | ANRI |
石田ひかり | ロマンチックでいこう | アルバム『HIKARI-Legend』 | 1987 | 吉元由美 | ANRI |
仁藤優子 | 灼熱SEASON | シングル「おこりんぼの人魚」 | 1987 | 入江純 | ANRI |
星のフィナーレ | アルバム『SUMMER STREAM』 | ||||
仙道敦子 | クラスメイトでなくなる日 | アルバム『La Fillette』 | 1987 | 吉元由美 | ANRI |
松田聖子 | Angel Tears | シングル「旅立ちはフリージア」 | 1988 | 吉元由美 | ANRI |
芳本美代子 | Boy's Lie Girl's Lie | アルバム『Miss Lonely Hearts』 | 1988 | 吉元由美 | ANRI |
十月のさざ波 | |||||
MIDNIGHT LABYRINTH | |||||
FOREVER MY DREAM | |||||
中山美穂 | Virgin Eyes | シングル「Virgin Eyes」 | 1989 | 吉元由美 | ANRI |
サンクチュアリ〜Sanctuary〜 | |||||
Stardust Lovers | アルバム『Hide'n' Seek』 | ||||
田中律子 | 恋人たちのイリュージョン | シングル「恋人たちのイリュージョン」 | 1989 | 吉元由美 | ANRI |
マリーン | FORTUNE TELLER | アルバム『marlene』 | 1990 | Marlene | ANRI |
観月ありさ | WILD・ERS -ワイルダーズ- | アルバム『ARISAII SHAKE YOUR BODY FOR ME』 | 1992 | 吉元由美 | ANRI |
さよならの贈りもの | アルバム『ARISAIII LOOK』 | 1994 | |||
リュ・シウォン | 夏の夢 | シングル「夏の夢/好きです、好きです」 | 2006 | 田中はなの | ANRI |
加賀美セイラ | カレイドスコープ | シングル「カレイドスコープ」 | 2007 | 吉元由美・seira | ANRI |
その他
- THE WAVE OF LOVE feat.ANRI
出演
テレビ
NHK紅白歌合戦出場歴
年度/放送回 | 回 | 曲目 | 出演順 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
1983年(昭和58年)/第34回 | 初 | CAT'S EYE | 13/21 | 新沼謙治 |
1989年(平成元年)/第40回 | 2 | Groove A・Go・Go | 12/20 | 聖飢魔II |
1996年(平成8年)/第47回 | 3 | オリビアを聴きながら | 15/25 | 南こうせつ |
- 注意点
- 出演順は「出演順/出場者数」で表す。
ラジオ
- THE MUSIC OF NOTE 〜 杏里 Groovin' Night(2018年7月1日 - 9月30日、FM COCOLO[9])
脚注
注釈
^ 織田哲郎とのコラボレート時含む。
- ^ abANRI名義。
出典
- ^ abGBスペシャル年鑑 YEAR BOOK '88-89(CBSソニー出版 1988年12月)p.143
^ “Los Angeles 2008/05/03”. ANA WORLD AIR CURRENT. J-WAVE (2008年5月3日). 2016年10月10日閲覧。
- ^ ab週刊文春 2004年6月10日号 p.126 - 129「家の履歴書」
- ^ abcd週刊朝日 2008年7月25日号 p.52 - 56「マリコのゲストコレクション」
^ “出会いは意外なところに......三宅健、熱愛のお相手は"大物"の娘!!?”. livedoorNEWS (2010年6月1日). 2017年6月27日閲覧。
^ クレタパブリッシング「昭和40年男」2018年10月号 p.90 - 93「俺たちのアイドル」
^ “長野オリンピック1998 > 採れたて長野通信”. 日本オリンピック委員会. 2016年8月22日閲覧。
^ “映画『こいのわ 婚活 クルージング』公式サイト”. 2018年10月25日閲覧。
^ “FM COCOLO「THE MUSIC OF NOTE 〜 杏里 Groovin' Night」”. 2018年10月25日閲覧。
外部リンク
- 杏里オフィシャルサイト
杏里 - アイビーレコード IVY Records
杏里 - ワーナーミュージック・ジャパン
ANRI - 日本コロムビア
ANRI - 日本コロムビア アーティスト情報
杏里 - FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT,INC.- JALオリジナルソング 杏里
|