Yalova (Provinz)
Yalova | |
---|---|
Nummer der Provinz: | 77 |
Landkreise | |
Basisdaten | |
Koordinaten: | 40° 39′ N, 29° 12′ O40.64416666666729.193611111111 |
Provinzhauptstadt: | Yalova |
Region: | Marmararegion |
Fläche: | 798 km² |
Einwohnerzahl: | 251.203[1](2017) |
Bevölkerungsdichte: | 315 Einwohner/km² |
Politisches | |
Gouverneur: | Tuğba Yılmaz[2] |
Sitze im Parlament: | 2 |
Strukturelles | |
Telefonvorwahl: | 0226 |
Kennzeichen: | 77 |
Website | |
www.yalova.gov.tr (Türkisch) |
Yalova ist eine Provinz der Türkei am Marmarameer. Ihre Hauptstadt ist das gleichnamige Yalova.
Die Provinz entstand im Juni 1995 durch das Gesetz Nr. 550. Sie hat 251.203 Einwohner (Stand Ende 2017) auf einer Fläche von 798 km². Sie grenzt an die Provinzen Bursa und Kocaeli, im Westen bildet das Marmarameer die Seegrenze.
Inhaltsverzeichnis
1 Verwaltungsgliederung
1.1 Quellen
2 Bevölkerung
3 Einzelnachweise
Verwaltungsgliederung |
Die Provinz ist in sechs Landkreise (auch Bezirke, İlçe) gegliedert:
Landkreis | Fläche 1 2014 (in km²) | Bevölkerung (2017) 2 | Anzahl der Einheiten | Dichte (Ew/km²) | städtischer Anteil (in %) | Geschlechter 3 verhältnis | Durch- schnitts- alter (in Jahren) | Grün- 4 dungs- datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis | Verwal- tungssitz (Merkez) | Gemein- den | Stadt- bezirke | Dörfer | |||||||
Altınova | 113 | 26.510 | 6.148 | 4 | 9 | 12 | 234,6 | 84,50 | 907 | 34,28 | 6.6.1995 |
Armutlu | 166 | 8.848 | 6.351 | 1 | 3 | 5 | 53,3 | 71,78 | 965 | 37,87 | 6.6.1995 |
Çınarcık | 178 | 32.590 | 16.102 | 4 | 13 | 4 | 183,1 | 90,77 | 1026 | 41,67 | 6.6.1995 |
Çiftlikköy | 136 | 36.895 | 29.901 | 2 | 8 | 9 | 271,3 | 91,39 | 991 | 36,77 | 6.6.1995 |
Termal | 67 | 6.048 | 2.929 | 1 | 2 | 2 | 90,3 | 48,43 | 861 | 36,76 | 6.6.1995 |
Yalova Merkez | 139 | 140.312 | 119.605 | 2 | 15 | 11 | 1009,4 | 90,86 | 1025 | 35,71 | 3.6.1995 |
Provinz | 798 | 251.203 | 14 | 50 | 43 | 314,8 | 88,56 | 1001 | 36,59 |
Quellen |
1 Fläche 2014[3]
2 Bevölkerungsfortschreibung am 31. Dezember 2017[4]
3Geschlechterverhältnis (Sex Ratio): Anzahl der Frauen auf 1000 Männer (berechnet)
4 PDF-Datei des Innenministeriums[5]
Bevölkerung |
Nachfolgende Tabelle zeigt den jährlichen Bevölkerungsstand am Jahresende nach der Fortschreibung durch das 2007 eingeführte adressbasierte Einwohnerregister (ADNKS). Der Zensus 2011 ermittelte hingegen nur 205.664 Einwohner, 38.000 Einwohner weniger als beim 2000er Census.
Jahr | Einwohner |
---|---|
2017 | 251.203 |
2016 | 241.665 |
2015 | 233.009 |
2014 | 226.514 |
2013 | 220.122 |
2012 | 211.799 |
Jahr | Einwohner |
---|---|
2011 | 206.535 |
2010 | 203.741 |
2009 | 202.531 |
2008 | 197.412 |
2007 | 181.758 |
2000* | 168.593 |
Einzelnachweise |
↑ Nufusu.com, abgerufen am 20. Oktober 2018
↑ Webseite der Provinz Yalova
↑ Directorate General of MappingPDF-Datei 0,25 MB
↑ nufusu.com, abgerufen am 20. Oktober 2018
↑ [1] TARİH(1).pdf 1,4 MB
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}