三菱養和
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年11月) |
| 創立者 | 岩崎久彌 |
|---|---|
| 設立 | 1940年11月28日 (創設は1914年9月) |
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨2-8-1 |
| 法人番号 | 6013305001706 |
| 活動内容 | スポーツの普及および選手の育成並びに健康増進に関する事業他 |
| ウェブサイト | http://www.yowakai.org/ |
三菱養和(みつびしようわ)は、公益財団法人三菱養和会(Mitsubishi Yowakai Foundation)が運営する総合スポーツクラブ。巣鴨の巣鴨スポーツセンター、調布市の調布グラウンドなどの施設を持つ。
目次
1 歴史
2 施設
3 サッカー
3.1 トップチーム
3.1.1 概要
3.1.2 リーグ戦績
3.1.3 所属選手・スタッフ
3.1.3.1 スタッフ
3.1.3.2 選手
3.1.4 ユニフォーム
3.1.4.1 クラブカラー
3.1.4.2 ユニフォームスポンサー
3.1.4.3 ユニフォームサプライヤー
3.2 アカデミー
3.2.1 ユース
3.2.2 ジュニアユース
4 その他のスクール
4.1 子供向け
4.1.1 選手育成コース
4.2 大人向け
5 主な出身者
5.1 サッカー
5.1.1 1960年度代生まれ
5.1.2 1970年度代生まれ
5.1.3 1980年度代生まれ
5.1.4 1990年度代生まれ
5.1.5 2000年度代生まれ
5.2 その他
6 脚注
7 外部リンク
歴史
1914年 三菱合資会社によって三菱倶楽部設立。初代会長は岩崎久彌、副会長は岩崎小彌太。
1940年 社業と分離し、財団法人三菱養和会を設立。
1946年 財団法人三菱養和会を財団法人養和会に改称。広く三菱関係者以外からも会員を募集する。
1971年 財団法人養和会を財団法人三菱養和会に再び改称。
1956年 三菱グループ各社により、新たに三菱倶楽部設立。1973年以降は三菱養和クラブに改称。
1975年 三菱スポーツクラブ発足。
1981年 財団法人三菱養和会、三菱養和クラブ、三菱スポーツクラブの3クラブを統合。現在に至る。
施設
- 三菱養和巣鴨スポーツセンター
- 東京都豊島区巣鴨2-8-1
- 本館(体育館=2F、スタジオ=3F、器械体操練習所=3F、会議室=4F他)
- 別館(多目的ルーム=2・3F)
- グラウンド(人工芝 102m×65m サッカー、フットサル、ラグビー、ソフトボール、グラウンドゴルフ、フライングディスク、ホッケーなどに対応)
- ゴルフ練習場(ショット練習場22ヤード・14打席、バンカー練習場、パット練習場あり)
- 武道場「思斉館」(板張り道場=1F 主に剣道、空手など、畳道場=2階 主に柔道、弓道場=2F)
- 三菱養和調布グラウンド
- 東京都調布市染地2-48-1
- 人工芝グラウンド(サッカー、ラグビー、フットサル、グラウンドゴルフ、ホッケーなどに対応)
- テニスコート(砂入り人工芝2面)
サッカー
トップチーム
この節の加筆が望まれています。 |
| 三菱養和サッカークラブ | |
|---|---|
| 原語表記 | 三菱養和サッカークラブ |
| 呼称 | 三菱養和SC |
| 愛称 | 養和 |
| クラブカラー | 赤 |
| 創設年 | 2006年 |
| 所属リーグ | 東京都社会人サッカーリーグ (トップチーム) |
| 所属ディビジョン | 1部 (トップチーム) |
| ホームタウン | 東京都豊島区 |
| 運営法人 | 公益財団法人三菱養和会 |
| 監督 | 漆間信吾 |
| 公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
概要
関東サッカーリーグ公式サイトによると1980年代に同リーグにチームが在籍していたことを示す記録が残されている[1]。
リーグ戦績
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1983 | 関東 | 6位 | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 45 | -22 |
| 1984 | 10位 | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 10 | 53 | -43 | |
| 2006 | 東京都4部13ブロック | 優勝 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 2007 | 東京都3部5ブロック | 2位 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 5 | 38 |
| 2008 | 東京都3部6ブロック | 優勝 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | 2 | 59 |
| 2009 | 東京都2部3ブロック | 優勝 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 7 | 30 |
| 2010 | 東京都1部 | 4位 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 |
| 2011 | 3位 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 15 | 23 | |
| 2012 | 関東2部 | 9位 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 41 | -12 |
| 2013 | 10位 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 84 | -69 | |
| 2014 | 東京都1部 | 14位 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 51 | -23 |
| 2015 | 東京都2部1ブロック | 優勝 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 53 | 15 | 38 |
| 2016 | 東京都1部 | 3位 | 30 | 14 | 9 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 |
| 2017 | 10位 | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
| 2018 | 8位 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 32 | -9 | |
| 2019 | 位 |
所属選手・スタッフ
- 2017年
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 前職 | 備考 |
| 監督 | 三菱養和SCユース コーチ | ||
| ヘッドコーチ | 神奈川県川崎市宮前区トレセン コーチ | ||
| コーチ | 三菱養和SCユース | 選手兼コーチ |
選手
| Pos | No. | 選手名 | 前所属 | 備考 |
| GK | 1 | 横河武蔵野FCユース | ||
| 18 | 三菱養和SCユース | |||
| 21 | 横河武蔵野FCユース | |||
| 32 | ||||
| DF | 2 | |||
| 3 | 三菱養和SCユース | |||
| 4 | ||||
| 19 | 東京電機大学 | キャプテン | ||
| 23 | 尚美学園大学 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 専修大学 | |||
| 31 | 専修大学 | |||
| 36 | 大東文化大学 | |||
| 37 | 三菱養和SCユース | |||
| MF | 5 | 桐蔭横浜大学 | ||
| 6 | 立教大学 | |||
| 7 | 東洋大学 | |||
| 10 | CUPS聖籠 | |||
| 12 | クラブ・ドラゴンズ | |||
| 13 | 三菱養和SCユース | |||
| 14 | ||||
| 27 | 麻布大附高校 | |||
| 28 | 国士舘高校 | |||
| 34 | 東京国際大学 | |||
| 38 | ||||
| FW | 8 | 筑波大学 | ||
| 9 | 日大文理学部サッカー部 | |||
| 11 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 國學院大学 | |||
| 20 | ||||
| 22 | 桐朋高等学校 | |||
| 29 | 国士舘大学 | |||
| 35 | 三菱養和SCユース | 選手兼コーチ | ||
ユニフォーム
この節の加筆が望まれています。 |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
クラブカラー
赤
ユニフォームスポンサー
| 提出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 提出年 | 備考 |
| 胸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背中 | ||||
| 袖 | ||||
| 肩 | ||||
| パンツ |
ユニフォームサプライヤー
- ナイキ
アカデミー
ユース
ユースは2015年シーズンまで高円宮杯U-18プレミアリーグ、2016年からは高円宮杯U-18プリンスリーグ関東に所属している。
- 主な実績
- 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
- 優勝:3回 (1980年、1983年、2014年)
- 準優勝:7回 (1981年、1982年、1986年、1987年、1988年、1989年、1993年)
- 3位:2回 (1984年、1995年)
- 高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会
- 3位:2回 (2009年、2010年)
- Jリーグユース選手権大会
- 3位:1回 (2006年)
ジュニアユース
ジュニアユースは巣鴨と調布に有る。巣鴨、調布ともに関東ユース (U-15)サッカーリーグ2部に所属している。
- 主な実績
- 高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権大会
- 優勝:2回 (1994年、1997年)
- 3位:1回 (2013年)
その他のスクール
子供向け
スイムスクール
体操スクール
テニススクール- キッズビクス
ゴルフスクール
武道スクール
剣道塾
空手道塾
柔道塾
選手育成コース
- スイム育成コース
- 体操育成コース
- テニスコース
大人向け
- スイムスクール
- テニススクール
- 卓球スクール
- のびのび運動
- ママビクス
- ゴルフスクール
- 武道スクール
居合道塾
合気道塾
主な出身者
この節の加筆が望まれています。 |
サッカー
1960年度代生まれ
| 氏名 | Jr | JY | Y | 入団クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 木村浩吉 | ○ | 日産自動車サッカー部 | ||
| 園部晃久 | ○ | ○ | 三菱重工業サッカー部 | |
| 広瀬治 | ○ | ○ | 三菱重工業サッカー部 | |
| 中村義昭 | ○ |
1970年度代生まれ
| 氏名 | Jr | JY | Y | 入団クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤英二 | ○ | ○ | 浦和レッズ | |
| 小谷野徹 | ○ | ○ | ○ | FC KYOKEN 京都 |
| 土屋征夫 | ○ | ○ | ||
| 黄川田賢司 | ○ | コンサドーレ札幌 | ||
| 加賀見健介 | ○ | 東京ガスFC | ||
| 三上和良 | ○ | ヴィッセル神戸 | ||
| シュナイダー潤之介 | ○ | 群馬FCフォルトナ | ||
| 西村卓朗 | ○ | ○ | ○ | 浦和レッズ |
| 星出悠 | ○ | ○ | YKK APサッカー部 | |
| 永井雄一郎 | ○ | ○ | ○ | 浦和レッズ |
| 児玉雄一 | ○ | ○ | ○ | 愛媛FC |
| 井手口純 | ○ | ○ | 横浜F・マリノス | |
| 宇留野純 | ○ | Honda FC | ||
| 大槻邦雄 | ○ | ○ | ○ | 横河武蔵野FC |
| 上澤貴憲 | ○ | 名古屋オーシャンズ | ||
| 三上卓哉 | ○ | ○ | 浦和レッズ |
1980年度代生まれ
| 氏名 | Jr | JY | Y | 入団クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 三上隣一 | ○ | |||
| 本橋卓巳 | ○ | ○ | 横浜F・マリノス | |
| 東風淳 | ○ | 三菱養和SC | ||
| 馬場憂太 | ○ | ○ | FC東京 | |
| 山口貴弘 | ○ | 湘南ベルマーレ | ||
| 小川佳純 | ○ | ○ | 名古屋グランパス | |
| 青木良太 | ○ | ○ | ガンバ大阪 | |
| 大沢朋也 | ○ | 大宮アルディージャ | ||
| 土岐田洸平 | ○ | 大宮アルディージャ | ||
| キローラン裕人 | ○ | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 田中順也 | ○ | ○ | 柏レイソル | |
| 藤本修司 | ○ | ○ | ○ | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 大竹隆人 | ○ | ○ | FC町田ゼルビア | |
| 神村奨 | ○ | ○ | 水戸ホーリーホック | |
| 木暮郁哉 | ○ | ○ | ○ | アルビレックス新潟 |
1990年度代生まれ
| 氏名 | Jr | JY | Y | 入団クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 加藤大 | ○ | アルビレックス新潟 | ||
| 原田祐輔 | ○ | ○ | ||
| 田中輝希 | ○ | ○ | 名古屋グランパス | |
| 竹中公基 | ○ | ○ | 東京ヴェルディ | |
| 田鍋陵太 | ○ | ○ | ○ | 名古屋グランパス |
| 池田樹雷人 | ○ | ○ | セレッソ大阪 | |
| 玉城峻吾 | ○ | ○ | ツエーゲン金沢 | |
| ディサロ燦シルヴァーノ | ○ | ○ | ギラヴァンツ北九州 |
2000年度代生まれ
| 氏名 | Jr | JY | Y | 入団クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 中村敬斗 | 〇 | ○ | ガンバ大阪 |
その他
松本林子 (体操)
脚注
^ “過去の記録”. Kanto Soccer League. http://www.kanto-sl.jp/record.html 2013年11月2日閲覧。
外部リンク
- 公益財団法人三菱養和会