Campeonato Africano de Atletismo de 1993
A 9ª edição do Campeonato Africano de Atletismo foi organizado pela Confederação Africana de Atletismo no período de 23 a 27 de junho de 1993 no Moses Mabhida Stadium, em Durban, na África do Sul. Foram disputadas 41 provas, com a presença de 294 atletas de 32 nacionalidades. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Legenda
4 Referências
5 Ligações externas
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Daniel Effiong | 10.39 | Jean-Olivier Zirignon | 10.53 | Nelson Boateng | 10.55 |
200 metros | Johan Rossouw | 20.65 | Oluyemi Kayode | 20.79 | Nelson Boateng | 21.01 |
400 metros | Kennedy Ochieng | 45.29 | Ibrahim Hassan | 45.90 | Simon Kemboi | 46.06 |
800 metros | Sammy Langat | 1:45.43 | Paul Ruto | 1:45.99 | Arthémon Hatungimana | 1:46.42 |
1 500 metros | David Kibet | 3:45.67 | Johan Landsman | 3:46.03 | Johan Fourie | 3:46.22 |
5 000 metros | Simon Chemoiywo | 13:09.68 | Haile Gebrselassie | 13:10.41 | Worku Bikila | 13:12.53 |
10 000 metros | William Sigei | 27:25.23 | Fita Bayissa | 27:26.90 | Haile Gebrselassie | 27:30.17 |
110 metros barreiras | Kobus Schoeman | 13.93 | Moses Oyiki Orode | 14.21 | Winpie Nel | 14.22 |
400 metros barreiras | Erick Keter | 49.38 | Dries Vorster | 49.59 | Hamidou Mbaye | 50.22 |
3 000 metros obstáculos | Joseph Keter | 8:22.34 | Christopher Kosgei | 8:24.58 | Simretu Alemayehu | 8:31.51 |
4×100 metros estafetas | 39.53 | 39.97 | 40.25 | |||
4×400 metros estafetas | 3:03.10 | 3:06.03 | 3:06.38 | |||
20 km marcha | Getachew Demisse | 1:28:56 | Chris Britz | 1:29:28 | Riecus Blignouat | 1:30:55 |
Salto em altura | Flippie van Vuuren | 2.22 | Khemraj Naiko | 2.19 | Pierre Vorster | 2.13 |
Salto à vara | Okkert Brits | 5.40 | Riaan Botha | 5.20 | Brian Mardaymootoo | 4.60 |
Salto em comprimento | Obinna Eregbu | 8.32w | Ayodele Aladefa | 8.05w | James Sabulei | 7.99 |
Salto triplo | Toussaint Rabenala | 16.72 | Wikus Olivier | 16.35 | Paul Nioze | 16.11 |
Lançamento do peso | Carel le Roux | 18.29 | Chima Ugwu | 18.07 | Jaco Snyman | 17.38 |
Lançamento do disco | Mickael Conjungo | 59.92 | Christo Kruger | 54.42 | Dawie Kok | 54.08 |
Lançamento do martelo | Hakim Toumi | 69.82 | Samir Haouam | 63.76 | Charlie Koen | 60.46 |
Lançamento do dardo | Tom Petranoff | 82.40 | Phillip Spies | 77.68 | Louis Fouché | 77.10 |
Decatlo | Pierre Faber | 7164 | Danie van Wyk | 7108 | Hassan Farouk Sayed | 6770 |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Beatrice Utondu | 11.39 | Elinda Vorster | 11.45 | Christy Opara-Thompson | 11.60 |
200 metros | Mary Onyali | 22.71 | Yolanda Steyn | 23.22 | Evette de Klerk | 23.29 |
400 metros | Tina Paulino | 51.82 | Emily Odoemenam | 52.26 | Aïssatou Tandian | 53.00 |
800 metros | Maria de Lurdes Mutola | 1:56.36 | Gladys Wamuyu | 2:01.24 | Ilse Wicksell | 2:03.75 |
1 500 metros | Elana Meyer | 4:12.56 | Gwen Griffiths | 4:13.17 | Getenesh Urge | 4:13.68 |
3 000 metros | Gwen Griffiths | 9:13.92 | Merima Denboba | 9:14.48 | Hellen Chepngeno | 9:14.49 |
10 000 metros | Berhane Adere | 32:48.52 | Lydia Cheromei | 32:54.55 | Fatuma Roba | 32:55.32 |
100 metros barreiras | Nicole Ramalalanirina | 13.32 | Taiwo Aladefa | 13.50 | Annemarie le Roux | 13.74 |
400 metros barreiras | Omotayo Akinremi | 57.59 | Lana Uys | 57.60 | Karen Swanepoel | 58.23 |
4×100 metros estafetas | 43.49 | 44.93 | 45.15 | |||
4×400 metros estafetas | 3:33.21 | 3:37.24 | 3:39.66 | |||
5 km marcha | Dounia Kara | 24:33.56 | Amsale Yakobe | 24:39.04 | Felicita Falconer | 25:32.68 |
Salto em altura | Charmaine Weavers | 1.90 | Lucienne N'Da | 1.86 | Desiré du Plessis | 1.80 |
Salto em comprimento | Christy Opara-Thompson | 6.57 | Beatrice Utondu | 6.44 | Hiwot Sisay | 6.23 |
Salto triplo | Petrusa Swart | 12.95 | Béryl Laramé | 12.20 | Sonya Agbéssi | 12.02 |
Arremesso de peso | Louise Meintjies | 14.66 | Elizabeth Olaba | 14.42 | Luzanda Swanepoel | 14.23 |
Lançamento do disco | Lizette Etsebeth | 54.16 | Nanette van der Walt | 51.58 | Sandra Willms | 50.56 |
Lançamento do dardo | Liezl Roux | 48.24 | Rhona Dwinger | 47.60 | Michelle Bradbury | 43.92 |
Heptatlo | Chrisna Oosthuizen | 5339 | Maralize Visser | 5159 | Caroline Kola | 492 |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 16 | 19 | 50 | |
| 2 | 8 | 9 | 1 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Campeonato Africano de Atletismo – Lista de campeões». GBR Athletics. Consultado em 27 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Confederação Africana de Atletismo (CAA)