Campeonato Africano de Atletismo de 1990
A 7ª edição do Campeonato Africano de Atletismo foi organizado pela Confederação Africana de Atletismo no período de 3 a 6 de agosto de 1990 no Estádio Internacional do Cairo, em Cairo, no Egito. Foram disputadas 41 provas, com a presença de 218 atletas de 23 nacionalidades. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Legenda
4 Referências
5 Ligações externas
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Joseph Gikonyo | 10.28 | Abdullahi Tetengi | 10.36 | Charles-Louis Seck | 10.38 |
200 metros | Joseph Gikonyo | 20.89 | Abdullahi Tetengi | 21.01 | Sunday Bada | 21.05 |
400 metros | Samson Kitur | 45.15 | David Kitur | 46.13 | Sunday Bada | 46.19 |
800 metros | William Tanui | 1:46.80 | Robert Kibet | 1:47.15 | Desta Asgedom | 1:47.38 |
1 500 metros | Moses Kiptanui | 3:39.51 | Abdelaziz Sahere | 3:39.53 | David Kibet | 3:41.49 |
5 000 metros | Ezequeil Bitok | 13:33.30 | Andrew Sambu | 13:33.90 | Mohamed Issangar | 13:34.37 |
10 000 metros | Khalid Skah | 28:31.10 | Andrew Sambu | 28:31.50 | Addis Abebe | 28:34.40 |
Maratona | Tesfaye Tafa | 2:33:38 | Belaye Wolashe | 2:37:17 | Negash Dube | 2:49:42 |
110 metros barreiras | Moses Oyiki Orode | 14.26 | Gideon Yego | 14.39 | Judex Lefou | 14.42 |
400 metros barreiras | Hamidou Mbaye | 51.10 | Ahmed Abdel Halim Ghanem | 51.16 | Judex Lefou | 51.41 |
3 000 metros obstáculos | Abdelaziz Sahere | 8:33.58 | William Mutwol | 8:34.03 | Bizuneh Yai Tura | 8:56.14 |
4×100 metros estafetas | Nigéria | 39.85 | Senegal | 40.05 | Costa do Marfim | 40.24 |
4×400 metros estafetas | Nigéria | 3:04.77 | Marrocos | 3:05.89 | Quénia | 3:06.88 |
20 km marcha | Shemsu Hassan | 1:29:31 | Abdelwahab Ferguène | 1:31:00 | Andrew Eyapan | 1:32:24 |
Salto em altura | Othmane Belfaa | 2.16 | Samson Kebenei | 2.13 | Khemraj Naiko | 2.09 |
Salto à vara | Ali Ziouani | 4.90 | Kersley Gardenne | 4.70 | Sid Ali Sabour | 4.40 |
Salto em comprimento | Ayodele Aladefa | 7.92 | Badara Mbengue | 7.90 | Amos Rutere | 7.55 |
Salto triplo | Toussaint Rabenala | 16.61 | James Sabulei | 16.06 | Papa Ladji Konaté | 15.81 |
Lançamento do peso | Robert Welikhe | 17.57 | Ahmed Kamel Shata | 17.36 | Mohamed Ismail Muslem | 16.50 |
Lançamento do disco | Hassan Ahmed Hamad | 55.80 | Dhia Kamel Ahmed | 52.74 | Ikechukwu Chika | 52.50 |
Lançamento do martelo | Sherif Farouk El Hennawi | 69.60 | Hassan Chahine | 66.98 | Hakim Toumi | 66.34 |
Lançamento do dardo | Fidèle Rakotonirina | 69.50 | Pius Bazighe | 68.80 | Justin Arop | 67.76 |
Decatlo | Abdennacer Moumen | 6983 | Tommy Ozono | 6869 | Mourad Mahour Bacha | 6802 |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Onyinye Chikezie | 11.56 | Chioma Ajunwa | 11.63 | Mary Tombiri | 11.74 |
200 metros | Fatima Yusuf | 23.19 | Emily Odoemenam | 23.59 | Helena Amoako | 24.36 |
400 metros | Fatima Yusuf | 50.85 | Charity Opara | 51.68 | Emily Odoemenam | 53.3 |
800 metros | Maria de Lurdes Mutola | 2:13.54 | Edith Nakiyingi | 2:14.00 | Zewde Haile Mariam | 2:15.14 |
1 500 metros | Maria de Lurdes Mutola | 4:25.27 | Edith Nakiyingi | 4:25.34 | Margaret Ngotho | 4:27.14 |
3 000 metros | Derartu Tulu | 9:11.21 | Luchia Yishak | 9:15.99 | Margaret Ngotho | 9:16.41 |
10 000 metros | Derartu Tulu | 33:37.82 | Jane Ngotho | 33:39.26 | Tigist Moreda | 34:24.67 |
100 metros barreiras | Dinah Yankey | 13.55 | Nezha Bidouane | 13.70 | Mosun Adesina | 13.85 |
400 metros barreiras | Nezha Bidouane | 57.17 | Omolade Akinremi | 57.97 | Omotayo Akinremi | 58.83 |
4×100 metros estafetas | Nigéria | 45.06 | Gana | 45.87 | Egito | 46.79 |
4×400 metros estafetas | Nigéria | 3:40.04 | Quénia | 3:45.99 | Maurícia | 3:46.94 |
5 km marcha | Agnetha Chelimo | 25:45.20 | Méryem Kouch | 26:36.70 | Amani Mohamed Adel | 27:11.60 |
Salto em altura | Lucienne N'Da | 1.80 | Stella Agbaegbu | 1.77 | Ifeanyi Aduba | 1.68 |
Salto em comprimento | Chioma Ajunwa | 6.13 | Stella Emefesi | 5.79 | Nagwa Abd El Hay Riad | 5.71 |
Arremesso de peso | Hanan Ahmed Khaled | 15.21 | Elizabeth Olaba | 14.26 | Fouzia Fatihi | 14.12 |
Lançamento do disco | Zoubida Laayouni | 53.10 | Hanan Ahmed Khaled | 49.90 | Elizabeth Olaba | 45.04 |
Lançamento do dardo | Seraphina Nyauma | 46.82 | Matilda Kisava | 46.44 | Kate Nwani | 45.44 |
Heptatlo | Albertine Koutouan | 5065 | Huda Hashem Ismail | 4716 | Marie-Lourdes Ally Samba | 4501 |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Campeonato Africano de Atletismo – Lista de campeões». GBR Athletics. Consultado em 27 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Confederação Africana de Atletismo (CAA)