Équipe continentale professionnelle
Une équipe continentale professionnelle est une équipe de cyclisme sur route professionnelle enregistrée auprès de l’Union cycliste internationale. Elle peut participer aux compétitions des circuits continentaux et du calendrier historique, et être invitée au Tour de France et aux épreuves de l'UCI ProTour à condition de disposer du label wild card.
Cette catégorie d'équipe cycliste existe depuis la réforme de l'Union cycliste internationale de 2005 créant l'UCI ProTour et les circuits continentaux. Deux autres catégories d'équipes sont issues de cette réforme : les équipes ProTour et les équipes continentales.
Sommaire
1 Participation aux compétitions
2 Liste des équipes continentales professionnelles en 2019
3 Saisons précédentes
4 Anciennes équipes continentales professionnelles
5 Notes et références
5.1 Références
5.2 Notes
6 Voir aussi
6.1 Articles connexes
6.2 Lien externe
Participation aux compétitions |
Le règlement UCI fixe les conditions de participation des équipes continentales professionnelles aux différentes compétitions.
Les équipes continentales professionnelles peuvent participer aux épreuves des circuits continentaux et du calendrier. Toutefois, seules les équipes continentales professionnelles du pays et au maximum deux équipes étrangères peuvent participer aux épreuves de l'UCI Europe Tour classées 1.2 ou 2.2 ; cette restriction n'existe pas pour les autres circuits continentaux.
Les équipes continentales professionnelles peuvent être invitées à participer au Tour de France et aux épreuves de l'UCI World Tour par les organisateurs.
Liste des équipes continentales professionnelles en 2019 |
Au cours de la saison 2019, 25 équipes appartenant à cette catégorie sont enregistrées par l'UCI. Les nouvelles équipes sont Corendon-Circus, Riwal Readynez Cycling Team et W52-FC Porto, toutes promues de la catégorie continentale, tandis que Verandas Willems-Crelan et Aqua Blue Sport disparaissent et que les équipes Holowesko-Citadel et CCC Sprandi Polkowice deviennent des équipes continentales. D'autre part, plusieurs équipes changent de sponsor, à savoir Arkéa-Samsic, Roompot-Charles, Tharcor et Wallonie Bruxelles.
| Équipes continentales professionnelles | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| Androni Giocattoli-Sidermec | ANS | |
| Arkéa-Samsic | FCB | |
| Bardiani CSF | BRD | |
| Burgos-BH | BBH | |
| Caja Rural-Seguros RGA | CJR | |
| Cofidis | COF | |
| Corendon-Circus | COC | |
| Delko Marseille Provence | DMP | |
| Direct Énergie | TDE | |
| Euskadi Basque Country-Murias | EUS | |
| Gazprom-RusVelo | GAZ | |
| Hagens Berman-Axeon | HBA | |
| Israel Cycling Academy | ICA | |
| Manzana Postobón Team | MZN | |
| Nippo-Vini Fantini-Faizanè | NIP | |
| Rally UHC Cycling | RLY | |
| Riwal Readynez Cycling Team | RIW | |
| Roompot-Charles | ROC | |
| Sport Vlaanderen-Baloise | SVB | |
| Team Novo Nordisk | TNN | |
| Tharcor | THR | |
| Vital Concept-B&B Hotels | VCC | |
| W52-FC Porto | W52 | |
| Wallonie Bruxelles | WVA | |
| Wanty-Groupe Gobert | WGG | |
Saisons précédentes |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| ASA | Acqua & Sapone-Adria Mobil | |
| A2R | AG2R Prévoyance | |
| AGR | Agritubel | |
| TBL | Barloworld-Valsir | |
| PAN | Ceramica Panaria-Navigare | |
| JAC | Chocolade Jacques-T-Interim | |
| ECV | Comunidad Valenciana | |
| ZVZ | Ed' System-ZVVZ | |
| ATI | Intel-Action | |
| KAI | Kaiku | |
| LAN | Landbouwkrediet-Colnago | |
| LPR | LPR | |
| MIE | Miche | |
| MRB | MrBookmaker-Sports Tech | |
| NSM | Naturino-Sapore di Mare | |
| NIC | Navigators Insurance | |
| RAG | RAGT Semences | |
| REF | Relax-Fuenlabrada | |
| CLM | Selle Italia-Colombia[n 1] | |
| SHM | Shimano-Memory Corp | |
| TEN | Tenax-Nobili Rubinetterie | |
| WIE | Wiesenhof |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| MOL | 3 Molinos Resort | |
| AGC | 3C Casalinghi Jet Androni Giocattoli[n 2] | |
| ASA | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo[n 3] | |
| AGR | Agritubel | |
| APV | Andalucía-Paul Versan | |
| BAR | Barloworld | |
| FLM | Ceramica Flaminia | |
| PAN | Ceramica Panaria-Navigare | |
| JAC | Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen | |
| ECV | Comunidad Valenciana | |
| ELK | Elk Haus-Simplon | |
| HNM | Health Net-Maxxis | |
| INT | Intel-Action | |
| KAI | Kaiku | |
| LAN | Landbouwkrediet-Colnago | |
| LPR | LPR | |
| MIE | Miche | |
| NSM | Naturino-Sapore di Mare | |
| NIC | Navigators Insurance | |
| REG | Relax-GAM | |
| CLM | Selle Italia-Serramenti Diquigiovanni | |
| SKS | Skil-Shimano | |
| TEN | Tenax Salmilano | |
| UNI | Unibet.com | |
| VBG | Vorarlberg | |
| WIE | Wiesenhof-Akud |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| ASA | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | |
| INT | Action-Uniqa[n 4] | |
| AGR | Agritubel | |
| ACA | Andalucía-Cajasur | |
| BAR | Barloworld | |
| SLB | Benfica | |
| FLM | Ceramica Flaminia | |
| PAN | Ceramica Panaria-Navigare | |
| JAC | Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen | |
| DFL | DFL-Cyclingnews-Litespeed | |
| DPC | Drapac Porsche Development Program | |
| ELK | Elk Haus-Simplon | |
| FTV | Fuerteventura-Canarias | |
| HNM | Health Net-Maxxis | |
| KGZ | Karpin Galicia | |
| LAN | Landbouwkrediet-Tönissteiner | |
| LPR | LPR | |
| NIC | Navigators Insurance | |
| NGC | OTC Doors-Lauretana | |
| REG | Relax-GAM | |
| CLM | Serramenti PVC Diquigiovanni-Selle Italia | |
| SKS | Skil-Shimano | |
| TSL | Slipstream | |
| TEN | Tenax | |
| TCS | Tinkoff Credit Systems | |
| VBG | Volksbank-Vorarlberg | |
| WIE | Wiesenhof-Felt |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| ASA | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | |
| AGR | Agritubel | |
| ACA | Andalucía-Cajasur | |
| BAR | Barloworld | |
| SLB | Benfica | |
| BMC | BMC Racing | |
| FLM | Ceramica Flaminia-Bossini Docce | |
| GNM | Contentpolis-Murcia | |
| CSF | CSF Group Navigare | |
| COS | Cycle Collstrop | |
| ELK | Elk Haus-Simplon | |
| SPI | Extremadura | |
| TSL | Garmin-Chipotle[n 5] | |
| LAN | Landbouwkrediet-Tönissteiner | |
| LPR | LPR Brakes-Ballan | |
| MIT | Mitsubishi-Jartazi | |
| NGC | NGC Medical-OTC Industria Porte | |
| GAP | Preti Mangimi-Prisma Stufe | |
| PSK | PSK Whirlpool-Author | |
| SDA | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | |
| SKS | Skil-Shimano | |
| TCS | Tinkoff Credit Systems | |
| TSV | Topsport Vlaanderen | |
| VBG | Volksbank-Vorarlberg | |
| KGZ | Xacobeo Galicia[n 6] |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| ASA | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | |
| AGR | Agritubel | |
| AMI | Amica Chips-Knauf[n 7] | |
| ACA | Andalucía-Cajasur | |
| BAR | Barloworld | |
| BMC | BMC Racing | |
| FLM | Ceramica Flaminia-Bossini Docce | |
| CTT | Cervélo Test | |
| MCO | Contentpolis-Ampo | |
| CSF | CSF Group-Navigare | |
| ELK | Elk Haus | |
| ISD | ISD-Neri[n 8] | |
| LAN | Landbouwkrediet-Colnago | |
| LPR | LPR Brakes-Farnese Vini | |
| PSK | PSK Whirlpool-Author | |
| SDA | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | |
| SKS | Skil-Shimano | |
| TSV | Topsport Vlaanderen-Mercator | |
| VAC | Vacansoleil | |
| VBG | Vorarlberg-Corratec | |
| XAC | Xacobeo Galicia |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| ASA | Acqua & Sapone-D'Angelo & Antenucci | |
| ACA | Andalucía-Cajasur | |
| AND | Androni Giocattoli-Serramenti PVC Diquigiovanni | |
| BTL | BBox Bouygues Telecom | |
| BMC | BMC Racing | |
| CMO | CarmioOro NGC | |
| CCC | CCC Polsat Polkowice | |
| FLM | Ceramica Flaminia | |
| CTT | Cervélo Test | |
| COF | Cofidis | |
| COG | Colnago-CSF Inox | |
| DER | De Rosa-Stac Plastic | |
| ISD | ISD-Neri | |
| LAN | Landbouwkrediet | |
| SAU | Saur-Sojasun | |
| SJC | Scott-Marcondes Cesar-São José dos Campos[n 9] | |
| SKS | Skil-Shimano | |
| TSV | Topsport Vlaanderen-Mercator | |
| VAC | Vacansoleil | |
| VBG | Vorarlberg-Corratec[n 10] | |
| XAC | Xacobeo Galicia |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| ASA | Acqua & Sapone | |
| ACG | Andalucía-Caja Granada | |
| AND | Androni Giocattoli-CIPI[n 11] | |
| BSC | Bretagne-Schuller | |
| CJR | Caja Rural | |
| CCC | CCC Polsat Polkowice | |
| COF | Cofidis | |
| COG | Colnago-CSF Inox | |
| CEP | Colombia es Pasión-Café de Colombia | |
| DER | De Rosa-Ceramica Flaminia | |
| EUC | Europcar | |
| FAR | Farnese Vini-Neri Sottoli | |
| FDJ | FDJ | |
| GEO | Geox-TMC | |
| LAN | Landbouwkrediet | |
| APP | NetApp | |
| SAU | Saur-Sojasun | |
| SKS | Skil-Shimano | |
| CSM | SpiderTech-C10 | |
| TSV | Topsport Vlaanderen-Mercator | |
| TT1 | Type 1-Sanofi[n 12] | |
| UHC | UnitedHealthcare | |
| VWA | Verandas Willems-Accent |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| ACC | Accent Jobs-Willems Veranda's | |
| ASA | Acqua & Sapone | |
| ACG | Andalucía | |
| AND | Androni Giocattoli-Venezuela | |
| ARG | Argos-Shimano[n 13] | |
| BSC | Bretagne-Schuller | |
| CJR | Caja Rural | |
| CSS | Champion System | |
| COF | Cofidis | |
| COG | Colnago-CSF Inox | |
| COL | Colombia-Coldeportes | |
| EUC | Europcar | |
| FAR | Farnese Vini-Selle Italia | |
| LAN | Landbouwkrediet-Euphony[n 14] | |
| APP | NetApp | |
| RVL | RusVelo | |
| SAU | Saur-Sojasun | |
| SPI | SpiderTech-C10 | |
| TSV | Topsport Vlaanderen-Mercator | |
| TT1 | Type 1-Sanofi | |
| UHC | UnitedHealthcare | |
| UNA | Utensilnord Named |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays |
|---|---|---|
| AJW | Accent Jobs-Wanty | |
| AND | Androni Giocattoli-Venezuela | |
| BAR | Bardiani Valvole-CSF Inox | |
| BSE | Bretagne-Séché Environnement | |
| CJR | Caja Rural-Seguros RGA | |
| CCC | CCC Polsat Polkowice | |
| CSS | Champion System | |
| COF | Cofidis | |
| COL | Colombia | |
| CRE | Crelan-Euphony | |
| EUC | Europcar | |
| IAM | IAM | |
| KAT | Katusha[n 15] | |
| MTN | MTN-Qhubeka | |
| TNE | NetApp-Endura | |
| TNN | Novo Nordisk | |
| RVL | RusVelo | |
| SOJ | Sojasun | |
| TSV | Topsport Vlaanderen-Baloise | |
| UHC | UnitedHealthcare | |
| VIN | Vini Fantini-Selle Italia |
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays | Création | Obtention du statut |
|---|---|---|---|---|
| AND | Androni Giocattoli-Venezuela | 1996 | 2005 | |
| BAR | Bardiani CSF | 1982 | 2009 | |
| BSE | Bretagne-Séché Environnement | 2005 | 2011 | |
| CJR | Caja Rural-Seguros RGA | 2010 | 2011 | |
| CCC | CCC Polsat Polkowice | 2000 | 2013[n 16] | |
| COF | Cofidis | 1996 | 2010 | |
| COL | Colombia | 2012 | 2012 | |
| DPC | Drapac | 2006 | 2014 | |
| IAM | IAM | 2013 | 2013 | |
| MTN | MTN-Qhubeka | 2008 | 2013 | |
| NRI | Neri Sottoli[n 17] | 2009 | 2010 | |
| TNE | NetApp-Endura | 2010 | 2011 | |
| TNN | Novo Nordisk | 2008 | 2011 | |
| RVL | RusVelo | 2012 | 2012 | |
| TSV | Topsport Vlaanderen-Baloise | 1994 | 2005 | |
| UHC | UnitedHealthcare | 2003 | 2009 | |
| WGG | Wanty-Groupe Gobert | 2008 | 2011 |
Vingt équipes ont obtenu la licence continentale professionnelle pour la saison 2015[1].
| Code UCI | Nom de l'équipe | Pays | Création | Obtention du statut |
|---|---|---|---|---|
| AND | Androni Giocattoli-Sidermec[n 18] | 1996 | 2005 | |
| BAR | Bardiani CSF | 1982 | 2009 | |
| BOA | Bora-Argon 18 | 2010 | 2011 | |
| BSE | Bretagne-Séché Environnement | 2005 | 2011 | |
| CJR | Caja Rural-Seguros RGA | 2010 | 2011 | |
| CCC | CCC Sprandi Polkowice | 2000 | 2013[n 19] | |
| COF | Cofidis | 1996 | 2010 | |
| COL | Colombia | 2012 | 2012 | |
| CLT | Cult Energy | 2012 | 2015 | |
| DPC | Drapac | 2006 | 2014 | |
| EUC | Europcar | 2000 | 2015[n 20] | |
| MTN | MTN-Qhubeka | 2008 | 2013 | |
| NIP | Nippo-Vini Fantini | 2008 | 2015 | |
| TNN | Novo Nordisk | 2008 | 2011 | |
| ROP | Roompot Oranje Peloton[n 21] | 2015 | 2015 | |
| RVL | RusVelo | 2012 | 2012 | |
| STH | Southeast[n 22] | 2009 | 2010 | |
| TSV | Topsport Vlaanderen-Baloise | 1994 | 2005 | |
| UHC | UnitedHealthcare | 2003 | 2009 | |
| WGG | Wanty-Groupe Gobert | 2008 | 2011 |
| Équipes continentales professionnelles | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| Androni Giocattoli-Sidermec | AND | |
| Bardiani CSF | BAR | |
| Bora-Argon 18 | BOA | |
| Caja Rural-Seguros RGA | CJR | |
| CCC Sprandi Polkowice | CCC | |
| Cofidis | COF | |
| Delko-Marseille Provence-KTM | DMP | |
| Direct Énergie | DEN | |
| Drapac | DPC | |
| Fortuneo-Vital Concept | FVC | |
| Funvic Soul Cycles-Carrefour | FSC | |
| Gazprom-RusVelo | GAZ | |
| Nippo-Vini Fantini | NIP | |
| Novo Nordisk | TNN | |
| ONE | ONE | |
| Roompot-Oranje Peloton | ROP | |
| Roth | ROT | |
| Stölting Service Group | SSG | |
| Topsport Vlaanderen-Baloise | TSV | |
| UnitedHealthcare | UHC | |
| Verva ActiveJet | VAT | |
| Wanty-Groupe Gobert | WGG | |
Wilier Triestina-Southeast[n 23] | WIL | |
| Équipes continentales professionnelles | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| Androni Giocattoli | ANS | |
| Aqua Blue Sport | ABS | |
| Bardiani CSF | BRD | |
| Caja Rural-Seguros RGA | CJR | |
| CCC Sprandi Polkowice | CCC | |
| Cofidis | COF | |
| Delko-Marseille Provence-KTM | DMP | |
| Direct Énergie | DEN | |
| Fortuneo-Oscaro | TFO | |
| Gazprom-RusVelo | GAZ | |
| Israel Cycling Academy | ICA | |
| Manzana Postobón | MZN | |
| Nippo-Vini Fantini | NIP | |
| Novo Nordisk | TNN | |
| Roompot-Nederlandse Loterij | RNL | |
| Soul Brasil | SOU | |
| Sport Vlaanderen-Baloise | SVB | |
| UnitedHealthcare | UHC | |
| Verandas Willems-Crelan | VWC | |
| Wanty-Groupe Gobert | WGG | |
| WB-Veranclassic-Aqua Protect | WVA | |
| Wilier Triestina-Selle Italia | WIL | |
|-
| Androni Giocattoli-Sidermec ||
Italie || align="center"| ANS
|-
| Aqua Blue Sport ||
Irlande || align="center"| ABS
|-
| Bardiani CSF ||
Italie || align="center"| BRD
|-
| Burgos-BH ||
Espagne || align="center"| BBH
|-
| Caja Rural-Seguros RGA ||
Espagne || align="center"| CJR
|-
| CCC Sprandi Polkowice ||
Pologne || align="center"| CCC
|-
| Cofidis ||
France || align="center"| COF
|-
| Delko-Marseille Provence-KTM ||
France || align="center"| DMP
|-
| Direct Énergie ||
France || align="center"| TDE
|-
| Euskadi Basque Country-Murias ||
Espagne || align="center"| EUS
|-
| Fortuneo-Samsic ||
France || align="center"| FST
|-
| Gazprom-RusVelo ||
Russie || align="center"| GAZ
|-
| Hagens Berman-Axeon ||
États-Unis || align="center"| HBA
|-
| Holowesko-Citadel ||
États-Unis || align="center"| HCA
|-
| Israel Cycling Academy ||
Israël || align="center"| ICA
|-
| Manzana Postobón ||
Colombie || align="center"| MZN
|-
| Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini ||
Italie || align="center"| NIP
|-
| Rally ||
États-Unis || align="center"| RLY
|-
| Novo Nordisk ||
États-Unis || align="center"| TNN
|-
| Roompot-Nederlandse Loterij ||
Pays-Bas || align="center"| RNL
|-
| Sport Vlaanderen-Baloise ||
Belgique || align="center"| SVB
|-
| UnitedHealthcare ||
États-Unis || align="center"| UHC
|-
| Verandas Willems-Crelan ||
Belgique || align="center"| VWC
|-
| Vital Concept ||
France || align="center"| VCC
|-
| Wanty-Groupe Gobert ||
Belgique || align="center"| WGG
|-
| WB-Veranclassic-Aqua Protect ||
Belgique || align="center"| WVA
|-
| Wilier Triestina-Selle Italia ||
Italie || align="center"| WIL
|}
Anciennes équipes continentales professionnelles |
| Équipe | Pays | Année | Note |
|---|---|---|---|
| 3 Molinos Resort | 2006 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2006 | |
| Action-Uniqa | 2005-2007 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2007 | |
| Acqua & Sapone | 2005-2012 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2012 | |
| AG2R Prévoyance | 2005 | Obtention du statut d'équipe ProTour en 2006 | |
| Agritubel | 2005-2009 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2009 | |
| Amica Chips-Knauf | 2009 | Suspension et dissolution de l'équipe au cours de la saison 2009 | |
| Andalucía | 2006-2012 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2012 | |
| Androni Giocattoli-3C Casalinghi | 2006 | Fusion avec LPR en 2007 | |
| Argos-Shimano | 2005-2012 | Obtention du statut d'équipe WorldTour en 2013 | |
| Barloworld | 2005-2009 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2009 | |
| Benfica | 2007-2008 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2008 | |
| BMC Racing Team | 2008-2010 | Obtention du statut d'équipe ProTour en 2011 | |
| Bora-Argon 18 | 2011-2016 | Obtention du statut d'équipe ProTour en 2017 | |
| Carmiooro-NGC | 2010 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2010 | |
| CCC Polsat Polkowice | 2010-2011 | Devient une équipe continentale en 2012 | |
| Ceramica Flaminia | 2006-2010 | Fusion avec De Rosa-Stac Plastic en 2011 | |
| Cervélo Test | 2009-2010 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2010 | |
| Champion System | 2012-2013 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2013 | |
| Comunidad Valenciana | 2005-2006 | Suspension et dissolution de l'équipe au cours de la saison 2006 | |
| Contentpolis-Ampo | 2008-2009 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2009 | |
| Cycle Collstrop | 2008 | Fusion avec P3 Transfert-Batavus en 2009 | |
| Crelan-Euphony | 2005-2013 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2013 | |
| DFL-Cyclingnews-Litespeed | 2007 | Devient une équipe continentale en 2008 | |
| Drapac | 2007 + 2014-2016 | Devient une équipe continentale en 2017 | |
| Ed' System ZVVZ | 2005 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2005 | |
| Elk Haus | 2006-2009 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2009 | |
| Europcar | 2010-2013 | Obtention du statut d'équipe WorldTour en 2014 | |
| Extremadura | 2008 | Devient une équipe amateur en 2009 | |
| FDJ | 2005-2011 | Obtention du statut d'équipe WorldTour en 2012 | |
| Fuerteventura-Canarias | 2007 | Devient une équipe continentale en 2008 | |
| Garmin-Chipotle | 2007-2008 | Obtention du statut d'équipe ProTour en 2009 | |
| Kaiku | 2005-2006 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2006 | |
| Katusha | 2013 | Obtention du statut d'équipe WorldTour le 15 janvier 2013 | |
| L.A. Aluminios | 2005 | Devient une équipe continentale en 2006 | |
| LPR Brakes-Farnese Vini | 2005-2009 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2009 | |
| Miche | 2005-2006 | Devient une équipe continentale en 2007 | |
| Mitsubishi-Jartazi | 2008 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2008 | |
| Naturino-Sapore di Mare | 2005-2006 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2006 | |
| Navigators Insurance | 2006-2007 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2007 | |
| NGC Medical-OTC Industria Porte | 2007-2008 | Fusion avec A-Style Somn en 2009 | |
| ONE | 2016 | Devient une équipe continentale en 2017 | |
| Preti Mangimi | 2008 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2008 | |
| PSK Whirlpool-Author | 2008-2009 | Devient une équipe continentale en 2010 | |
| RAGT Semences | 2005 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2005 | |
| Relax-GAM | 2005-2007 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2007 | |
| Roth | 2016 | Devient une équipe continentale en 2017 | |
| Scott-Marcondes Cesar-São José dos Campos | 2010 | Suspension et dissolution de l'équipe au cours de la saison 2010 | |
| Sojasun | 2010-2013 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2013 | |
| SpiderTech-C10 | 2011-2012 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2012 | |
| Stölting Service Group | 2016 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2016 | |
| Tenax | 2005-2007 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2007 | |
| Tinkoff Credit Systems | 2006-2008 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2008 | |
| Unibet.com | 2005-2006 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2006 | |
| Utensilnord Named | 2010-2012 | Devient une équipe continentale en 2013 | |
| Vacansoleil | 2009-2010 | Obtention du statut d'équipe ProTour en 2011 | |
| Verva ActiveJet | 2016 | Devient une équipe continentale en 2017 | |
| Vorarlberg-Corratec | 2006-2010 | Devient une équipe continentale au cours de l'année 2010 | |
| Wiesenhof-Felt | 2005-2007 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2007 | |
| Xacobeo Galicia | 2007-2010 | Disparition de l'équipe à la fin de l'année 2010 |
Notes et références |
Références |
« Peloton 2015 », sur velochrono.fr (consulté le 22 avril 2015)
Notes |
L'équipe Selle Italia-Colombia s'appelait Colombia-Selle Italia (CLM) du 1er janvier 2005 au 12 mai 2005
L'équipe 3C Casalinghi Jet Androni Giocattoli s'appelait Androni Giocattoli-3C Casalinghi Jet (AGC) du 1er janvier 2006 au 9 avril 2006
L'équipe Acqua & Sapone-Caffè Mokambo s'appelait Acqua & Sapone (ASA) du 1er janvier 2006 au 1er août 2006
L'équipe Action-Uniqa s'appelait Intel-Action (INT) du 1er janvier 2007 au 31 mai 2007
L'équipe Garmin-Chipotle s'appelait Slipstream-Chipotle (TSL) du 1er janvier 2008 au 4 juillet 2008
L'équipe Xacobeo Galicia s'appelait Karpin Galicia (KGZ) du 1er janvier 2008 au 26 août 2008
L'équipe Amica Chips-Knauf est suspendue de son statut d'équipe continentale professionnelle à partir du 29 mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009
L'équipe ISD-Neri s'appelait ISD (ISD) du 1er janvier 2009 au 30 avril 2009
L'équipe Scott-Marcondes Cesar-São José dos Campos perd son statut d'équipe continentale professionnelle à partir du 31 août 2009
L'équipe Vorarlberg-Corratec obtient son statut d'équipe continentale professionnelle à partir du 13 juin 2008
L'équipe Androni Giocattoli-CIPI s'appelait Androni Giocattoli (AND) du 1er janvier 2011 au 29 avril 2011
L'équipe Type 1-Sanofi s'appelait Type 1-Sanofi Aventis (TT1) du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011
L'équipe Argos-Shimano s'appelait Project 1t4i (PRO) du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012
L'équipe Landbouwkrediet-Euphony s'appelait Landbouwkrediet (LAN) du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2012
L'équipe Katusha obtient le statut d'équipe World Tour le 15 février 2013
L'équipe CCC Polsat Polkowice avait déjà eu ce statut en 2010-2011
L'équipe Neri Sottoli s'appelait Yellow Fluo (YEL) du 1er janvier 2014 au 9 mars 2014
L'équipe Androni Giocattoli-Sidermec s'appelait Androni Giocattoli (AND) du 1er janvier 2015 au 2 avril 2015
L'équipe CCC Sprandi Polkowice avait déjà eu ce statut de 2010 à 2011
L'équipe Europcar avait déjà eu ce statut de 2010 à 2013
L'équipe Roompot Oranje Peloton s'appelait Roompot (ROO) du 1er janvier 2015 au 8 mars 2015
L'équipe Southeast s'appelait Yellow Fluo (YEL) du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015
L'équipe Wilier Triestina-Southeast s'appelait Southeast-Venezuela (STH) du 1er janvier 2016 au 3 mai 2016
Voir aussi |
Articles connexes |
- Équipe cycliste
- Équipe continentale
- Équipe World Tour
- Équipe cycliste féminine
Lien externe |
- Règlement UCI du sport cycliste - Titre II : Epreuves sur Route
- Portail du cyclisme