Sarton
Sarton | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
| Okręg | Arras | |||
| Kod INSEE | 62779 | |||
| Powierzchnia | 6,52 km² | |||
| Populacja (2009) • liczba ludności | 174 | |||
| • gęstość | 26 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62760 | |||
Położenie na mapie Francji Sarton | ||||
Portal | ||||
Sarton – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 150 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 23 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Sarton plasuje się na 1058. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 549.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||