Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2016 — Лазер...
Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
RS:X | мужчины | женщины | ||
470 | мужчины | женщины | ||
Лазер | мужчины | |||
Лазер Радиал | женщины | |||
Финн | мужчины | |||
49-й | мужчины | |||
49-й FX | женщины | |||
Накра 17 | смешанный класс | |||
Квалификация | ||||
Соревнования по парусному спорту в классе «Лазер» на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 16 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из 46 стран. Как и в женских соревнованиях в классе «Лазер Радиал» у мужчин во всех 10 гонках предварительного раунда были разные победители. Действующим олимпийским чемпионом являлся австралиец Том Слингсби, который после Игр в Лондоне практически перестал выступать на крупных международных соревнованиях.
Олимпийским чемпионом 2016 года стал австралиец Том Бёртон, который стал первым в истории соревнований в классе «Лазер» на Олимпийских играх, кому удалось завоевать золотую медаль, не выиграв по ходу турнира ни одной гонки. Дважды Бёртон становился вторым, а в медальной гонке пришёл к финишу третьим, однако стабильные результаты на протяжении всех 11 гонок позволили ему стать чемпионом. До заключительного дня соревнований главным претендентом на победу считался хорват Тончи Стипанович, который на Играх в Лондоне занял обидное 4-е место. Перед стартом заключительной гонки Стипанович опережал Бёртона на 10 очков, однако неудача в медальной гонке отбросила его на итоговую вторую позицию[1]. Эта медаль стала для Хорватии первой в истории в парусном спорте. А уже на следующий день первое олимпийское золото для Хорватии в классе «470» выиграли Шиме Фантела и Игор Маренич. Обладателем бронзовой медали в классе «Лазер» стал новозеландец Сэм Мич.
Впервые в карьере без олимпийской медали остался бразилец Роберт Шейдт, который занял 4-е место. Ранее бразильский яхтсмен был призёром Игр в классе «Лазер» (1996—2004) и «Звёздный» (2008—2012).
Содержание
1 Медалисты
2 Расписание
3 Формат соревнований
4 Результаты
5 Примечания
6 Ссылки
Медалисты |
Золото | Серебро | Бронза |
Том Бёртон | Тончи Стипанович | Сэм Мич |
Расписание |
Время местное (UTC−3)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
8 августа | 13:20 14:40 | 1-я гонка 2-я гонка |
9 августа | 13:43 15:00 | 3-я гонка 4-я гонка |
10 августа | 13:14 15:01 | 5-я гонка 6-я гонка |
12 августа | 14:43 16:12 | 7-я гонка 8-я гонка |
13 августа | 13:13 15:34 | 9-я гонка 10-я гонка |
16 августа | 13:50 | Медальная гонка |
Формат соревнований |
Основные соревнования по парусному спорту в классе Лазер состояли из 10 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишную черту. 10 лучших спортсменов по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсмен, набравший наименьшее количество очков, становился олимпийским чемпионом.
- Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменкой месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 38 очков.
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 44 | 45 | 46 | DNC, DNS, UFD, DNF, DSQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 44 | 45 | 46 | 47 |
Результаты |
Место | Спортсмен | Страна | Очки за гонку | Результат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} M | ||||
01 !01 ! | Том Бёртон | Австралия | 08 !8 | 02 !2 | 10 | 09 !9 | 14 | 07 !7 | 02 !2 | 11 | 04 !4 | 06 !6 | 73 | |
02 !02 ! | Тончи Стипанович | Хорватия | 01 !1 | 05 !5 | 07 !7 | 12 | 06 !6 | 07 !7 | 09 !9 | 07 !7 | 03 !3 | 18 | 75 | |
03 !03 ! | Сэм Мич | Новая Зеландия | 03 !3 | 05 !5 | 06 !6 | 14 | 17 | 13 | 06 !6 | 12 | 01 !1 | 08 !8 | 85 | |
04 !4 | Роберт Шейдт | Бразилия | 23 | 01 !1 | 04 !4 | 11 | 02 !2 | 04 !4 | 05 !5 | 26 | 11 | 02 !2 | 89 | |
05 !5 | Жан-Баптист Берназ | Франция | 11 | 10 | 04 !4 | 17 | 05 !5 | UFD | 03 !3 | 15 | 19 | 02 !2 | 04 !4 | 90 |
06 !6 | Ник Томпсон | Великобритания | 08 !8 | 17 | 09 !9 | 15 | 02 !2 | 01 !1 | 07 !7 | 06 !6 | 22 | 16 | 103 | |
07 !7 | Павлос Контидис | Кипр | 07 !7 | 01 !1 | 14 | 25 | 06 !6 | 08 !8 | 14 | 09 !9 | 08 !8 | 12 | 104 | |
08 !8 | Хуан Игнасио Маэльи | Гватемала | 18 | 14 | 03 !3 | 07 !7 | 16 | 18 | 17 | 03 !3 | 07 !7 | 14 | 105 !117 | |
09 !9 | Рутгер ван Шарденбург | Нидерланды | 03 !3 | 21 | 08 !8 | 01 !1 | 04 !4 | 22 | 04 !4 | 21 | 24 | 10 | 106 !118 | |
10 | Хулио Алсогарай | Аргентина | 04 !4 | 02 !2 | 14 | 01 !1 | 24 | UFD | 12 | 16 | 14 | 20 | 22 OCS | 107 !129 |
11 | Чарли Бакингем | США | 20 | 07 !7 | 10 | 22 | 08 !8 | 15 | 10 | 10 | 06 !6 | 108 | ||
12 | Франческо Марраи | Италия | 11 | 18 | 05 !5 | 22 | 11 | 05 !5 | 01 !1 | 13 | 23 | 109 | ||
13 | Ха Джи Мин | Южная Корея | 26 | 06 !6 | 03 !3 | 12 | 09 !9 | 10 | 21 | 08 !8 | 14 | 109 | ||
14 | Филипп Буль | Германия | 16 | 16 | 08 !8 | 13 | 17 | 13 | 01 !1 | 25 | 17 | 126 | ||
15 | Сергей Комиссаров | Россия | 02 !2 | 09 !9 | 19 | 23 | 07 !7 | 10 | 16 | 28 | 15 | 129 | ||
16 | Йеспер Стольхейм | Швеция | 10 | 23 | 26 | 28 | 10 | 15 | 02 !2 | 03 !3 | 20 | 137 | ||
17 | Ваннес ван Лар | Бельгия | 27 | 12 | 11 | 23 | 12 | 23 | 13 | 01 !1 | 18 | 140 | ||
18 | Кацпер Земиньский | Польша | 34 | 28 | 06 !6 | DSQ | 03 !3 | 05 !5 | 20 | 12 | 22 | 10 | 140 | |
19 | Сай Томпсон | Американские Виргинские острова | 13 | 04 !4 | 11 | 32 | 33 | 06 !6 | 20 | 17 | 16 | 152 | ||
20 | Колин Чэн | Сингапур | 05 !5 | 20 | 13 | 18 | 21 | UFD | 27 | 22 | 25 | 09 !9 | 160 | |
21 | Карл-Мартин Раммо | Эстония | 24 | 19 | 17 | 30 | 28 | 36 | 08 !8 | 02 !2 | 05 !5 | 169 | ||
22 | Гуштаву Лима | Португалия | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 08 !8 | 11 | 28 | 33 | 170 | ||
23 | Ли Паркхилл | Канада | 37 | 33 | 09 !9 | 19 | 20 | 14 | 23 | 04 !4 | 13 | 172 | ||
24 | Энрике Аратун | Сальвадор | 32 | 28 | 30 | 04 !4 | 03 !3 | 09 !9 | 32 | 18 | 21 | 177 | ||
25 | Микаэль Хансен | Дания | 06 !6 | 24 | 23 | 20 | 31 | 19 | 26 | 05 !5 | 26 | 180 | ||
26 | Каарле Таппер | Финляндия | 12 | 31 | 29 | 27 | 18 | 17 | 11 | 23 | 19 | 187 | ||
27 | Кристиан Рут | Норвегия | UFD | 13 | 32 | 02 !2 | 29 | 16 | 25 | 47 BFD | 15 | 30 | 209 | |
28 | Виктор Теплий | Чехия | 29 | 18 | 30 | 19 | 13 | 23 | 29 | 29 | 32 | 222 | ||
29 | Миливой Дукич | Черногория | 12 | 26 | 24 | 33 | 19 | 32 | 24 | 33 | 29 | 232 | ||
30 | Матиас дель Солар | Чили | 22 | 22 | 32 | 35 | 24 | 34 | 33 | 24 | 12 | 238 | ||
31 | Стефано Пескьера | Перу | 37 | 40 | 16 | 16 | 28 | 22 | 21 | 27 | 35 | DNF | 242 | |
32 | Финн Линч | Ирландия | 14 | 27 | 15 | 39 | 18 | 27 | 33 | 30 | 40 | BFD | 243 | |
33 | Беньямин Ваднаи | Венгрия | 09 !9 | 44 | 21 | 21 | DSQ | 30 | 30 | 39 | 29 | 25 | 248 | |
34 | Юссеф Акрут | Тунис | 21 | 29 | 34 | 26 | 32 | 37 | 35 | 16 | 27 | 257 | ||
35 | Хайрулнизам Афенди | Малайзия | 38 | 33 | 40 | 33 | 20 | 21 | RET | 37 | 31 | 28 | 281 | |
36 | Хоакин Бланко | Испания | 28 | DNF | 25 | 40 | 26 | 29 | 26 | 47 DNE | 30 | 35 | 286 | |
37 | Кирати Буалонг | Таиланд | 25 | 38 | 37 | 31 | 37 | 39 | 35 | 18 | 27 | BFD | 287 | |
38 | Хосе Гутьеррес | Венесуэла | 35 | 36 | 36 | 39 | 35 | 40 | 19 | 37 | 37 | 314 | ||
39 | Эндрю Льюис | Тринидад и Тобаго | 42 | 34 | 39 | 36 | 40 | 34 | 31 | BFD | 36 | 32 | 324 | |
40 | Стефано Марсия | ЮАР | 30 | 25 | 42 | 38 | 43 | 38 | 36 | 39 | 40 | 331 | ||
41 | Кэмерон Пиментел | Бермуды | 31 | 41 | 27 | 44 | 42 | 39 | 34 | 42 | 39 | 339 | ||
42 | Яник Хентри | Мексика | 41 | 42 | 29 | 43 | 34 | 36 | 38 | DNF | 41 | 36 | 340 | |
43 | Ахмед Раджаб | Египет | 36 | 22 | 44 | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 | 42 | 349 | ||
44 | Тауа Генри | Острова Кука | 40 | 39 | 43 | 34 | 36 | 40 | 45 | BFD | 44 | 41 | 362 | |
45 | Родни Говинден | Сейшелы | 45 | 41 | DNF | 37 | 42 | 37 | 41 | 41 | 43 | 38 | 365 | |
46 | Мануэль Лелу | Ангола | 44 | 43 | 45 | 45 | DNF | 43 | 43 | 38 | 46 | 43 | 390 |
Примечания |
↑ Rio Olympics 2016: Australia’s Tom Burton wins sailing gold in the Laser
↑ Медальная гонка в классе «Лазер» перенесена из-за погоды (рус.). Спорт-Экспресс (15 августа 2016). Проверено 26 мая 2017.
Ссылки |
Результаты на сайте Международного олимпийского комитета (англ.) (фр.)
Результаты соревнований на сайте Sports-reference.com (англ.)
Результаты на сайте ISAF (англ.)
Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)