Provincia de Módena
| Módena | ||
|---|---|---|
Provincia | ||
Ubicación de Módena | ||
| Coordenadas | 44°10′49″N 10°38′54″E / 44.1802, 10.6482Coordenadas: 44°10′49″N 10°38′54″E / 44.1802, 10.6482 | |
| Capital | Módena | |
| Entidad | Provincia | |
| • País | ||
| • Región | ||
| Presidente | Emilio Sabattini | |
| Municipios | 47 | |
| Superficie | ||
| • Total | 2690 km² | |
| Población | ||
| • Total | 628 180 hab. | |
| • Densidad | 233,7 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 41121–41126 | |
| Prefijo telefónico | 059, 0535 y 0536 | |
| Matrícula | MO | |
| Código ISTAT | 036 | |
| Matrícula | MO | |
| ISTAT | 036 | |
Sitio web oficial | ||
Módena (en italiano Provincia di Modena) es una provincia de la región de la Emilia-Romaña, en Italia. Su capital es la ciudad de Módena.
Tiene un área de 2.690 km2, y una población total de 628.180 hab. (2001). Hay 47 municipios en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).
Municipios por población
(Datos a día 31 de mayo de 2005)
| Municipio | Población |
|---|---|
Módena | 180.325 |
Carpi | 64.056 |
Sassuolo | 41.668 |
Formigine | 31.126 |
Castelfranco Emilia | 27.473 |
Mirandola | 22.825 |
Vignola | 22.518 |
Fiorano Modenese | 16.477 |
Maranello | 16.248 |
Pavullo nel Frignano | 16.159 |
Finale Emilia | 15.349 |
Soliera | 14.110 |
Nonantola | 13.746 |
Castelnuovo Rangone | 12.859 |
Spilamberto | 11.321 |
Novi di Módena | 10.922 |
San Felice sul Panaro | 10.459 |
Castelvetro di Módena | 10.325 |
Véase también
- Municipios de la provincia de Módena
Enlaces externos
- Provincia di Modena