Abetone
| Abetone | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Abetone Localización de Abetone en Italia | ||
Ubicación de Abetone | ||
| Coordenadas | 44°08′46″N 10°39′55″E / 44.146111111111, 10.665277777778Coordenadas: 44°08′46″N 10°39′55″E / 44.146111111111, 10.665277777778 | |
| Capital | Abetone | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Toscana | |
| • Provincia | Pistoia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giampiero Danti | |
| Fracciones | Alpe Tre Potenze, Bichiere Di Sopra, Boscolungo, Cecchetto, Faidello, Fontana Vaccaia, La Sechia, Le Regine, Serretto, Val di Luce | |
| Municipios limítrofes | Bagni di Lucca (LU), Coreglia Antelminelli (LU), Cutigliano, Fiumalbo (MO) | |
| Superficie | ||
| • Total | 31,26 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1.388 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 629 hab. | |
| • Densidad | 22,14 hab/km² | |
| Gentilicio | abetonesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 51021 | |
| Prefijo telefónico | 0573 | |
| Matrícula | PT | |
| Código ISTAT | 047001 | |
| Código catastral | A012[1] | |
| Patrono(a) | Leopoldo III de Babenberg | |
Sitio web oficial | ||
Abetone es una localidad italiana de la provincia de Pistoia, región de Toscana, con 696 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Abetone entre 1861 y 2001 |
![]() |
| Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Abetone de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Abetone.
Página web oficial de Abetone (en italiano)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
