Coullemont
Coullemont | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
| Okręg | Arras | |||
| Kod INSEE | 62243 | |||
| Powierzchnia | 4 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 104 | |||
| • gęstość | 26 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62158 | |||
Położenie na mapie Francji Coullemont | ||||
Portal | ||||
Coullemont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 104 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 26 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Coullemont plasuje się na 1093. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 762.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||