Buire-au-Bois
Buire-au-Bois | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
| Okręg | Arras | |||
| Kod INSEE | 62182 | |||
| Powierzchnia | 11,84 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 225 | |||
| • gęstość | 19 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62390 | |||
Położenie na mapie Francji Buire-au-Bois | ||||
Portal | ||||
Buire-au-Bois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 225 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 19 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Buire-au-Bois plasuje się na 992. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 230.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||