Brebières
Brebières | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
| Okręg | Arras | |||
| Kod INSEE | 62173 | |||
| Powierzchnia | 10,81 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 4324 | |||
| • gęstość | 400 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62117 | |||
Położenie na mapie Francji Brebières | ||||
Portal | ||||
Brebières – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 4324 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 400 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Brebières plasuje się na 206. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 277.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||