Bucquoy
Bucquoy | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62181 | |||
Powierzchnia | 20,72 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 1243 | |||
• gęstość | 60 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62116 | |||
Położenie na mapie Francji Bucquoy | ||||
50°08′N 2°42′E/50,133333 2,700000 | ||||
Portal Francja |
Bucquoy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 1243 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 60 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Bucquoy plasuje się na 495. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 55.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|