Bus (Pas-de-Calais)
Bus | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62189 | |||
Powierzchnia | 3,21 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 90 | |||
• gęstość | 28 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62124 | |||
Położenie na mapie Francji Bus | ||||
50°03′N 2°58′E/50,050000 2,966667 | ||||
Portal Francja |
Bus – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 90 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 28 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Bus plasuje się na 1102. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 826.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|