Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NED | |||||
Nome | Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie site oficial (em neerlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 147 em 17 esportes | |||||
Porta-bandeira | Eric Swinkels | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Os Países Baixos[1] participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Conquistaram duas medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze, somando nove no total. Ficou na vigésima segunda posição no ranking geral.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»