Etcharry
Etcharry | ||||
| ||||
Zamek w Etcharry | ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64221 | |||
Powierzchnia | 7,53 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 143 | |||
• gęstość | 19 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64120 | |||
Położenie na mapie Francji Etcharry | ||||
43°20′N 0°56′W/43,333333 -0,933333 | ||||
Portal Francja |
Etcharry – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 143 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 19 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Etcharry plasuje się na 1033. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1239.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|