World League di pallavolo maschile 2002
Questa voce o sezione sull'argomento pallavolo non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
| XIII World League di pallavolo maschile 2002 (fase finale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | World League di pallavolo maschile | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 13ª | ||||
| Organizzatore | FIVB | ||||
| Date | dal 13 agosto 2002 al 18 agosto 2002 | ||||
| Luogo | Mineirinho, Belo Horizonte | ||||
| Partecipanti | 16 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (Primo titolo) | ||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 16 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La XIII World League di pallavolo maschile si svolse dal 27 giugno al 18 agosto 2002. Dopo la fase a gironi, la fase finale, a cui si qualificarono le prime squadre classificate nei quattro gironi di qualificazione, le tre migliori seconde e il Brasile, paese ospitante, si disputò dal 13 al 18 agosto a Belo Horizonte e Recife, in Brasile. La vittoria finale andò per la prima volta alla Russia.
Indice
1 Squadre partecipanti
2 Formazioni
3 Gironi
4 Prima fase
4.1 Girone A
4.1.1 Risultati
4.1.2 Classifica
4.2 Girone B
4.2.1 Risultati
4.2.2 Classifica
4.3 Girone C
4.3.1 Risultati
4.3.2 Classifica
4.4 Girone D
4.4.1 Risultati
4.4.2 Classifica
5 Fase finale
5.1 Girone E - Recife
5.1.1 Risultati
5.1.2 Classifica
5.2 Girone F - Belo Horizonte
5.2.1 Risultati
5.2.2 Classifica
5.3 Finali 1º e 3º posto - Belo Horizonte
5.3.1 Risultati
6 Podio
6.1 Campione
6.2 Secondo posto
6.3 Terzo posto
7 Classifica finale
8 Premi individuali
9 Voci correlate
Squadre partecipanti |
Europa:
| America:
| Asia:
|
Formazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Gironi |
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Prima fase |
Girone A |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 28-06-02 | 3 - 1 | 23:25 | 25:17 | 25:23 | 25:20 | 98 - 85 | 1h:50 | 12.500 | ||
| 29-06-02 | 3 - 0 | 25:21 | 25:21 | 25:19 | 75 - 61 | 1h:11 | 14.190 | |||
| 29-06-02 | 3 - 2 | 21:25 | 25:19 | 28:30 | 25:21 | 15:11 | 114 - 106 | 2h:23 | 1.500 | |
| 30-06-02 | 2 - 3 | 25:22 | 25:23 | 17:25 | 22:25 | 15:17 | 104 - 112 | 2h:08 | 1.750 | |
| 06-07-02 | 0 - 3 | 16:25 | 24:26 | 22:25 | 62 - 76 | 1h:20 | 4.250 | |||
| 06-07-02 | 3 - 0 | 25:22 | 36:34 | 25:19 | 86 - 75 | 1h:33 | 10.200 | |||
| 07-07-02 | 3 - 0 | 25:23 | 33:31 | 25:21 | 83 - 75 | 1h:32 | 8.900 | |||
| 07-07-02 | 0 - 3 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 51 - 75 | 1h:10 | 4.100 | |||
| 12-07-02 | 0 - 3 | 21:25 | 22:25 | 25:27 | 68 - 77 | 1h:26 | 9.800 | |||
| 13-07-02 | 3 - 2 | 30:28 | 22:25 | 21:25 | 25:10 | 15:9 | 113 - 97 | 2h:11 | 10.600 | |
| 13-07-02 | 3 - 1 | 19:25 | 25:23 | 25:22 | 25:23 | 94 - 93 | 1h:51 | 1.330 | ||
| 14-07-02 | 3 - 2 | 25:21 | 14:25 | 22:25 | 25:18 | 15:11 | 101 - 100 | 2h:07 | 1.280 | |
| 19-07-02 | 3 - 0 | 25:23 | 25:15 | 25:17 | 75 - 55 | 1h:13 | 8.750 | |||
| 19-07-02 | 3 - 1 | 23:25 | 25:22 | 25:20 | 25:18 | 98 - 85 | 1h:53 | 8.000 | ||
| 20-07-02 | 3 - 0 | 25:14 | 25:16 | 25:17 | 75 - 47 | 1h:13 | 8.100 | |||
| 20-07-02 | 3 - 0 | 25:13 | 27:25 | 25:20 | 77 - 58 | 1h:21 | 11.500 | |||
| 26-07-02 | 3 - 2 | 25:23 | 20:25 | 22:25 | 25:23 | 15:13 | 107 - 109 | 2h:16 | 11.500 | |
| 27-07-02 | 3 - 2 | 25:22 | 23:25 | 27:25 | 21:25 | 15:12 | 111 - 109 | 2h:16 | 9.400 | |
| 27-07-02 | 3 - 0 | 25:18 | 25:20 | 25:18 | 75 - 56 | 1h:25 | 8.550 | |||
| 28-07-02 | 3 - 2 | 25:19 | 26:24 | 21:25 | 18:25 | 15:12 | 105 - 105 | 2h:12 | 8.700 | |
| 02-08-02 | 3 - 1 | 26:28 | 25:21 | 25:20 | 25:22 | 101 - 91 | 2h:01 | 9.315 | ||
| 02-08-02 | 2 - 3 | 25:17 | 19:25 | 20:25 | 27:25 | 13:15 | 104 - 107 | 2h:13 | 9.000 | |
| 03-08-02 | 3 - 1 | 35:33 | 25:15 | 20:25 | 25:23 | 105 - 96 | 1h:57 | 8.700 | ||
| 03-08-02 | 0 - 3 | 27:29 | 22:25 | 20:25 | 69 - 79 | 1h:28 | 9.000 | |||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 31 | 14 | 2.214 | 1059 | 926 | 1.144 | |
2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 28 | 21 | 1.333 | 1141 | 1116 | 1.022 | |
3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 | 0.731 | 1004 | 1040 | 0.965 | |
4 | 15 | 12 | 3 | 9 | 15 | 32 | 0.469 | 976 | 1098 | 0.889 | |
Girone B |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 28-06-02 | 2 - 3 | 27:25 | 23:25 | 25:18 | 11:25 | 8:15 | 94 - 108 | 1h:50 | 5.000 | |
| 28-06-02 | 3 - 0 | 25:21 | 25:23 | 25:21 | 75 - 65 | 1h:26 | 4.085 | |||
| 30-06-02 | 3 - 0 | 25:23 | 25:19 | 31:29 | 81 - 71 | 1h:27 | 3.020 | |||
| 30-06-02 | 0 - 3 | 20:25 | 18:25 | 23:25 | 61 - 75 | 1h:09 | 4.000 | |||
| 05-07-02 | 3 - 1 | 25:21 | 25:18 | 22:25 | 25:21 | 97 - 85 | 1h:41 | 3.100 | ||
| 06-07-02 | 3 - 0 | 25:22 | 25:23 | 25:17 | 75 - 62 | 1h:20 | 3.100 | |||
| 07-07-02 | 3 - 1 | 19:25 | 25:19 | 25:22 | 25:23 | 94 - 89 | 1h:46 | 1.700 | ||
| 07-07-02 | 3 - 0 | 25:19 | 25:21 | 25:18 | 75 - 58 | 1h:19 | 3.400 | |||
| 12-07-02 | 3 - 1 | 20:25 | 25:23 | 25:21 | 25:21 | 95 - 90 | 1h:41 | 3.300 | ||
| 12-07-02 | 0 - 3 | 18:25 | 23:25 | 16:25 | 57 - 75 | 1h:27 | 4.835 | |||
| 14-07-02 | 1 - 3 | 24:26 | 19:25 | 25:23 | 22:25 | 90 - 99 | 1h:54 | 8.000 | ||
| 14-07-02 | 0 - 3 | 23:25 | 23:25 | 25:27 | 71 - 77 | 1h:22 | 2.100 | |||
| 19-07-02 | 1 - 3 | 19:25 | 25:18 | 25:27 | 20:25 | 89 - 95 | 1h:40 | 5.200 | ||
| 20-07-02 | 2 - 3 | 27:29 | 25:17 | 25:18 | 23:25 | 16:18 | 116 - 107 | 2h:12 | 5.000 | |
| 21-07-02 | 2 - 3 | 25:23 | 25:19 | 21:25 | 25:27 | 17:19 | 113 - 113 | 2h:07 | 3.100 | |
| 21-07-02 | 0 - 3 | 31:33 | 18:25 | 22:25 | 71 - 83 | 1h:27 | 7.500 | |||
| 27-07-02 | 0 - 3 | 19:25 | 18:25 | 15:25 | 52 - 75 | 1h:10 | 3.500 | |||
| 27-07-02 | 3 - 0 | 25:19 | 25:21 | 25:18 | 75 - 58 | 1h:04 | 3.870 | |||
| 28-07-02 | 1 - 3 | 21:25 | 23:25 | 25:22 | 21:25 | 90 - 97 | 1h:50 | 3.950 | ||
| 29-07-02 | 3 - 1 | 22:25 | 25:22 | 25:21 | 25:18 | 97 - 86 | 1h:38 | 3.395 | ||
| 02-08-02 | 2 - 3 | 27:29 | 25:19 | 25:20 | 16:25 | 12:15 | 105 - 108 | 2h:02 | 2.500 | |
| 02-08-02 | 3 - 1 | 25:14 | 22:25 | 25:18 | 25:23 | 97 - 80 | 1h:40 | 3.600 | ||
| 04-08-02 | 3 - 1 | 25:20 | 25:18 | 26:28 | 25:21 | 101 - 87 | 1h:39 | 3.300 | ||
| 04-08-02 | 3 - 0 | 26:24 | 25:18 | 25:19 | 76 - 61 | 1h:18 | 3.950 | |||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 33 | 10 | 3.300 | 1044 | 908 | 1.150 | |
2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 26 | 18 | 1.444 | 1002 | 1008 | 0.994 | |
3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 21 | 27 | 0.778 | 1069 | 1088 | 0.983 | |
4 | 13 | 12 | 1 | 11 | 9 | 34 | 0.265 | 936 | 1047 | 0.894 | |
Girone C |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 28-06-02 | 3 - 1 | 25:17 | 22:25 | 25:20 | 25:14 | 97 - 76 | 1h:41 | 3.217 | ||
| 29-06-02 | 3 - 0 | 25:21 | 25:22 | 25:18 | 75 - 61 | 1h:19 | 4.530 | |||
| 29-06-02 | 0 - 3 | 22:25 | 19:25 | 27:29 | 68 - 79 | 1h:27 | 3.415 | |||
| 30-06-02 | 3 - 2 | 19:25 | 25:14 | 20:25 | 25:22 | 15:10 | 104 - 96 | 2h:00 | 3.030 | |
| 06-07-02 | 3 - 2 | 25:27 | 25:22 | 25:21 | 30:32 | 17:15 | 122 - 117 | 2h:21 | 4.980 | |
| 06-07-02 | 3 - 1 | 25:15 | 24:26 | 25:17 | 25:18 | 99 - 76 | 1h:28 | 3.170 | ||
| 07-07-02 | 1 - 3 | 18:25 | 25:17 | 23:25 | 17:25 | 83 - 92 | 1h:47 | 4.880 | ||
| 07-07-02 | 3 - 1 | 25:17 | 23:25 | 25:20 | 29:27 | 102 - 89 | 1h:42 | 4.100 | ||
| 12-07-02 | 1 - 3 | 12:25 | 25:23 | 20:25 | 17:25 | 74 - 98 | 1h:36 | 1.950 | ||
| 13-07-02 | 3 - 1 | 17:25 | 25:21 | 28:26 | 25:21 | 95 - 93 | 1h:49 | 5.809 | ||
| 13-07-02 | 0 - 3 | 19:25 | 27:29 | 18:25 | 64 - 79 | 1h:22 | 2.600 | |||
| 14-07-02 | 3 - 0 | 25:22 | 25:23 | 26:24 | 76 - 69 | 1h:29 | 6.032 | |||
| 19-07-02 | 3 - 2 | 27:25 | 25:19 | 22:25 | 23:25 | 15:12 | 112 - 106 | 2h:02 | 1.400 | |
| 19-07-02 | 1 - 3 | 25:21 | 20:25 | 19:25 | 18:25 | 82 - 96 | 1h:45 | 13.200 | ||
| 20-07-02 | 3 - 1 | 19:25 | 25:21 | 25:23 | 25:21 | 94 - 90 | 1h:39 | 1.800 | ||
| 20-07-02 | 0 - 3 | 19:25 | 22:25 | 19:25 | 60 - 75 | 1h:15 | 7.800 | |||
| 26-07-02 | 1 - 3 | 22:25 | 20:25 | 26:24 | 23:25 | 91 - 99 | 1h:46 | 5.500 | ||
| 27-07-02 | 1 - 3 | 13:25 | 26:28 | 25:18 | 33:35 | 97 - 106 | 2h:00 | 3.100 | ||
| 27-07-02 | 2 - 3 | 20:25 | 25:17 | 21:25 | 25:22 | 11:15 | 102 - 104 | 1h:59 | 3.900 | |
| 28-07-02 | 2 - 3 | 18:25 | 26:24 | 22:25 | 25:13 | 15:17 | 106 - 104 | 2h:17 | 2.300 | |
| 02-08-02 | 3 - 0 | 25:19 | 25:15 | 35:33 | 85 - 67 | 1h:22 | 5.012 | |||
| 02-08-02 | 3 - 2 | 25:20 | 24:26 | 25:23 | 19:25 | 20:18 | 113 - 112 | 2h:24 | 5.195 | |
| 03-08-02 | 3 - 0 | 25:14 | 25:20 | 25:17 | 75 - 51 | 1h:05 | 4.900 | |||
| 03-08-02 | 3 - 2 | 25:23 | 17:25 | 15:25 | 25:19 | 15:13 | 97 - 105 | 2h:00 | 5.427 | |
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 34 | 12 | 2.833 | 1102 | 967 | 1.140 | |
2 | 19 | 12 | 7 | 5 | 23 | 23 | 1.000 | 1021 | 1056 | 0.967 | |
3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 21 | 30 | 0.700 | 1145 | 1164 | 0.984 | |
4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 18 | 31 | 0.581 | 1045 | 1126 | 0.928 | |
Girone D |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 28-06-02 | 3 - 0 | 25:21 | 25:22 | 25:18 | 75 - 61 | 1h:22 | 2.385 | |||
| 28-06-02 | 3 - 0 | 25:17 | 25:19 | 25:23 | 75 - 59 | 1h:28 | 3.729 | |||
| 29-06-02 | 3 - 1 | 19:25 | 25:20 | 25:22 | 25:18 | 94 - 85 | 1h:42 | 3.020 | ||
| 30-06-02 | 3 - 1 | 20:25 | 25:22 | 25:22 | 26:24 | 96 - 93 | 2h:01 | 3.715 | ||
| 05-07-02 | 3 - 0 | 25:19 | 25:22 | 25:19 | 75 - 60 | 1h:19 | 2.600 | |||
| 06-07-02 | 0 - 3 | 35:37 | 20:25 | 18:25 | 73 - 87 | 1h:25 | 5.590 | |||
| 07-07-02 | 1 - 3 | 16:25 | 22:25 | 25:23 | 21:25 | 84 - 98 | 1h:10 | 5.073 | ||
| 07-07-02 | 2 - 3 | 19:25 | 25:23 | 24:26 | 25:20 | 14:16 | 107 - 110 | 2h:19 | 4.500 | |
| 12-07-02 | 2 - 3 | 27:29 | 25:22 | 20:25 | 25:21 | 13:15 | 110 - 112 | 2h:20 | 3.300 | |
| 13-07-02 | 3 - 0 | 25:13 | 25:17 | 25:20 | 75 - 50 | 1h:10 | 3.475 | |||
| 14-07-02 | 3 - 0 | 25:20 | 25:15 | 25:20 | 75 - 55 | 1h:12 | 5.500 | |||
| 14-07-02 | 3 - 0 | 25:12 | 25:21 | 25:23 | 75 - 56 | 1h:20 | 3.900 | |||
| 19-07-02 | 3 - 2 | 22:25 | 25:21 | 26:28 | 25:14 | 15:7 | 113 - 95 | 2h:05 | 1.805 | |
| 20-07-02 | 3 - 1 | 25:14 | 27:29 | 25:18 | 25:23 | 102 - 84 | 1h:44 | 1.944 | ||
| 21-07-02 | 0 - 3 | 17:25 | 22:25 | 27:29 | 66 - 79 | 1h:22 | 3.850 | |||
| 22-07-02 | 2 - 3 | 25:19 | 23:25 | 19:25 | 25:18 | 14:16 | 106 - 103 | 2h:03 | 3.700 | |
| 26-07-02 | 1 - 3 | 20:25 | 17:25 | 25:17 | 24:26 | 86 - 93 | 1h:46 | 2.100 | ||
| 27-07-02 | 2 - 3 | 25:23 | 21:25 | 23:25 | 27:25 | 10:15 | 106 - 113 | 2h:01 | 5.200 | |
| 27-07-02 | 3 - 0 | 25:21 | 25:21 | 25:23 | 75 - 65 | 1h:20 | 1.950 | |||
| 28-07-02 | 0 - 3 | 17:25 | 22:25 | 28:30 | 67 - 80 | 1h:18 | 5.040 | |||
| 02-08-02 | 2 - 3 | 25:20 | 23:25 | 21:25 | 25:19 | 11:15 | 105 - 104 | 2h:10 | 3.500 | |
| 03-08-02 | 1 - 3 | 22:25 | 25:23 | 23:25 | 16:25 | 86 - 98 | 1h:47 | 4.045 | ||
| 04-08-02 | 3 - 1 | 19:25 | 25:21 | 25:23 | 25:22 | 94 - 91 | 1h:46 | 4.150 | ||
| 04-08-02 | 3 - 1 | 19:25 | 29:27 | 25:22 | 25:18 | 98 - 92 | 1h:53 | 8.600 | ||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 29 | 18 | 1.611 | 1094 | 1028 | 1.064 | |
2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 29 | 17 | 1.706 | 1056 | 985 | 1.072 | |
3 | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 23 | 1.000 | 1045 | 1025 | 1.020 | |
4 | 13 | 12 | 1 | 11 | 11 | 34 | 0.324 | 946 | 1103 | 0.858 | |
Fase finale |
Girone E -
Recife |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 13-08-02 | 3 - 1 | 25:17 | 21:25 | 25:18 | 25:21 | 96 - 81 | 1h:47 | 8.700 | ||
| 13-08-02 | 3 - 0 | 25:22 | 25:22 | 25:17 | 75 - 61 | 1h:14 | 1.500 | |||
| 14-08-02 | 3 - 0 | 25:23 | 25:18 | 25:23 | 75 - 64 | 1h:17 | 10.100 | |||
| 14-08-02 | 2 - 3 | 21:25 | 25:23 | 24:26 | 25:23 | 17:19 | 112 - 116 | 2h:18 | 2.250 | |
| 15-08-02 | 3 - 0 | 25:23 | 28:26 | 25:20 | 78 - 69 | 1h:23 | 16.500 | |||
| 15-08-02 | 3 - 1 | 25:20 | 25:27 | 25:23 | 25:18 | 100 - 88 | 1h:45 | 2.500 | ||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 214 | 1.164 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 256 | 255 | 1.004 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 285 | 308 | 0.925 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 225 | 238 | 0.945 | |
Girone F -
Belo Horizonte |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 13-08-02 | 3 - 0 | 25:14 | 25:23 | 25:21 | 75 - 58 | 1h:05 | 471 | |||
| 13-08-02 | 3 - 0 | 25:20 | 25:22 | 25:13 | 75 - 55 | 1h:08 | 1.220 | |||
| 14-08-02 | 3 - 1 | 22:25 | 25:19 | 25:15 | 25:15 | 97 - 74 | 1h:29 | 1.170 | ||
| 14-08-02 | 3 - 0 | 25:19 | 25:20 | 25:17 | 75 - 56 | 1h:09 | 970 | |||
| 15-08-02 | 2 - 3 | 25:22 | 23:25 | 18:25 | 25:22 | 15:7 | 106 - 111 | 1h:56 | 3.420 | |
| 15-08-02 | 0 - 3 | 26:28 | 23:25 | 18:25 | 67 - 78 | 1h:16 | 1.170 | |||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 283 | 238 | 1.189 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 256 | 222 | 1.153 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 207 | 239 | 0.866 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 181 | 228 | 0.794 | |
Finali 1º e 3º posto -
Belo Horizonte |
| Semifinali | Finale | ||||||
| | 3 | | |||||
| | 2 | | |||||
| | |||||||
| | | | 1 | ||||
| | | 3 | |||||
| Finale 3º posto | |||||||
| | 3 | | 3 | ||||
| | 1 | | | 1 | |||
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 17-08-02 | 3 - 2 | 25:27 | 25:19 | 25:12 | 21:25 | 18:16 | 114 - 99 | 2h:05 | 14.600 | |
| 17-08-02 | 3 - 1 | 23:25 | 25:19 | 25:20 | 25:22 | 98 - 86 | 1h:34 | 2.650 | ||
| 18-08-02 | 3 - 1 | 28:26 | 29:27 | 23:25 | 25:21 | 105 - 99 | 1h:41 | 17.450 | ||
| 18-08-02 | 1 - 3 | 21:25 | 23:25 | 25:22 | 17:25 | 86 - 97 | 1h:47 | 21.393 | ||
Podio |
Campione |
(Primo titolo)
Formazione: 2 Vadim Chamutckich, 4 Ruslan Olichver, 5 Pavel Abramov, 8 Evgueni Mitkov, 9 Sergej Tetjuchin, 10 Roman Jakovlev, 11 Konstantin Ušakov, 12 Taras Chtej, 13 Andrej Egorčev, 14 Aleksandr Kosarev, 15 Aleksandr Gerasimov, 18 Aleksej Kulešov, CT: Guennadi Chipouline
Secondo posto |
Formazione: 3 Giovane Gávio, 5 Henrique Randow, 6 Maurício de Lima, 7 Gilberto de Godoy, 9 André Nascimento, 10 Sérgio dos Santos, 11 Anderson Rodrigues, 12 Nalbert Bitencourt, 13 Gustavo Endres, 14 Rodrigo Santana, 17 Ricardo Garcia, 18 Dante do Amaral, CT: Bernardo de Rezende
Terzo posto |
Formazione: 1 Rajko Jokanović, 2 Goran Marić, 4 Bojan Janić, 6 Slobodan Boškan, 7 Đula Mešter, 8 Vasa Mijić, 9 Nikola Grbić, 10 Vladimir Grbić, 12 Andrija Gerić, 13 Goran Vujević, 14 Ivan Miljković, 18 Igor Vušurović, CT: Zoran Gajić
Classifica finale |
| Classifica | Squadre |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 13 | |
Premi individuali |
Miglior realizzatore: Ivan Miljković
Miglior schiacciatore: Pavel Abramov
Miglior muro: Alexei Koulechov
Miglior servizio: Vadim Khamuttskikh
Miglior palleggiatore: Vadim Khamuttskikh
Miglior ricevitore: Pavel Abramov
Miglior difesa: Sérgio dos Santos
Voci correlate |
- World League di pallavolo maschile
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}