Nazionale di pallavolo maschile della Serbia

Multi tool use
| |||
---|---|---|---|
Uniformi di gara
| |||
Sport |
![]() |
||
Federazione |
OSS |
||
Confederazione |
CEV |
||
Codice CIO |
SRB |
||
Selezionatore |
![]() |
||
Ranking FIVB |
7° (12 agosto 2013) |
||
Giochi olimpici | |||
Partecipazioni |
5 (esordio: 1996) |
||
Miglior risultato |
Campione nel 2000 |
||
Campionato mondiale | |||
Partecipazioni |
6 (esordio: 1998) |
||
Miglior risultato |
Secondo posto nel 1998 |
||
Campionato europeo | |||
Partecipazioni |
12 (esordio: 1995) |
||
Miglior risultato |
Campione nel 2001, 2011 |
||
World League | |||
Partecipazioni |
20 (esordio: 1997) |
||
Miglior risultato |
Campione nel 2016 |
||
Coppa del Mondo | |||
Partecipazioni |
2 (esordio: 2003) |
||
Miglior risultato |
Terzo posto nel 2003 |
||
Grand Champions Cup | |||
Partecipazioni |
1 (esordio: 2001) |
||
Miglior risultato |
Terzo posto nel 2001 |
La nazionale di pallavolo maschile della Serbia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Serbia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Serbia.
Dal 1992 fino al 2003 ha rappresentato la Repubblica Federale di Jugoslavia e dal 2003 al 2006 ha rappresentato la Serbia e Montenegro.
Indice
1 Rosa
2 Risultati
2.1 Giochi olimpici
2.2 Campionato mondiale
2.3 Campionato europeo
2.4 Volleyball Nations League
2.5 World League
2.6 Coppa del Mondo
2.7 Grand Champions Cup
2.8 Giochi europei
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Rosa |
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato europeo 2017.
N° |
Nome |
Ruolo |
Data di nascita |
Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Okolić | C | 26 giugno 1993 | ![]() |
2 | Uroš Kovačević | S | 6 maggio 1993 | ![]() |
3 | Milan Katić | S | 22 ottobre 1993 | ![]() |
4 | Nemanja Petrić ![]() |
S | 28 luglio 1987 | ![]() |
6 | Goran Škundrić | L | 23 novembre 1987 | ![]() |
7 | Dragan Stanković | C | 18 ottobre 1985 | ![]() |
9 | Nikola Jovović | P | 13 febbraio 1992 | ![]() |
11 | Maksim Buculjević | P | 20 settembre 1991 | ![]() |
14 | Aleksandar Atanasijević | S/O |
4 settembre 1991 | ![]() |
16 | Dražen Luburić | S/O |
2 novembre 1993 | ![]() |
17 | Neven Majstorović | S | 17 marzo 1989 | ![]() |
18 | Marko Podraščanin | C | 29 agosto 1987 | ![]() |
19 | Nikola Rosić | L | 5 agosto 1984 | ![]() |
20 | Srećko Lisinac | C | 17 maggio 1992 | ![]() |
Risultati |
Giochi olimpici |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1964 | non esistente | - |
1968 | non esistente | - |
1972 | non esistente | - |
1976 | non esistente | - |
1980 | non esistente | - |
1984 | non esistente | - |
1988 | non esistente | - |
1992 | non qualificata | - |
1996 | 3º posto | Convocazioni |
2000 | 1º posto | Convocazioni |
2004 | 5º posto | Convocazioni |
2008 | 5º posto | Convocazioni |
2012 | 9º posto | Convocazioni |
2016 | non qualificata | - |
Campionato mondiale |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1949 | non esistente | - |
1952 | non esistente | - |
1956 | non esistente | - |
1960 | non esistente | - |
1962 | non esistente | - |
1966 | non esistente | - |
1970 | non esistente | - |
1974 | non esistente | - |
1978 | non esistente | - |
1982 | non esistente | - |
1986 | non esistente | - |
1990 | non esistente | - |
1994 | non qualificata | - |
1998 | 2º posto | Convocazioni |
2002 | 4º posto | Convocazioni |
2006 | 4º posto | Convocazioni |
2010 | 3º posto | Convocazioni |
2014 | 9º posto | Convocazioni |
2018 | 4º posto | Convocazioni |
Campionato europeo |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1948 | non esistente | - |
1950 | non esistente | - |
1951 | non esistente | - |
1955 | non esistente | - |
1958 | non esistente | - |
1963 | non esistente | - |
1967 | non esistente | - |
1971 | non esistente | - |
1975 | non esistente | - |
1977 | non esistente | - |
1979 | non esistente | - |
1981 | non esistente | - |
1983 | non esistente | - |
1985 | non esistente | - |
1987 | non esistente | - |
1989 | non esistente | - |
1991 | non esistente | - |
1993 | non qualificata | - |
1995 | 3º posto | Convocazioni |
1997 | 2º posto | Convocazioni |
1999 | 3º posto | Convocazioni |
2001 | 1º posto | Convocazioni |
2003 | 4º posto | Convocazioni |
2005 | 3º posto | Convocazioni |
2007 | 3º posto | Convocazioni |
2009 | 5º posto | Convocazioni |
2011 | 1º posto | Convocazioni |
2013 | 3º posto | Convocazioni |
2015 | 7º posto | Convocazioni |
2017 | 3º posto | Convocazioni |
Volleyball Nations League |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
2018 | 5º posto | Convocazioni |
World League |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1990 | non esistente | - |
1991 | non esistente | - |
1992 | non qualificata | - |
1993 | non qualificata | - |
1994 | non qualificata | - |
1995 | non qualificata | - |
1996 | non qualificata | - |
1997 | 7º posto | Convocazioni |
1998 | 6º posto | Convocazioni |
1999 | non qualificata | - |
2000 | 4º posto | Convocazioni |
2001 | 4º posto | Convocazioni |
2002 | 3º posto | Convocazioni |
2003 | 2º posto | Convocazioni |
2004 | 3º posto | Convocazioni |
2005 | 2º posto | Convocazioni |
2006 | 5º posto | Convocazioni |
2007 | 9º posto | Convocazioni |
2008 | 2º posto | Convocazioni |
2009 | 2º posto | Convocazioni |
2010 | 3º posto | Convocazioni |
2011 | 9º posto | Convocazioni |
2012 | 9º posto | Convocazioni |
2013 | 8º posto | Convocazioni |
2014 | 7º posto | Convocazioni |
2015 | 2º posto | Convocazioni |
2016 | 1º posto | Convocazioni |
2017 | 5º posto | Convocazioni |
Coppa del Mondo |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1965 | non esistente | - |
1969 | non esistente | - |
1977 | non esistente | - |
1981 | non esistente | - |
1985 | non esistente | - |
1989 | non esistente | - |
1991 | non esistente | - |
1995 | non qualificata | - |
1999 | non qualificata | - |
2003 | 3º posto | Convocazioni |
2007 | non qualificata | - |
2011 | 8º posto | Convocazioni |
2015 | non qualificata | - |
Grand Champions Cup |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1993 | non qualificata | - |
1997 | non qualificata | - |
2001 | 3º posto | Convocazioni |
2005 | non qualificata | - |
2009 | non qualificata | - |
2013 | non qualificata | - |
Giochi europei |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
2015 | 5º posto | Convocazioni |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su nazionale di pallavolo maschile della Serbia
Collegamenti esterni |
- (SR) OSS - Sito ufficiale, su ossrb.org.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
s0tWK9 Lhum6TZ4,qz DpUxd5NXND G o Lto,XzHeKQhK6Xk9ppomfoi 3RNwO