Yannick Weber
Schweiz Yannick Weber | |
---|---|
Geburtsdatum | 23. September 1988 |
Geburtsort | Morges, Schweiz |
Grösse | 178 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #7 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2007, 3. Runde, 73. Position Montréal Canadiens |
Karrierestationen | |
2003–2005 | SC Bern |
2005–2006 | SC Langenthal |
2006–2008 | Kitchener Rangers |
2008–2009 | Hamilton Bulldogs |
2009–2013 | Montréal Canadiens |
2012–2013 | Genève-Servette HC |
2013–2016 | Vancouver Canucks |
seit 2016 | Nashville Predators |
Yannick Weber (* 23. September 1988 in Morges) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juli 2016 bei den Nashville Predators aus der National Hockey League unter Vertrag steht. Zuvor war er in der NHL für die Montréal Canadiens und die Vancouver Canucks aktiv.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Erfolge und Auszeichnungen
2.1 International
3 Karrierestatistik
3.1 International
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Karriere |
Yannick Weber stammt aus der Jugend des SC Bern, verbrachte seine erste Profisaison jedoch beim Zweitligisten SC Langenthal. Nach nur einem Jahr entschied er sich 2006 zu einem Wechsel nach Nordamerika und spielte fortan bei den Kitchener Rangers in der Ontario Hockey League. Beim NHL Entry Draft 2007 zogen ihn die Montréal Canadiens an 73. Stelle und nahmen ihn ein Jahr später auch unter Vertrag. Nach einigen Saisons hauptsächlich mit Einsätzen für das Farmteam der Canadiens in der AHL, die Hamilton Bulldogs, kam Weber in der Saison 2010/2011 zu 41 Einsätzen im Fanionteam. Zum Ende der Saison unterschrieb Weber einen Einwegvertrag bis ins Jahr 2013.[1]
Für die Dauer des NHL-Lockouts in der Saison 2012/13 wurde der Verteidiger im September 2012 vom Schweizer Club Genève-Servette HC verpflichtet. Im Juli 2013 unterzeichnete Weber einen Einjahresvertrag bei den Vancouver Canucks. Dort konnte er sich im NHL-Kader vorerst nicht durchsetzen und wurde im November 2013 an das AHL-Farmteams der Canucks, die Utica Comets, abgegeben.[2] Im Laufe der Spielzeit etablierte sich Weber allerdings in der NHL und kam auf 49 Einsätze für die Canucks.
Nach drei Jahren in Vancouver erhielt Weber nach der Saison 2015/16 keinen neuen Vertrag bei den Canucks, sodass er sich im Juli 2016 als Free Agent den Nashville Predators anschloss. Mit diesen erreichte er am Ende der Spielzeit 2016/17 das Stanley-Cup-Finale, unterlag dort jedoch den Pittsburgh Penguins.
Für die Schweizer Junioren-Nationalmannschaft stand Yannick Weber schon einige Male auf dem Eis. So unter anderem bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften 2007 und 2008. Zudem vertrat er die Schweiz mit der Herren-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2010 und 2014 sowie bei den Weltmeisterschaften 2009 und 2014.
Erfolge und Auszeichnungen |
|
|
International |
- 2006 Aufstieg in die Top-Division bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik |
Stand: Ende der Saison 2017/18
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2005/06 | SC Langenthal | NLB | 28 | 3 | 0 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Kitchener Rangers | OHL | 51 | 13 | 28 | 41 | 42 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
2007/08 | Kitchener Rangers | OHL | 59 | 20 | 35 | 55 | 79 | 17 | 4 | 13 | 17 | 24 | ||
2008/09 | Montréal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2008/09 | Hamilton Bulldogs | AHL | 68 | 16 | 28 | 44 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2009/10 | Montréal Canadiens | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Hamilton Bulldogs | AHL | 65 | 7 | 25 | 32 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010/11 | Montréal Canadiens | NHL | 41 | 1 | 10 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2010/11 | Hamilton Bulldogs | AHL | 15 | 8 | 4 | 12 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Montréal Canadiens | NHL | 60 | 4 | 14 | 18 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Genève-Servette HC | NLA | 32 | 5 | 14 | 19 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Montréal Canadiens | NHL | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Utica Comets | AHL | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Vancouver Canucks | NHL | 49 | 6 | 4 | 10 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Vancouver Canucks | NHL | 65 | 11 | 10 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2015/16 | Vancouver Canucks | NHL | 45 | 0 | 7 | 7 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Nashville Predators | NHL | 73 | 1 | 7 | 8 | 25 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2017/18 | Nashville Predators | NHL | 47 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
OHL gesamt | 110 | 33 | 63 | 99 | 121 | 26 | 7 | 19 | 26 | 32 | ||||
AHL gesamt | 155 | 33 | 62 | 95 | 110 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
NHL gesamt | 394 | 25 | 58 | 83 | 163 | 38 | 4 | 2 | 6 | 19 |
International |
Vertrat die Schweiz bei:
|
|
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Schweiz | U18-WM | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | –5 | |
2006 | Schweiz | U20-WM | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | –1 | |
Schweiz | U18-WM Div. I | 5 | 0 | 2 | 2 | 22 | +3 | ||
2007 | Schweiz | U20-WM | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | ±0 | |
2008 | Schweiz | U20-WM | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | –2 | |
2009 | Schweiz | WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ±0 | |
2010 | Schweiz | Olympia | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | –2 | |
2014 | Schweiz | Olympia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ±0 | |
2014 | Schweiz | WM | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | +1 | |
2016 | Schweiz | WM | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | –1 | |
Junioren gesamt | 29 | 6 | 10 | 16 | 60 | −8 | |||
Herren gesamt | 26 | 4 | 3 | 7 | 24 | –2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks |
Commons: Yannick Weber – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Spielerbiografie auf der Website der Nashville Predators
Yannick Weber bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ SF Sport – Weber verlängert bei Montreal
↑ nhl.com: „Canucks assign Weber to Comets“ (englisch, 19. November 2013, abgerufen am 3. Dezember 2013)
Torhüter:
Pekka Rinne |
Juuse Saros
Verteidiger:
Anthony Bitetto |
Mattias Ekholm (A) |
Ryan Ellis (A) |
Dan Hamhuis |
Matt Irwin |
Roman Josi (C) |
P. K. Subban |
Yannick Weber
Angreifer:
Viktor Arvidsson |
Nick Bonino |
Kevin Fiala |
Filip Forsberg (A) |
Frédérick Gaudreau |
Ryan Hartman |
Calle Järnkrok |
Ryan Johansen (A) |
Zac Rinaldo |
Miikka Salomäki |
Colton Sissons |
Craig Smith |
Kyle Turris |
Austin Watson
Cheftrainer: Peter Laviolette Assistenztrainer: Kevin McCarthy | Dan Muse General Manager: David Poile
Personendaten | |
---|---|
NAME | Weber, Yannick |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 23. September 1988 |
GEBURTSORT | Morges, Kanton Waadt, Schweiz |