Sabaudia (Włochy)
Sabaudia | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Lacjum | |||
Prowincja | Latina | |||
| Kod ISTAT | 059024 | |||
| Powierzchnia | 144 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 16 265 | |||
| • gęstość | 113 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0773 | |||
Kod pocztowy | 04016 | |||
Położenie na mapie Włoch Sabaudia | ||||
Strona internetowa | ||||
Sabaudia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Latina. Miasto, w przeciwieństwie do licznych innych włoskich miejscowości, założone zostało stosunkowo niedawno, bo dokładnie 15 kwietnia 1934 r.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 16 265 osób, 113 os./km².
Miasta partnerskie |
El Vendrell
Saint-Médard-en-Jalles
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||