Fondi
Fondi | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lacjum | |||
Prowincja | Latina | |||
Kod ISTAT | 059007 | |||
Powierzchnia | 142 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 31 497 | |||
• gęstość | 221,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0771 | |||
Kod pocztowy | 04022 | |||
Położenie na mapie Włoch Fondi | ||||
41°21′N 13°25′E/41,350000 13,416667 | ||||
Strona internetowa |
Fondi – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Latina.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 31 497 osób, 221,8 os./km².
Miasta partnerskie |
Dachau
Mangalia
Wodzisław Śląski
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|