Torneo Clausura 2015 (Guatemala)
Torneo Clausura 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Guatemala Guatemala | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Comunicaciones | ||||
Segundo | Municipal | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 | ||||
Goleador | Emiliano Ariel López Rolando Blackburn | ||||
Menos Vencido | Paulo César Motta | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): | Deportivo Coatepeque Halcones Fútbol Club | ||||
Cronología | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
El Torneo Clausura 2015 será el 32º torneo corto del fútbol guatemalteco, dando fin a la temporada 2014-15 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
Índice
1 Información de los Equipos
2 Equipos por departamento
3 Posiciones
3.1 Tabla de Posiciones
3.2 Tabla Acumulada
4 Líderes individuales
4.1 Trofeo Juan Carlos Plata
4.2 Trofeo Josue Danny Ortiz
5 Fase final
6 Enlaces externos
Información de los Equipos
Equipo | Entrenador | Estadio | Capacidad | Ciudad |
---|---|---|---|---|
Comunicaciones FC | William Fernando Coito Olivera | Estadio Cementos Progreso | 15,000 | Ciudad de Guatemala, Guatemala |
Municipal | Enzo Trossero | Estadio Manuel Felipe Carrera | 10,000 | Ciudad de Guatemala, Guatemala |
Xelajú M.C. | Nahúm Espinoza | Estadio Mario Camposeco | 12,500 | Quetzaltenango, Quetzaltenango |
Deportivo Guastatoya | Ariel Gustavo Sena | Estadio David Cordón Hichos | 3,500 | Guastatoya, El Progreso |
Antigua GFC | Mauricio Tapia | Estadio Pensativo de Antigua | 8,000 | Antigua Guatemala, Sacatepéquez |
Deportivo Marquense | Carlos Washington Blanco | Estadio Marquesa de la Ensenada | 8,000 | San Marcos, San Marcos |
Universidad SC | Francisco Melgar Samayoa | Estadio Revolución | 4,000 | Ciudad de Guatemala, Guatemala |
Halcones F.C. | Gabriel "El Chato" Castillo | Estadio Comunal de La Mesilla | 3,000 | La Democracia, Huehuetenango |
Deportivo Coatepeque | Manuel Castañeda | Estadio Israel Barrios | 18,000 | Coatepeque, Quetzaltenango |
Deportivo Petapa | Pablo Centrone | Estadio Julio Armando Cobar | 6,000 | San Miguel Petapa, Guatemala |
Deportivo Suchitepéquez | Walter Claverí | Estadio Carlos Salazar Hijo | 10,000 | Mazatenango, Suchitepéquez |
Deportivo Malacateco | Emilio Umanzor | Estadio Santa Lucía | 5,000 | Malacatán, San Marcos |
Equipos por departamento
Departamento | Nº | Equipos |
---|---|---|
Guatemala | 4 | Comunicaciones, Municipal, Petapa, USAC |
Quetzaltenango | 2 | Coatepeque, Xelajú |
San Marcos | 2 | Malacateco, Marquense |
30px El Progreso | 1 | Guastatoya |
Huehuetenango | 1 | Halcones |
Sacatepéquez | 1 | Antigua |
Suchitepéquez | 1 | Suchitepéquez |
Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 14 | +36 | 48 |
2 | Municipal | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 16 | +15 | 42 |
3 | Suchitepéquez | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 30 | +3 | 38 |
4 | Antigua GFC | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 19 | +6 | 35 |
5 | Xelajú M.C | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 24 | +4 | 31 |
6 | Malacateco | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | -8 | 29 |
7 | Deportivo Petapa | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 31 | -7 | 28 |
8 | Marquense | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 29 | -7 | 27 |
9 | Universidad SC | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 26 |
10 | Guastatoya | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 25 | -6 | 22 |
11 | Halcones | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 20 |
12 | Deportivo Coatepeque | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | 33 | -21 | 17 |
Clasificados Directo a Semifinales
Repechaje a Semifinales
Ultimo Lugar
Tabla Acumulada
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 16 | 25 | 49 |
2 | Deportivo Marquense | 23 | 13 | 4 | 6 | 31 | 20 | 11 | 43 |
3 | Municipal | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 19 | 19 | 42 |
4 | Xelajú M.C. | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 29 | 4 | 33 |
5 | Antigua GFC | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 21 | 4 | 33 |
6 | Deportivo Suchitepéquez | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 31 |
7 | Deportivo Petapa | 23 | 9 | 3 | 11 | 35 | 34 | 1 | 30 |
8 | Deportivo Guastatoya | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 28 |
9 | Universidad SC | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 29 | -3 | 27 |
10 | Deportivo Malacateco | 23 | 5 | 11 | 7 | 21 | 28 | -7 | 26 |
11 | Halcones | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 43 | -19 | 23 |
12 | Deportivo Coatepeque | 23 | 3 | 8 | 11 | 15 | 35 | -20 | 17 |
Repechaje por la Permanencia en la Liga Mayor
Desciende a la Primera División
Líderes individuales
Trofeo Juan Carlos Plata
Posiciones Actuales.
No. | Jugador | Goles | Penales | Equipo |
---|---|---|---|---|
Emiliano Ariel López | 13 | 0 | Club Social y Deportivo Suchitepéquez | |
Rolando Blackburn | 13 | 0 | Comunicaciones Fútbol Club | |
3 | José Manuel Contreras | 11 | 0 | Comunicaciones Fútbol Club |
4 | Carlos Ruiz Gutiérrez | 10 | 0 | Club Social y Deportivo Municipal |
Trofeo Josue Danny Ortiz
Posiciones Actuales.
Posiciones Actuales.
No. | Jugador | Partidos | Goles | Promedio | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
Paulo César Motta | 22 | 16 | 0.73 | Club Social y Deportivo Municipal | |
2 | José Mendoza Posas | 17.54 | 13 | 0.74 | Club Social y Deportivo Comunicaciones |
3 | Ricardo Trigueño Foster | 19 | 19 | 1.00 | Universidad SC |
4 | José Alfredo Juarez | 21 | 24 | 1.14 | Deportivo Guastatoya |
Fase final
| Repechaje a Semifinal | | | Semifinales | | | Final | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Comunicaciones | 5 | 1 | 6 | | ||||||||||
| 4 | Antigua GFC | 0 | 3 | 3 | | | 4 | Antigua GFC | 1 | 1 | 2 | | | |||||
| 5 | Xelajú M.C. | 1 | 0 | 1 | | | | | 1 | Comunicaciones | 2 | 2 | 4 | |||||
| | | 2 | Municipal | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| | | | 2 | Municipal | 0 | 3 | 3 | | | |||||||||
| 3 | Suchitepéquez | 0 | 1 | 1 | | | 3 | Suchitepéquez | 0 | 1 | 1 | | ||||||
| 6 | Malacateco | 0 | 0 | 0 | |
Comunicaciones Campeón 30° Título. |
Enlaces externos
- Sonora.com.gt
- Guatefutbol.com
- LaRed.com.gt
- Liga Nacional de Fútbol
Predecesor: Torneo Apertura 2014 | Torneo Clausura Liga Nacional XXXII Torneo Corto | Sucesor: Torneo Apertura 2015 |