Dale Hawerchuk
Kanada Dale Hawerchuk | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 4. April 1963 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 84 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draftbezogene Informationen | |
NHL Entry Draft | 1981, 1. Runde, 1. Position Winnipeg Jets |
Karrierestationen | |
1979–1981 | Cornwall Royals |
1981–1990 | Winnipeg Jets |
1990–1995 | Buffalo Sabres |
1995–1996 | St. Louis Blues |
1996–1997 | Philadelphia Flyers |
Dale Martin Hawerchuck (* 4. April 1963 in Toronto, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und -trainer, der während seiner aktiven Laufbahn von 1981/82 bis 1996/97 für die Winnipeg Jets, die Buffalo Sabres, die St. Louis Blues und die Philadelphia Flyers in der National Hockey League (NHL) spielte. Aktuell ist er Cheftrainer der Barrie Colts aus der Ontario Hockey League.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Karrierestatistik
2.1 International
3 Erfolge und Auszeichnungen
3.1 International
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Karriere |
Im Draft der Ligue de hockey junior majeur du Québec wurde er 1979 als sechster Spieler von den Cornwall Royals gewählt. Mit 103 Punkten wurde er als Rookie des Jahres ausgezeichnet.
Im NHL Entry Draft 1981 wurde er dann von den Winnipeg Jets als Nummer 1 ausgewählt und er erfüllte alle in ihn gesteckten Erwartungen. Erneut schaffte er 103 Punkte und war damit der jüngste Spieler der NHL, der die 100-Punkte Marke erreichte. Er wurde zum NHL All-Star Spiel eingeladen und gewann am Ende der Saison die Calder Memorial Trophy. Er bestätigte seine Klasse mit 91 Punkten in seiner zweiten Saison und schaffte dann fünfmal in Folge mehr als 100 Punkte. Beim Rendez-vous ’87 gehörte er dem Kader des NHL-Teams an. 1990 wurde er während des Drafts an die Buffalo Sabres abgegeben. Nach fünf Jahren Buffalo wechselte er zu einem kurzen Gastspiel nach St. Louis, bevor er zu den Philadelphia Flyers wechselte. Hawerchuk qualifizierte sich mit seinen Teams zwar fast jedes Jahr für die Playoffs, aber spätestens in der zweiten Runde war Endstation. Mittlerweile 34 Jahre alt, schaffte er mit den Flyers in der Saison 1996/97 den Einzug in das Stanley Cup Finale, das jedoch verloren ging. Danach beendete er seine aktive Karriere.
2001 wurde er mit der Aufnahme in die Hockey Hall of Fame geehrt.
Im April 2010 wurde Hawerchuk zum Cheftrainer der Barrie Colts aus der Ontario Hockey League ernannt, für die er seit der Saison 2010/11 hinter der Bande steht.[1]
Karrierestatistik |
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1979/80 | Cornwall Royals | LHJMQ | 72 | 37 | 66 | 103 | 21 | 18 | 20 | 25 | 45 | 0 | ||
1980 | Cornwall Royals | Memorial Cup | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||
1980/81 | Cornwall Royals | LHJMQ | 72 | 81 | 102 | 183 | 69 | 19 | 15 | 20 | 35 | 8 | ||
1981 | Cornwall Royals | Memorial Cup | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | |||||||
1981/82 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 45 | 58 | 103 | 47 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | ||
1982/83 | Winnipeg Jets | NHL | 79 | 40 | 51 | 91 | 31 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
1983/84 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 37 | 65 | 102 | 73 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1984/85 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1985/86 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 46 | 59 | 105 | 44 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1986/87 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 47 | 53 | 100 | 52 | 10 | 5 | 8 | 13 | 4 | ||
1987/88 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 44 | 77 | 121 | 59 | 5 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||
1988/89 | Winnipeg Jets | NHL | 75 | 41 | 55 | 96 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Winnipeg Jets | NHL | 79 | 26 | 55 | 81 | 60 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
1990/91 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 31 | 58 | 89 | 32 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
1991/92 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 23 | 75 | 98 | 27 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
1992/93 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 16 | 80 | 96 | 52 | 8 | 5 | 9 | 14 | 2 | ||
1993/94 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 35 | 51 | 86 | 91 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
1994/95 | Buffalo Sabres | NHL | 23 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | St. Louis Blues | NHL | 66 | 13 | 28 | 41 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Philadelphia Flyers | NHL | 16 | 4 | 16 | 20 | 4 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
1996/97 | Philadelphia Flyers | NHL | 51 | 12 | 22 | 34 | 32 | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
LHJMQ gesamt | 144 | 118 | 168 | 286 | 90 | 37 | 35 | 45 | 80 | 8 | ||||
NHL gesamt | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 730 | 97 | 30 | 69 | 99 | 67 |
International |
Vertrat Kanada bei:
| Vertrat National Hockey League bei:
|
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Kanada | U20-WM | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
1982 | Kanada | WM | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
1986 | Kanada | WM | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
1987 | NHL All-Stars | RV-87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1987 | Kanada | Canada Cup | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
1989 | Kanada | WM | 10 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
1991 | Kanada | Canada Cup | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Junioren gesamt | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||
Herren gesamt | 45 | 15 | 18 | 33 | 33 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Erfolge und Auszeichnungen |
|
|
International |
|
|
Weblinks |
Dale Hawerchuk in der Datenbank der Hockey Hall of Fame (englisch)
Dale Hawerchuk bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Hawerchuk named head coach of OHL's Barrie Colts
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hawerchuk, Dale |
ALTERNATIVNAMEN | Hawerchuck, Dale Martin (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 4. April 1963 |
GEBURTSORT | Toronto (Ontario) |