Steve Larmer
Kanada Steve Larmer | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 16. Juni 1961 |
Geburtsort | Peterborough, Ontario, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 86 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #28 |
Schusshand | Links |
Draftbezogene Informationen | |
NHL Entry Draft | 1980, 6. Runde, 120. Position Chicago Blackhawks |
Karrierestationen | |
1977–1978 | Peterborough Petes |
1978–1981 | Niagara Falls Flyers |
1981–1982 | New Brunswick Hawks |
1982–1993 | Chicago Blackhawks |
1993–1995 | New York Rangers |
Steven Donald Larmer (* 16. Juni 1961 in Peterborough, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der von 1981 bis 1995 für die Chicago Blackhawks und New York Rangers in der National Hockey League spielte.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
1.1 International
2 Karrierestatistik
2.1 International
3 Erfolge und Auszeichnungen
3.1 International
4 Franchise-Rekorde
5 Weblinks
Karriere |
In seinem Geburtsort startete er seine Juniorenkarriere bei den Peterborough Petes, wechselte aber nach seinem ersten Jahr innerhalb der höchsten Nachwuchsliga Ontarios zu den Niagara Falls Flyers. Nach seiner dritten Juniorensaison wurde er im NHL Entry Draft 1980 in der 6. Runde an der insgesamt 120. Position von den Chicago Blackhawks ausgewählt.
Sein Debüt gab er bei den Hawks in der Saison 1980/81, brachte es in diesem Jahr aber nur auf vier Spiele. Auch in der nächsten Saison schaffte er den Durchbruch nicht und spielte meist im Farmteam in New Brunswick. In der Saison 1982/83 stand er schon im ersten Spiel auf dem Eis und begann nun seinen tatsächliche Rookiesaison. Steve spielte eine überragende Saison; mit 90 Punkten gewann er die Calder Memorial Trophy als bester Rookie und stellte den bis heute gültigen Rekord für Rookies bei den Blackhawks auf. Bemerkenswert ist, dass Larmer bis zu seinem Wechsel nach New York 1993 kein einziges Spiel verpasste und 884 Spiele in Folge spielte. Diese Marke stellt den NHL-Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Spiele bei der gleichen Mannschaft dar. Bei den New York Rangers gewann er 1994 den Stanley Cup. Er spielte noch die streikbedingt kurze Saison 1994/95 und durchbrach die Marke von 1000 Punkten, bevor er seine Karriere beendete.
International |
1991 spielte Larmer mit der kanadischen Nationalmannschaft beim Canada Cup.
Karrierestatistik |
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1976/77 | Peterborough Voyageurs | Midget | 50 | 50 | 30 | 80 | 26 | |||||||
1977/78 | Peterborough Petes | OMJHL | 62 | 24 | 17 | 41 | 51 | 18 | 5 | 7 | 12 | 27 | ||
1978 | Peterborough Petes | Memorial Cup | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||||
1978/79 | Niagara Falls Flyers | OMJHL | 66 | 37 | 47 | 84 | 108 | 20 | 11 | 13 | 24 | 43 | ||
1979/80 | Niagara Falls Flyers | OMJHL | 67 | 45 | 69 | 114 | 71 | 10 | 5 | 9 | 14 | 15 | ||
1980/81 | Niagara Falls Flyers | OHL | 61 | 55 | 78 | 133 | 73 | 12 | 13 | 8 | 21 | 24 | ||
1980/81 | Chicago Black Hawks | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1981/82 | Chicago Black Hawks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1981/82 | New Brunswick Hawks | AHL | 74 | 38 | 44 | 82 | 46 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | ||
1982/83 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 43 | 47 | 90 | 28 | 11 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||
1983/84 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 35 | 40 | 75 | 34 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
1984/85 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 46 | 40 | 86 | 16 | 15 | 9 | 13 | 22 | 14 | ||
1985/86 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 31 | 45 | 76 | 47 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
1986/87 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 28 | 56 | 84 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1987/88 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 41 | 48 | 89 | 42 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
1988/89 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 43 | 44 | 87 | 54 | 16 | 8 | 9 | 17 | 22 | ||
1989/90 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 31 | 59 | 90 | 40 | 20 | 7 | 15 | 22 | 2 | ||
1990/91 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 44 | 57 | 101 | 79 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||
1991/92 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 29 | 45 | 74 | 65 | 18 | 8 | 7 | 15 | 6 | ||
1992/93 | Chicago Blackhawks | NHL | 84 | 35 | 35 | 70 | 48 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1993/94 | New York Rangers | NHL | 68 | 21 | 39 | 60 | 41 | 21 | 9 | 7 | 16 | 14 | ||
1994/95 | New York Rangers | NHL | 47 | 14 | 15 | 29 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
OMJHL/OHL gesamt | 256 | 161 | 211 | 372 | 303 | 60 | 34 | 37 | 71 | 104 | ||||
AHL gesamt | 74 | 38 | 44 | 82 | 46 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | ||||
NHL gesamt | 1006 | 441 | 571 | 1012 | 532 | 140 | 56 | 75 | 131 | 89 |
International |
Vertrat Kanada bei:
- Weltmeisterschaft 1991
- Canada Cup 1991
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Kanada | WM | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
1991 | Kanada | Canada Cup | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
Herren gesamt | 18 | 11 | 8 | 19 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Erfolge und Auszeichnungen |
|
|
International |
- 1991 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 1991 Goldmedaille beim Canada Cup
Franchise-Rekorde |
- 884 aufeinander folgende Spiele für die Chicago Blackhawks (6. Oktober 1982 bis 15. April 1993)
- 90 Punkte als Rookie bei den Chicago Blackhawks (43 Tore + 47 Vorlagen; NHL 1982/83)
Weblinks |
Steve Larmer bei legendsofhockey.net (englisch)
Steve Larmer bei hockeydb.com (englisch)
Steve Larmer bei hockeydraftcentral.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Larmer, Steve |
ALTERNATIVNAMEN | Larmer, Steven Donald |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 16. Juni 1961 |
GEBURTSORT | Peterborough, Ontario |