Gary Suter
Vereinigte Staaten Gary Suter | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 24. Juni 1964 |
Geburtsort | Madison, Wisconsin, USA |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 93 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draftbezogene Informationen | |
NHL Entry Draft | 1984, 9. Runde, 180. Position Calgary Flames |
Karrierestationen | |
1981–1983 | Dubuque Fighting Saints |
1983–1985 | University of Wisconsin–Madison |
1985–1994 | Calgary Flames |
1994–1998 | Chicago Blackhawks |
1998–2002 | San Jose Sharks |
Gary Lee Suter (* 24. Juni 1964 in Madison, Wisconsin) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger absolvierte zwischen 1985 und 2002 über 1000 Spiele für die Calgary Flames, Chicago Blackhawks und San Jose Sharks in der National Hockey League. Im Trikot der Flames wurde er mit der Calder Memorial Trophy ausgezeichnet und errang 1989 den Stanley Cup. Mit der Nationalmannschaft der USA gewann Suter die Goldmedaille beim World Cup of Hockey 1996 sowie die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2002.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Erfolge und Auszeichnungen
2.1 International
3 Karrierestatistik
3.1 International
4 Familie
5 Rekorde
6 Weblinks
Karriere |
Als Junior spielte er bei den Dubuque Fighting Saints in der United States Hockey League, bevor er ab 1983 für das Team der University of Wisconsin–Madison aufs Eis ging.
Beim NHL Entry Draft 1984 musste er bis in die neunte Runde warten, wo ihn die Calgary Flames als 180. auswählten. Er blieb noch ein Jahr an der Universität und spielte für die Vereinigten Staaten bei der Junioren-Weltmeisterschaft bevor er in die NHL nach Calgary wechselte. 68 Punkte als Verteidiger in der ersten Saison brachten ihm die Calder Memorial Trophy als bestem Rookie ein und bereits in seiner dritten Saison 1987/88 schaffte er bei 70 Assists mit 91 den höchsten Wert seiner Karriere. 1989 holte er mit den Flames den Stanley Cup. 1994 gaben ihn die Flames an die Hartford Whalers ab, doch von Hartford ging es ohne ein Spiel absolviert zu haben gleich am nächsten Tag weiter zu den Chicago Blackhawks.
Viereinhalb Jahre blieb Suter in Chicago, bevor er dort durch Paul Coffey ersetzt wurde, da er verletzt war. In San Jose hatte man registriert, dass Suter zu haben war und holte ihn zur Saison 1998/99, in der er nur ein Spiel bestritt. In der folgenden Saison kam er zurück aufs Eis und war bis 2002 eine Größe in der Verteidigung der Sharks. Er krönte seine Karriere mit dem Silbermedaillengewinn bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City. 2011 wurde er mit der Aufnahme in die United States Hockey Hall of Fame geehrt.
Erfolge und Auszeichnungen |
|
|
International |
- 1991 Silbermedaille beim Canada Cup
- 1996 Goldmedaille beim World Cup of Hockey
- 2002 Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik |
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1981/82 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 18 | 3 | 4 | 7 | 32 | |||||||
1982/83 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 41 | 9 | 30 | 39 | 112 | |||||||
1983/84 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 35 | 4 | 18 | 22 | 32 | |||||||
1984/85 | University of Wisconsin-Madison | NCAA | 39 | 12 | 39 | 51 | 110 | |||||||
1985/86 | Calgary Flames | NHL | 80 | 18 | 50 | 68 | 141 | 10 | 2 | 8 | 10 | 8 | ||
1986/87 | Calgary Flames | NHL | 68 | 9 | 40 | 49 | 48 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
1987/88 | Calgary Flames | NHL | 75 | 21 | 70 | 91 | 124 | 9 | 1 | 9 | 10 | 6 | ||
1988/89 | Calgary Flames | NHL | 63 | 13 | 49 | 62 | 78 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
1989/90 | Calgary Flames | NHL | 76 | 16 | 60 | 76 | 97 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
1990/91 | Calgary Flames | NHL | 79 | 12 | 58 | 70 | 102 | 7 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||
1991/92 | Calgary Flames | NHL | 70 | 12 | 43 | 55 | 128 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Calgary Flames | NHL | 81 | 23 | 58 | 81 | 112 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
1993/94 | Calgary Flames | NHL | 25 | 4 | 9 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | ||
Chicago Blackhawks | NHL | 16 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
1994/95 | Chicago Blackhawks | NHL | 48 | 10 | 27 | 37 | 42 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
1995/96 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 20 | 47 | 67 | 80 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
1996/97 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 7 | 21 | 28 | 70 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
1997/98 | Chicago Blackhawks | NHL | 73 | 14 | 28 | 42 | 74 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | San Jose Sharks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | San Jose Sharks | NHL | 76 | 6 | 28 | 34 | 52 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 68 | 10 | 24 | 34 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/02 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 6 | 27 | 33 | 57 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
USHL gesamt | 59 | 12 | 34 | 46 | 144 | |||||||||
NCAA gesamt | 74 | 16 | 57 | 73 | 142 | |||||||||
NHL gesamt | 1145 | 203 | 642 | 845 | 1327 | 108 | 17 | 56 | 73 | 120 |
International |
Vertrat die USA bei:
|
|
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | USA | U20-WM | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
1985 | USA | WM | 10 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
1987 | USA | Canada Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
1991 | USA | Canada Cup | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
1992 | USA | WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
1996 | USA | World Cup | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
1998 | USA | Olympia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2002 | USA | Olympia | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Junioren gesamt | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
Herren gesamt | 45 | 2 | 12 | 14 | 51 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Familie |
Sein Bruder Bob Suter gewann mit dem Team USA die Goldmedaille beim Miracle on Ice, zudem etablierte sich dessen Sohn Ryan Suter ebenfalls als Verteidiger in der NHL. Ferner schafften es sein Sohn Jake Suter und seine Neffen Garrett Suter und Jeremy Dehner ebenfalls ins professionelle Eishockey.
Rekorde |
- 6 Vorlagen in einem Spiel als Verteidiger (1986, mit 5 weiteren Spielern)
Weblinks |
Gary Suter bei hockeydb.com (englisch)
Gary Suter bei legendsofhockey.net (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Suter, Gary |
ALTERNATIVNAMEN | Suter, Gary Lee |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Juni 1964 |
GEBURTSORT | Madison, (Wisconsin) |