Serie B
| ||
2018/2019 | ||
Państwo | Włochy | |
Data założenia | 1929 | |
Rozgrywki | ||
Liczba drużyn | 22 | |
Wyższy poziom ligowy | Serie A | |
Niższy poziom ligowy | Lega Pro | |
Puchary: | Coppa Italia | |
Zwycięzcy | ||
Pierwszy zwycięzca | Casale | |
Obecny zwycięzca | Empoli FC | |
Najwięcej zwycięstw | Genoa CFC Atalanta BC (6 razy) | |
Strona internetowa |
Serie B jest drugą po Serie A w kolejności ligą piłkarską we Włoszech. Grają w niej 22 zespoły. Pierwsze dwa zespoły awansują do Serie A, natomiast zespoły z miejsc 3-8 uczestniczą w barażach, których zwycięzca awansuje do Serie A. Zespoły z miejsc 19-22 spadają do Serie C1.
Lista awansów do Serie A na przestrzeni lat |
Kursywą oznaczono zespoły które awansowały po barażach.- W nawiasach oznaczono zespoły które nie awansowały (ze względu na inny regulamin w danym roku).
Sezon | Mistrz Serie B | Wicemistrz | Trzecie miejsce | Pozostali awansujący |
---|---|---|---|---|
1929–30 | Casale | Legnano | (La Dominante) | – |
1930–31 | ACF Fiorentina | Bari | (US Palermo) | – |
1931–32 | US Palermo | Padova | (Verona) | – |
1932–33 | Livorno | Brescia | (Modena) | – |
1933–34 | Sampierdarenese | (Bari) | (Modena) | – |
1934–35 | Genova 1893 | Bari | – | – |
1935–36 | Lucchese | Novara | (Livorno) | – |
1936–37 | Livorno | Atalanta BC | (Modena) | – |
1937–38 | Modena | Novara | (Alessandria) | – |
1938–39 | ACF Fiorentina | Venezia | (Atalanta BC) | – |
1939–40 | Atalanta BC | Livorno | (Lucchese) | – |
1940–41 | Liguria | Modena | (Brescia) | – |
1941–42 | Bari | Vicenza | (Delfino Pescara 1936) | – |
1942–43 | Modena | Brescia | (SSC Napoli) | – |
1945–46 | Alessandria | (Pro Patria) | (Vigevano) | – |
1946–47 | Gir. A: Pro Patria Gir. B: Lucchese Gir. C: Salernitana | Gir. A: (Legnano) Gir. B: (Padova) Gir. C: (Ternana) | Gir. A: (Novara) Gir. B: (Empoli F.C.) Gir. C: (Delfino Pescara 1936) | – |
1947–48 | Gir. A: Novara Gir. B: Padova Gir. C: US Palermo | Gir. A: (Brescia) Gir. B: (Verona) Gir. C: (Pisa) | Gir. A: (Como) Gir. B: (Spal) Gir. C: (Lecce) | – |
1948–49 | Como | Venezia | (Vicenza) | – |
1949–50 | SSC Napoli | Udinese Calcio | (Legnano) | – |
1950–51 | S.P.A.L. | Legnano | (Modena) | – |
1951–52 | AS Roma | (Brescia) | (F.C. Messina Peloro) | – |
1952–53 | Genoa C.F.C. | Legnano | (Calcio Catania) | – |
1953–54 | Calcio Catania | Pro Patria | (Cagliari Calcio) | – |
1954–55 | Lanerossi Vicenza | Padova | (Modena) | – |
1955–56 | Udinese Calcio | US Palermo | (Como) | – |
1956–57 | Verona | Alessandria | (Brescia) | – |
1957–58 | Triestina | Bari | (Venezia) | – |
1958–59 | Atalanta BC | US Palermo | (Lecco) | – |
1959–60 | Torino FC | Lecco | Calcio Catania | – |
1960–61 | Venezia | Ozo Mantova | US Palermo | – |
1961–62 | Genoa C.F.C. | SSC Napoli | Modena | – |
1962–63 | F.C. Messina Peloro | Bari | S.S. Lazio | – |
1963–64 | Varese | Cagliari Calcio | Foggia | – |
1964–65 | Brescia | SSC Napoli | S.P.A.L. | – |
1965–66 | Venezia | Lecco | Mantova | – |
1966–67 | UC Sampdoria | Varese | (Catanzaro) | – |
1967–68 | US Palermo | Verona | Pisa | – |
1968–69 | S.S. Lazio | Brescia | Bari | – |
1969–70 | Varese | Foggia | Calcio Catania | – |
1970–71 | Mantova | Atalanta BC | Catanzaro | – |
1971–72 | Ternana | S.S. Lazio | US Palermo | – |
1972–73 | Genoa C.F.C. | Cesena | Foggia | – |
1973–74 | Varese | Ascoli | Ternana | – |
1974–75 | Perugia | Como | Verona | – |
1975–76 | Genoa C.F.C. | Catanzaro | Foggia | – |
1976–77 | Lanerossi Vicenza | Atalanta BC | Delfino Pescara 1936 | – |
1977–78 | Ascoli | Catanzaro | Avellino | – |
1978–79 | Udinese Calcio | Cagliari Calcio | Delfino Pescara 1936 | – |
1979–80 | Como | Pistoiese | Brescia | – |
1980–81 | A.C. Milan | Genoa C.F.C. | Cesena | – |
1981–82 | Verona | Pisa | UC Sampdoria | – |
1982–83 | A.C. Milan | S.S. Lazio | Calcio Catania | – |
1983–84 | Atalanta BC | Como | Cremonese | – |
1984–85 | Pisa | Lecce | Bari | – |
1985–86 | Ascoli | Brescia | Empoli F.C. | – |
1986–87 | Delfino Pescara 1936 | Pisa | Cesena | – |
1987–88 | Bologna FC | Lecce | S.S. Lazio | Atalanta BC |
1988–89 | Genoa C.F.C. | Bari | Udinese Calcio | Cremonese |
1989–90 | Torino FC | Pisa | Cagliari Calcio | Parma |
1990–91 | Foggia | Verona | Cremonese | Ascoli |
1991–92 | Brescia | Delfino Pescara 1936 | Ancona | Udinese Calcio |
1992–93 | Reggiana | Cremonese | Piacenza | Lecce |
1993–94 | ACF Fiorentina | Bari | Brescia | Padova |
1994–95 | Piacenza | Udinese Calcio | Vicenza | Atalanta BC |
1995–96 | Bologna FC | Verona | Perugia | Reggiana |
1996–97 | Brescia | Empoli F.C. | Lecce | Bari |
1997–98 | Salernitana | Venezia | Cagliari Calcio | Perugia |
1998–99 | Verona | Torino FC | Reggina | Lecce |
1999-00 | Vicenza | Atalanta BC | Brescia | SSC Napoli |
2000–01 | Torino FC | Piacenza | Chievo | Venezia |
2001–02 | Como | Modena | Reggina | Empoli F.C. |
2002–03 | Siena | UC Sampdoria | Lecce | Ancona |
2003–04 | US Palermo | Cagliari Calcio | Livorno | ACR Messina, Atalanta BC, ACF Fiorentina[1] |
2004–05 | (Genoa C.F.C.) | Empoli F.C. | (Torino FC) | Treviso, Ascoli |
2005–06 | Atalanta BC | Calcio Catania | Torino FC | – |
2006–07 | Juventus F.C. | SSC Napoli | Genoa C.F.C. | – |
2007–08 | Chievo | Bologna FC | Lecce | – |
2008–09 | Bari | Parma | Livorno | – |
2009–10 | Lecce | Cesena | Brescia | – |
2010-11 | Atalanta BC | Siena | Novara | – |
2011-12 | Torino FC | Delfino Pescara 1936 | UC Sampdoria | - |
2012-13 | US Sassuolo | Verona | Livorno | - |
2013-14 | US Palermo | Empoli FC | Cesena | - |
2014-15 | Carpi | Frosinone | (Vicenza) | Bologna FC |
2015-16 | Cagliari Calcio | Crotone | (Trapani) | Delfino Pescara 1936 |
2016-17 | S.P.A.L. | Verona | (Frosinone) | Benevento |
2017-18 | Empoli FC | Parma | Frosinone | - |
Przypisy |
↑ Ze względu na zwiększenie liczby zespołów z 18 do 20 w Serie A.
Bibliografia |
Oficjalna strona Włoskiego Związku Piłki Nożnej (wł.)
Wyniki na RSSSF (ang.)
- Statystyki na Soccerway
- Profil na Transfermarkt
|
|
|
|