All England 1973
Die All England 1973 fanden vom 21. bis zum 24. März 1973 in London statt. Sie waren die 63. Auflage dieser Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Obere Hälfte
4.2 Untere Hälfte
5 Dameneinzel
5.1 Obere Hälfte
5.2 Untere Hälfte
6 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | Indonesien |
Danemark | |||
| Dameneinzel | England | England | Danemark |
Japan | |||
| Herrendoppel | Indonesien Indonesien | Indonesien Indonesien | Indonesien Indonesien |
England England | |||
| Damendoppel | Japan Japan | England England | England Danemark |
Danemark Danemark | |||
| Mixed | England England | England England | Danemark Danemark |
Schottland Schottland |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | 15–4, 15–2 |
| Dameneinzel | England | England | 11–8, 11–0 |
| Herrendoppel | Indonesien | Indonesien | 15–1, 15–7 |
| Damendoppel | Japan | England | 15–10, 10–15, 15–11 |
| Mixed | England | England | 9-15, 15-13, 15-8 |
Herreneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
| Mexiko | 3 | 2 | | | 1 | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 15 | 17 | | Schweden | 1 | 6 | | |||||||||||||||||
| Indien | 15 | 10 | 14 | | | | 1 | Indonesien | 15 | 18 | | ||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 2 | 17 | | ||||||||||||||||
| Japan | 8 | 8 | | | Danemark | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| England | 15 | 15 | | England | 8 | 15 | 10 | | |||||||||||||||||
| England | 8 | 4 | | | | 1 | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| England | 5 | 11 | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Schottland | 14 | 18 | 15 | | Schottland | 9 | 5 | | |||||||||||||||||
| England | 15 | 16 | 11 | | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Schweden | 15 | 15 | | | | Schweden | 13 | 7 | | ||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 9 | | | Schweden | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 7 | 15 | 2 | | |||||||||||||||||
| Thailand | 4 | 8 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 18 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| England | 13 | 7 | | | Indonesien | 9 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Deutschland BR | 15 | 15 | | Deutschland BR | 15 | 11 | 6 | | |||||||||||||||||
| Pakistan | 4 | 10 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| Schweden | 12 | 8 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 15 | 15 | | Japan | 11 | 8 | | |||||||||||||||||
| Thailand | 15 | 6 | 3 | | | | Indonesien | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 7 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| Japan | 4 | 0 | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Mexiko | 15 | 15 | | Mexiko | 10 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 4 | 13 | | | | Danemark | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| Schweden | 15 | 15 | | | | Schweden | 15 | 2 | | ||||||||||||||||
| England | 5 | 6 | | | Schweden | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Indonesien | 15 | 8 | 5 | | 5 | Indonesien | 13 | 15 | | |||||||||||||||
| England | 12 | 15 | 11 Auf. | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| Irland | 4 | 0 | | | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | England | 3 | 8 | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 2 | 3 | | | | England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Japan | 11 | 11 | 11 | | | | Japan | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 6 | 12 | 3 | | | Japan | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Australien | 2 | 6 | | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 3 | 7 | | | Danemark | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| England | 9 | 11 | 11 | | England | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
| Schottland | 12 | 2 | 2 | | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||
1 | Schweden | 11 | 11 | | | | Schweden | 6 | 1 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 6 | 6 | | | Schweden | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | | Vereinigte Staaten | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| England | 11 | 5 | 11 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 2 | 11 | 1 | | | England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||
| Niederlande | 7 | 6 | | | | England | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 4 | 9 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 4 | 4 | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| England | 11 | 12 | | England | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 6 | 9 | | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
1 | Japan | 11 | 12 | | | | Japan | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| Schottland | 4 | 11 | | | Japan | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 7 | 12 | | Deutschland BR | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 11 | 10 | | | | Japan | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 11 | | | | Niederlande | 8 | 4 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 3 | 3 | | | Niederlande | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| England | | England | 2 | 11 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
Referenzen |
Federball 14 (1973) (5), S. 10
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}