棒高跳
棒高跳(ぼうたかとび)は、陸上競技の跳躍競技に属する種目で、ポールの反発力を使って高く跳ぶ能力を競う競技。使用されるポールは長く、しなやかな材質のものが用いられ、同じような跳躍競技である走高跳よりも格段に高い記録が出る。
なお、棒高跳は跳躍競技に含まれるが、走幅跳 (Long Jump)、走高跳 (High Jump) のような「ジャンプ」とは呼ばず、「手で棒を用いて飛び越える」というスタイルから、英語ではPole Vault(ポウル・ボールト)と表記され、競技者も「ジャンパー」ではなく「ボールター」と呼ばれる。
陸上競技における正しい表記は棒高跳であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面では棒高跳びと表記されることもある。
女子は1993年以降の記録を日本記録として公認している[1]。
オリンピックでは、男子は1896年の第1回アテネオリンピックから、女子は2000年シドニーオリンピックから正式種目となった。
目次
1 ルール
2 用器具
2.1 ポール
2.2 その他
3 跳躍
4 競技大会
5 記録
5.1 世界歴代10傑
5.2 六大州のエリア記録
5.3 U20世界記録
5.4 日本歴代10傑
5.5 高校歴代10傑
5.5.1 高校生に関する各種記録
5.6 中学歴代10傑
5.7 日本人各種記録
5.7.1 五輪・世界選手権における日本人入賞者
6 脚注
7 参考文献
8 関連項目
9 外部リンク
ルール
- 大会ごとに設定されたバーの高さに挑戦していき成功した競技者は次の高さに挑戦できる(20㎝や10㎝の間隔で上がっていくが大会ごとに異なり事前に説明がある)。3回続けて失敗すると競技終了。最後に成功した高さがその競技者の記録となる。
- 試技をパスして次の高さに進むことができる。ただし、パスした高さは成功とは認められない。
- 同一記録で複数の競技者が並んだ場合はその高さをより少ない回数でクリアした競技者が上位となり、それも同じ場合は失敗試技の総数が少ない方が上位となる。失敗試技の総数も同じ場合は同順位となる(1位は除く)。
- 1位記録で複数の競技者が並んだ場合、サドンデス方式の順位決定戦(ジャンプオフ)を行う。1位記録より1段階高い高さからスタートし、成功者が出るまで高さを下げて続行する。同じ高さの同一試技数で複数の競技者が成功した場合、バーの高さを1段階上げて続行する。これを決着がつくまで繰り返す。
- 競技者が4人以上残っている場合は試技開始の合図があってから1分以内に試技を開始しなければならない。
- 競技者が残り2~3人になった場合は試技開始の合図があってから3分以内に試技を開始しなければならない。
- 競技者が残り1人になった場合はバーの高さを1㎝単位で設定できる。なお、試技は試技開始の合図があってから5分以内に開始しなければならない。
- 自分のポールを使って良い。私物のポールは所有者の同意がなければ使用できない。
- ポールの材質・長さ・太さは任意だが、表面は滑らかでなければならない。
- ポールより高く跳んで構わない。
- バーを越えずに、体の部分やポールがボックスの垂直面の前方の地面や着地場所に触れた時に、無効試技となる。
- (失敗試技による頭からの落下を想定し)ヘルメットを着用しても良い。ただし、着用義務のルールはない(世界的な大会では、トビー・スティーブンソンが有名)。
用器具
ポール
「ポール (陸上競技)」も参照
- ポールの材質
初期の頃は木製ポールが使われていたが、弾力性に乏しく記録の大幅な向上は見られなかった。
その後、柔軟性を確保できる竹製が普及し、竹が簡単に手に入る日本では1936年ベルリンオリンピックでメダルを獲得した西田修平・大江季雄をはじめ、トップレベルの選手を輩出するなど棒高跳びが盛んになった。1988年ソウルオリンピックまでは、当時の10種競技のトップレベルの選手であるデイリー・トンプソンも竹製を使用していた。
その後も材質の変遷は進み、金属製を経て、現在はガラス繊維強化プラスチック製や炭素繊維強化プラスチック製のポールが使われ、記録も大幅に伸びるようになった。
その他
- バー
- ボックス
- 着地マット
- 助走路
跳躍
バーを飛び越える際の様子
競技大会
- 夏季オリンピック
- 世界陸上競技選手権大会
- IAAFダイヤモンドリーグ
- 日本陸上競技選手権大会
など。
記録
世界歴代10傑
位 | 記録 | 氏名 | 国籍 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 6m14 | セルゲイ・ブブカ | ウクライナ | 1994年7月31日 |
2 | 6m05 | マクシム・タラソフ | ロシア | 1999年6月16日 |
ドミトリー・マルコフ | オーストラリア | 2001年8月9日 | ||
ルノー・ラビレニ | フランス | 2015年5月30日 | ||
アルマンド・デュプランティス | スウェーデン | 2018年8月12日 | ||
5 | 6m04 | ブラッド・ウォーカー | アメリカ合衆国 | 2008年6月8日 |
6 | 6m03 | オッカート・ブリッツ | 南アフリカ共和国 | 1995年8月18日 |
ジェフ・ハートウィグ | アメリカ合衆国 | 2000年6月14日 | ||
チアゴ・ブラス・ダ・シウヴァ | ブラジル | 2016年8月15日 | ||
9 | 6m01 | イゴール・トランデンコフ | ロシア | 1996年7月4日 |
ティモシー・マック | アメリカ合衆国 | 2004年9月18日 | ||
エフゲニー・ルキャネンコ | ロシア | 2008年7月1日 | ||
ビョルン・オットー | ドイツ | 2012年9月5日 |
位 | 記録 | 氏名 | 国籍 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 6m16 | ルノー・ラビレニ | フランス | 2014年2月15日 |
2 | 6m15 | セルゲイ・ブブカ | ウクライナ | 1993年2月21日 |
3 | 6m06 | スティーブン・フッカー | オーストラリア | 2009年2月7日 |
4 | 6m02 | ロディオン・ガタウリン | ロシア | 1989年2月4日 |
ジェフ・ハートウィグ | アメリカ合衆国 | 2002年3月10日 | ||
6 | 6m00 | マクシム・タラソフ | ロシア | 1999年2月5日 |
ジャン・ガルフィオン | フランス | 1999年3月6日 | ||
ダニー・エッカー | ドイツ | 2001年2月11日 | ||
ショウナシー・バーバー | カナダ | 2016年1月15日 | ||
ピョートル・リセク | ポーランド | 2017年2月4日 |
位 | 記録 | 氏名 | 国籍 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 5m06 | エレーナ・イシンバエワ | ロシア | 2009年8月28日 |
2 | 5m00 | サンディ・モリス | アメリカ合衆国 | 2016年9月9日 |
3 | 4m93 | ジェニファー・サー | アメリカ合衆国 | 2018年4月14日 |
4 | 4m92 | エリザ・マッカートニー | ニュージーランド | 2018年6月23日 |
5 | 4m91 | |||
ヤリスレイ・シルバ | キューバ | 2015年8月2日 | ||
エカテリニ・ステファニディ | ギリシャ | 2017年8月6日 | ||
7 | 4m88 | スベトラーナ・フェオファノワ | ロシア | 2004年7月4日 |
8 | 4m87 | ファビアナ・ムレル | ブラジル | 2016年7月3日 |
9 | 4m85 | アンジェリカ・シドロワ | ロシア | 2016年6月21日 |
10 | 4m83 | ステーシー・ドラギラ | アメリカ合衆国 | 2004年6月8日 |
アンナ・ロゴフスカ | ポーランド | 2005年8月26日 | ||
ニコレタ・キリアコポロ | ギリシャ | 2015年7月4日 |
位 | 記録 | 氏名 | 国籍 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 5m03 | ジェニファー・サー | アメリカ合衆国 | 2016年1月30日 |
2 | 5m01 | エレーナ・イシンバエワ | ロシア | 2012年2月23日 |
3 | 4m95 | サンディ・モリス | アメリカ合衆国 | 2016年3月12日 |
4 | 4m91 | ケイティ・ナゲオッティ | アメリカ合衆国 | 2018年2月17日 |
5 | 4m90 | デミ・ペイン | アメリカ合衆国 | 2016年2月20日 |
エカテリニ・ステファニディ | ギリシャ | 2016年2月20日 | ||
アンジェリカ・シドロワ | ロシア | 2018年3月3日 | ||
8 | 4m87 | ホーリー・ブラッドショー | イギリス | 2012年1月21日 |
9 | 4m85 | スベトラーナ・フェオファノワ | ロシア | 2004年2月22日 |
アンナ・ロゴフスカ | ポーランド | 2011年3月6日 |
六大州のエリア記録
エリア | 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 6m03 | オッカート・ブリッツ | 南アフリカ共和国 | ケルン | 1995年8月18日 |
アジア | 5m90 | グレゴリー・エゴロフ | カザフスタン | シュトゥットガルト | 1993年8月19日 |
北アメリカ | 6m04 | ブラッド・ウォーカー | アメリカ合衆国 | ユージーン | 2008年6月8日 |
南アメリカ | 6m03 | チアゴ・ブラス・ダ・シウヴァ | ブラジル | リオデジャネイロ | 2016年8月15日 |
ヨーロッパ | 6m14 A | セルゲイ・ブブカ | ウクライナ | セストリエーレ | 1994年7月14日 |
オセアニア | 6m05 | ドミトリー・マルコフ | オーストラリア | エドモントン | 2001年8月9日 |
エリア | 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 4m42 | エルマリー・ジェリーツ | 南アフリカ共和国 | ヴェーゼル | 2000年6月12日 |
アジア | 4m66 | 李玲 | 中華人民共和国 | 武漢 | 2015年6月6日 |
北アメリカ | 5m00 | サンディ・モリス | アメリカ合衆国 | ブリュッセル | 2016年9月9日 |
南アメリカ | 4m87 | ファビアナ・ムレル | ブラジル | サンベルナルド・ド・カンポ | 2016年7月3日 |
ヨーロッパ | 5m06 | エレーナ・イシンバエワ | ロシア | チューリッヒ | 2009年8月28日 |
オセアニア | 4m92 | エリザ・マッカートニー | ニュージーランド | マンハイム | 2018年6月23日 |
U20世界記録
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 6m05 | アルマンド・デュプランティス | スウェーデン | 2018年8月12日 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 4m64 | エリザ・マッカートニー | ニュージーランド | 2015年12月19日 |
日本歴代10傑
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 5m83 | 澤野大地 | ニシスポーツ | 2005年5月3日 |
2 | 5m75 | 山本聖途 | 中京大学 | 2013年6月23日 |
3 | 5m71 | 小林史明 | 日体大AC | 2002年7月21日 |
4 | 5m70 | 横山学 | 百十四銀行 | 2000年4月29日 |
4 | 5m70 | 荻田大樹 | ミズノ | 2013年4月20日 |
6 | 5m65 | 江島雅紀 | 日本大学 | 2017年7月6日 |
7 | 5m60 | 米倉照恭 | ゼンリン | 1996年5月6日 |
7 | 5m60 | 鈴木康太 | 中京大学 | 2017年7月16日 |
7 | 5m60 | 竹川倖生 | 法政大学 | 2018年5月26日 |
10 | 5m57 | 竹井秀行 | ミキハウス | 1994年7月16日 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 4m40 | 我孫子智美 | 滋賀レイクスターズ | 2012年6月9日 |
2 | 4m36 | 錦織育子 | 三慶サービス | 2006年4月29日 |
3 | 4m35 | 近藤高代 | 長谷川体育施設 | 2004年5月29日 |
4 | 4m31 | 中野真実 | 三観陸協 | 2004年5月5日 |
5 | 4m23 | 仲田愛 | 鹿屋体育大学 | 2010年9月18日 |
6 | 4m21 | 小野真澄 | 札幌陸協 | 2003年6月6日 |
7 | 4m20 | 浜名愛 | しきしま倶楽部 | 2014年5月17日 |
7 | 4m20 | 今野美穂 | トーエル | 2015年5月31日 |
9 | 4m15 | 竜田夏苗 | モンテローザ | 2015年6月26日 |
10 | 4m12 | 田中伶奈 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 2018年10月27日 |
高校歴代10傑
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 5m46 | 江島雅紀 | 神奈川県立荏田高等学校 | 2016年10月7日 |
2 | 5m41 | 笹瀬弘樹 | 浜松市立高等学校 | 2007年8月5日 |
3 | 5m40 | 澤野大地 | 成田高等学校 | 1998年8月3日 |
4 | 5m30 | 井村俊雄 | 明石市立明石商業高等学校 | 2000年6月24日 |
4 | 5m30 | 森拓朗 | 成田高等学校 | 2001年7月1日 |
6 | 5m25 | 沢慎吾 | 島根県立大社高等学校 | 2014年7月31日 |
7 | 5m22 | 鈴木智 | 仙台市立仙台工業高等学校 | 1995年10月16日 |
7 | 5m22 | 土井翔太 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 2008年9月28日 |
7 | 5m22 | 新井拓摩 | 日本体育大学柏高等学校 | 2014年10月18日 |
7 | 5m22 | 古澤一生 | 前橋育英高等学校 | 2018年10月16日 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 4m12 | 田中伶奈 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 2018年10月27日 |
2 | 4m10 | 南野弥生 | 北海道札幌手稲高等学校 | 2003年10月27日 |
3 | 4m02 | 山地里奈 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 2017年8月19日 |
4 | 4m00 | 我孫子智美 | 光泉高等学校 | 2005年9月19日 |
4 | 4m00 | 小田嶋怜美 | 木更津総合高等学校 | 2011年9月24日 |
6 | 3m95 | 青柳有花 | 東京都立雪谷高等学校 | 2016年8月28日 |
7 | 3m92 | 住石智子 | 木更津総合高等学校 | 2007年8月28日 |
8 | 3m91 | 岡本風香 | 前橋育英高等学校 | 2018年6月16日 |
9 | 3m90 | 仲田愛 | 広島県立西条農業高等学校 | 2005年4月29日 |
9 | 3m90 | 榎本優子 | 和洋国府台女子高等学校 | 2009年8月22日 |
9 | 3m90 | 諸田実咲 | 群馬県立太田女子高等学校 | 2016年6月25日 |
9 | 3m90 | 台信愛 | 福岡県立中間高等学校 | 2018年7月15日 |
高校生に関する各種記録
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 5m22 | 古澤一生 | 前橋育英高等学校 | 2018年10月16日 |
2 | 5m20 | 江島雅紀 | 神奈川県立荏田高等学校 | 2014年10月25日 |
3 | 5m10 | 浅野喜洋 | 兵庫県立神戸甲北高等学校 | 2002年3月10日 |
3 | 5m10 | 笹瀬弘樹 | 浜松市立高等学校 | 2005年8月3日 |
5 | 5m00 | 森拓朗 | 成田高等学校 | 1999年10月30日 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 3m86 | 仲田愛 | 広島県立西条農業高等学校 | 2005年3月31日 |
2 | 3m85 | 森郁子 | 兵庫県立神戸甲北高等学校 | 2000年10月6日 |
3 | 3m81 | 小田嶋怜美 | 木更津総合高等学校 | 2010年3月22日 |
4 | 3m70 | 青木梓 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 2003年5月5日 |
4 | 3m70 | 田中亜希子 | 樹徳高等学校 | 2007年4月22日 |
4 | 3m70 | 角田ルアニイ | 埼玉県立不動岡高等学校 | 2014年9月30日 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 5m36 | 江島雅紀 | 神奈川県立荏田高等学校 | 2015年10月24日 |
2 | 5m31 | 笹瀬弘樹 | 浜松市立高等学校 | 2006年10月6日 |
3 | 5m25 | 澤野大地 | 成田高等学校 | 1997年9月20日 |
4 | 5m22 | 新井拓摩 | 日本体育大学柏高等学校 | 2014年10月18日 |
5 | 5m15 | 森拓朗 | 成田高等学校 | 2000年9月16日 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 4m02 | 山地里奈 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 2017年8月19日 |
2 | 4m00 | 田中伶奈 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 2017年6月24日 |
3 | 3m90 | 仲田愛 | 広島県立西条農業高等学校 | 2005年4月29日 |
3 | 3m90 | 台信愛 | 福岡県立中間高等学校 | 2018年7月15日 |
5 | 3m85 | 塩崎泉 | 至学館高等学校 | 2018年3月18日 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 5m46 | 江島雅紀 | 神奈川県立荏田高等学校 | 2016年10月7日 |
2 | 5m41 | 笹瀬弘樹 | 浜松市立高等学校 | 2007年8月5日 |
3 | 5m40 | 澤野大地 | 成田高等学校 | 1998年8月3日 |
4 | 5m30 | 井村俊雄 | 明石市立明石商業高等学校 | 2000年6月24日 |
4 | 5m30 | 森拓朗 | 成田高等学校 | 2007年7月1日 |
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 4m12 | 田中伶奈 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 2018年10月27日 |
2 | 4m10 | 南野弥生 | 北海道札幌手稲高等学校 | 2003年10月27日 |
3 | 4m00 | 我孫子智美 | 光泉高等学校 | 2005年9月19日 |
3 | 4m00 | 小田嶋怜美 | 木更津総合高等学校 | 2011年9月24日 |
5 | 3m92 | 住石智子 | 木更津総合高等学校 | 2007年8月28日 |
中学歴代10傑
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 4m93 | 古沢一生 | 高崎市立新町中学校 | 2017年7月28日 |
2 | 4m92 | 笹瀬弘樹 | 湖西市立新居中学校 | 2004年10月17日 |
3 | 4m90 | 浅野喜洋 | 神戸市立広陵中学校 | 2001年3月31日 |
4 | 4m80 | 野呂仁人 | 玉城町立玉城中学校 | 2017年10月14日 |
5 | 4m76 | 小野真二 | 浜松市立東陽中学校 | 1998年3月31日 |
6 | 4m75 | 岡田祐司 | 神戸市立長坂学校 | 1997年8月22日 |
6 | 4m75 | 松沢勝治 | 伊那市立春富中学校 | 2011年10月15日 |
8 | 4m73 | 鈴木将宏 | 浜松市立西部中学校 | 1995年8月21日 |
9 | 4m72 | 田辺広晃 | 浜松市立西部中学校 | 1995年3月31日 |
10 | 4m71 | 森永浩介 | 浜松市立積志中学校 | 1987年8月23日 |
10 | 4m71 | 火狭翔 | 津市立一志中学校 | 2008年9月28日 |
10 | 4m71 | 三宅功翔 | 観音寺市立大野原中学校 | 2011年6月11日 |
10 | 4m71 | 岡本拓巳 | 横浜市立上菅田中学校 | 2011年10月2日 |
10 | 4m71 | 野村翔太 | 吉岡町立吉岡中学校 | 2012年8月10日 |
日本人各種記録
記録 | 氏名 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
学生 | 5m75 | 山本聖途 | 中京大学 | 2013年6月23日 |
Jr日本 | 5m65 | 江島雅紀 | 日本大学 | 2017年7月6日 |
記録 | 氏名 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
学生 | 4m23 | 仲田愛 | 鹿屋体育大学 | 2010年9月18日 |
Jr日本 | 4m12 | 田中伶奈 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 2018年10月27日 |
五輪・世界選手権における日本人入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 第9回オリンピック競技大会(アムステルダム) | オランダ | 中沢米太郎 | 6位 | 3m90 |
1932 | 第10回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | アメリカ合衆国 | 西田修平 | 2位 | 4m30 |
1932 | 第10回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | アメリカ合衆国 | 望月倭夫 | 5位 | 4m00 |
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 西田修平 | 2位 | 4m25 |
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 大江季雄 | 3位 | 4m25 |
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 安達清 | 6位 | 4m00 |
1952 | 第15回オリンピック競技大会(ヘルシンキ) | フィンランド | 沢田文吉 | 6位 | 4m20 |
2005 | 第10回世界陸上競技選手権大会(ヘルシンキ) | フィンランド | 澤野大地 | 8位 | 5m50 |
2013 | 第14回世界陸上競技選手権大会(モスクワ) | ロシア | 山本聖途 | 6位 | 5m75 |
2016 | 第31回オリンピック競技大会(リオデジャネイロ) | ブラジル | 澤野大地 | 7位 | 5m50 |
- 1928年アムステルダムオリンピックで中沢米太郎が6位入賞したのが、この種目で日本人選手最初の入賞者となった。1932年ロサンゼルスオリンピックで西田修平が2位となり、この種目で初のメダリストとなっている。
脚注
^ 陸上競技マガジン1999年記録集計号329p
参考文献
TOP LISTS - MEN SINIOR OUTDOOR IAAF.
TOP LISTS - WOMEN SINIOR OUTDOOR IAAF.
RECORDS BY DISCIPLINE - MEN SINIOR OUTDOOR IAAF.
RECORDS BY DISCIPLINE - WOMEN SINIOR OUTDOOR IAAF.
関連項目
- 記録
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピックの陸上競技・男子メダリスト一覧
- オリンピックの陸上競技・女子メダリスト一覧
外部リンク
国際陸上競技連盟(IAAF)
日本陸上競技連盟(JAAF)
- 『陸上競技審判ハンドブック2015-2016』(フィールド競技審判員)
- 『日本陸上競技連盟競技規則』(第4部 フィールド競技)
- マスターズ陸上競技
|