Ilhas Cayman nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ilhas Cayman nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CAY | |||||
| Nome | Cayman Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
| Sede | Londres, Reino Unido | |||||
| Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 2010 • 2014 | |||||
As Ilhas Cayman participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Atletismo |
- Masculino
| Atleta | Evento | Eliminatória | Quarto de final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Ronald Forbes | 110 m com barreiras | 14.21 | 8 | — | Não avançou | ||||
Kemar Hyman | 100 m | Bye | 10.16 | 4 q | DNS | Não avançou | |||
- Femenino
| Atleta | Evento | Eliminatória | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||
Cydonie Mothersill | 200 m | DNS | Não avançou | ||||
Natação |
- Masculino
| Atletas | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Brett Fraser[1] | 50 m livre | 22s91 | 32º | Não avançou | |||
100 m livre | 48s54 | 6º Q | 48s92 | 14º | Não avançou | ||
Shaune Fraser[2] | 48s99 | 16º Q | 49s07 | 15º | Não avançou | ||
Referências
↑ «Brett Fraser» (em inglês). Sítio oficial dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Consultado em 5 de agosto de 2012
↑ «Shaune Fraser» (em inglês). Sítio oficial dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Consultado em 5 de agosto de 2012