International GT Open
International GT Open | |
---|---|
Fahrzeugtyp | Gran Turismo |
Land oder Region | Europa |
Aktueller Name | International GT Open |
Erste Saison | 2006 |
Reifen | Dunlop |
Offizielle Website | www.gtopen.net |
Die International GT Open ist eine europäische Gran Turismo-Rennserie.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Rennserie
2 Die Gesamt- und Klassensieger
2.1 Fahrerwertung
2.2 Mannschaftswertung
3 Weblinks
Die Rennserie |
Diese GT-Rennserie wurde 2006 von den Organisatoren der spanischen GT-Meisterschaft gegründet, die auch als Reglement-Basis diente. So wurden im ersten Jahr die Rennwochenenden wie in Spanien ausgefahren. Sowohl Samstag als auch Sonntag fand jeweils ein Rennen mit einer Distanz von 200 km statt. 2007 wurde das Reglement überarbeitet und das Rennen am Sonntag wurde auf 150 km verkürzt. Teilweise werden die Rennen im Rahmen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft gefahren.
Ausgeschrieben wurde bis 2008 in den Klassen GTA, GTS und GTB. Die GTA-Klasse entsprach der G2-Klasse der FIA-GT-Meisterschaft, die gegenüber der GT2 auch nicht homologierte Fahrzeuge zulässt. In dieser Klasse kommen hauptsächlich Ferrari F430 GTC und Porsche 911 GT3 RSR zum Einsatz. In der GTS-Klasse waren Rennwagen startberechtigt die in diversen Markenformeln, wie den Porsche-Cups oder der Ferrari-Challenge gefahren wurden. Die GTB-Klasse war offen für die Wagen der G3-Kategorie, die ähnlich der G2 gegenüber den Wagen aus der FIA GT3-Europameisterschaft auch nicht homologierte Rennwagen zulässt.
Seit 2009 gibt es nur mehr die Klasse Super-GT und GTS. Wobei die ehemaligen beiden Kategorien GTB und GTS zusammengeführt wurden. Die aerodynamisch weniger modifizierten Markenformelfahrzeuge nehmen nun jedoch lediglich vereinzelt an der Meisterschaft teil. Die Super-GT hingegen entspricht unverändert der ehemaligen GTA.
Die Gesamt- und Klassensieger |
Fahrerwertung |
Jahr | Gesamtsieg | GTA-Klasse | GTS-Klasse | GTB-Klasse |
---|---|---|---|---|
2006 | Italien Michele Bartyan | Italien Michele Bartyan | Italien Stefano Zonca Italien Andrea Belicchi | Italien Fabrizio Gini |
2007 | Osterreich Richard Lietz Schweiz Joël Camathias | Italien Andrea Montermini Italien Michele Maceratesi | Italien Riccardo Romagnoli | Italien Gianni Giudici |
2008 | Italien Andrea Montermini Italien Michele Maceratesi | Italien Andrea Montermini Italien Michele Maceratesi | Italien Marco Cioci Italien Andrea Pellizzato | nicht mehr ausgefahren |
Jahr | Gesamtsieg | Super-GT | GTS-Klasse | |
2009 | Schweiz Joël Camathias Schweiz Marcel Fässler | Schweiz Joël Camathias Schweiz Marcel Fässler | Osterreich Philipp Peter Polen Michal Broniszewski | |
2010 | Deutschland Pierre Kaffer Spanien Álvaro Barba López | Deutschland Pierre Kaffer Spanien Álvaro Barba López | Italien Marco Frezza | |
2011 | Frankreich Soheil Ayari | Frankreich Soheil Ayari | Italien Lorenzo Bontempelli Italien Stefano Gattuso | |
2012 | Italien Federico Leo Italien Gianmaria Bruni | Italien Federico Leo Italien Gianmaria Bruni | Italien Daniel Zampieri Italien Michael Dalle Stelle |
Mannschaftswertung |
Jahr | Teams' Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Italien Scuderia Playteam SaraFree | |||||
2008 | Italien Scuderia Playteam SaraFree | |||||
Super GT | GTS | |||||
2009 | Italien Autorlando Sport | Italien Villois Racing | ||||
2010 | Italien AF Corse | Schweiz Kessel Racing | ||||
2011 | Monaco JMB Racing | Schweiz Kessel Racing | ||||
2012 | Italien AF Corse | Schweiz Kessel Racing |
Weblinks |
Commons: International GT Open – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien