EuroLeague Women
EuroLeague Women | |
---|---|
Sport | Pallacanestro |
Tipo | squadre |
Continente | Europa |
Organizzatore | FIBA Europe |
Apertura | ottobre |
Partecipanti | 16 squadre |
Formula | Stagione regolare, Quarti di finale, Final Four. |
Sito Internet | FIBA Europe |
Storia | |
Fondazione | 1959 |
Detentore | UMMC Ekaterinburg |
Ultima edizione | EuroLeague Women 2017-2018 |
Edizione in corso | EuroLeague Women 2018-2019 |
L'Eurolega femminile (in inglese EuroLeague Women) è la massima competizione europea di pallacanestro femminile. Il torneo è organizzato da FIBA Europe.
Indice
1 La competizione
1.1 La nuova formula
2 Albo d'oro
2.1 Coppa dei Campioni
2.2 EuroLeague Women
3 Vittorie per squadra
4 Note
5 Collegamenti esterni
La competizione |
La competizione prevede 16 squadre partecipanti, nel primo turno vengono divise in due gironi. Le prime quattro classificate di ogni girone accedono ai quarti di finale. Le vincenti dei quarti di finale si qualificano alle Final Four, da dove uscirà la squadra vincente.
La nuova formula |
Dalla stagione 2014-2015 i club ammessi alla massima competizione europea sono passati da 20 a 16, suddivisi (nella Prima Fase) in due gruppi da 8 squadre ciascuno. Ogni team affronta le restanti 7 in incontri di andata e ritorno. I 4 club meglio classificati al termine delle 14 giornate si qualificano ai quarti di finale. La classifica finale di ogni girone viene stilata in base alle prestazioni delle singole squadre (differenza gare vinte-perse, punteggio medio di ogni gara).
I quarti di finale sono al meglio delle tre partite. Le vincenti accedono alla Final Four che determina la squadra Campione d'Europa.
Albo d'oro |
fonte.[1]
Coppa dei Campioni |
Stagione | Sede Finali | Vincitrice | Contendente | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1958-59 | Sofia Mosca | Slavia Sofia Bulgaria | Dinamo Mosca URSS | 97 - 84 *63 - 40 / 34 - *44 |
1959-60 | Sofia Riga | Daugawa Riga URSS | Slavia Sofia Bulgaria | 111 - 71 43 - *49 / *62 - 28 |
1960-61 | Praga Riga | Daugawa Riga URSS | Slovian Orbis Praga Cecoslovacchia | 148 - 114 76 - *77 / *72 - 37 |
1961-62 | Riga Leningrado | Daugawa Riga URSS | ASK Leningrado URSS | 103 - 82 *55 - 58 / 48 - *43 |
1962-63 | Praga Sofia | Slavia Sofia Bulgaria | Slovian Orbis Praga Cecoslovacchia | 112 - 106 52 - *57 / *60 - 49 |
1963-64 | Riga Praga | Daugawa Riga URSS | Sparta Praga Cecoslovacchia | 103 - 101 *63 - 58 / 40 - *43 |
1964-65 | Riga Sofia | Daugawa Riga URSS | Slavia Sofia Bulgaria | 101 - 93 *49 - 31 / 52 - *62 |
1965-66 | Riga Praga | Daugawa Riga URSS | Slovian Orbis Praga Cecoslovacchia | 135 - 95 *62 - 39 / 73 - *56 |
1966-67 | Praga Riga | Daugawa Riga URSS | Sparta Praga Cecoslovacchia | 111 - 93 56 - *41 / *55 - 52 |
1967-68 | Riga Praga | Daugawa Riga URSS | Sparta Praga Cecoslovacchia | 134 - 92 *76 - 45 / 58 - *47 |
1968-69 | Halle sul Saale Riga | Daugawa Riga URSS | Chemie Halle Germania Est | 144 - 105 62 - *48 / *82 - 54 |
1969-70 | Riga Cracovia | Daugawa Riga URSS | Wisła Cracovia Polonia | 120 - 87 *61 - 45 / 66 - *55 |
1970-71 | Riga Clermont-Ferrand | Daugawa Riga URSS | Clermont UC Francia | 134 - 115 *71 - 42 / 68 - *55 |
1971-72 | Riga Praga | Daugawa Riga URSS | Sparta Praga Cecoslovacchia | 166 - 118 *80 - 59 / 86 - *59 |
1972-73 | Riga Clermont-Ferrand | Daugawa Riga URSS | Clermont UC Francia | 147 - 104 *64 - 44 / 83 - *60 |
1973-74 | Riga Clermont-Ferrand | Daugawa Riga URSS | Clermont UC Francia | 164 - 120 *96 - 67 / 69 - *53 |
1974-75 | Riga Praga | Daugawa Riga URSS | Sparta Praga Cecoslovacchia | 159 - 115 *87 - 59 / 72 - *56 |
1975-76 | Praga Clermont-Ferrand | Sparta Praga Cecoslovacchia | Clermont UC Francia | 132 - 115 55 - *58 / *77 - 57 |
1976-77 | Barcellona | Daugawa Riga URSS | Clermont UC Francia | 79 - 53 |
1977-78 | Nizza | Geas Sesto San Giovanni Italia | Sparta Praga Cecoslovacchia | 74 - 66 |
1978-79 | La Coruña | Stella Rossa Belgrado Jugoslavia | Budapest SE Ungheria | 97 - 62 |
1979-80 | Wittenheim | Fiat Torino Italia | Mineur Pernik Bulgaria | 75 - 66 |
1980-81 | Saint-Nazaire | Daugawa Riga URSS | Stella Rossa Belgrado Jugoslavia | 83 - 65 |
1981-82 | Colonia | Daugawa Riga URSS | Mineur Pernik Bulgaria | 78 - 56 |
1982-83 | Mestre | Zolu Vicenza Italia | DJK Agon Düsseldorf Germania | 76 - 67 |
1983-84 | Budapest | Levski Sofia Bulgaria | Zolu Vicenza Italia | 82 - 77 |
1984-85 | Viterbo | Fiorella Vicenza Italia | Daugawa Riga URSS | 63 - 55 |
1985-86 | Milano | Primigi Vicenza Italia | DJK Agon Düsseldorf Germania | 71 - 57 |
1986-87 | Salonicco | Primigi Vicenza Italia | Dinamo Novosibirsk URSS | 86 - 73 |
1987-88 | Düsseldorf | Primigi Vicenza Italia | Dinamo Novosibirsk URSS | 70 - 64 |
1988-89 | Firenze | Jedinstvo-Aida Tuzla Jugoslavia | Primigi Vicenza Italia | 74 - 70 |
1989-90 | Cesena | Trogylos Enimont Priolo Italia | CSKA Mosca URSS | 86 - 71 |
1990-91 | Barcellona | Conad Cesena Italia | Arvika Basket Svezia | 84 - 66 |
EuroLeague Women |
Stagione | Sede Finali | Vincitrice | Contendente | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1991-92 | Bari | Dorna Godella Valencia Spagna | Dinamo Aspro Kiev CSI | 66 - 56 |
1992-93 | Llíria | Dorna Godella Valencia Spagna | Pool Comense Italia | 66 - 58 (t.s.) |
1993-94 | Poznań | Pool Comense Italia | Dorna Godella Valencia Spagna | 79 - 68 |
1994-95 | Cantù | Pool Comense Italia | Dorna Godella Valencia Spagna | 64 - 57 |
1995-96 | Sofia | GoldZac Wuppertal Germania | Pool Comense Italia | 76 - 62 |
1996-97 | Larissa | CJM Bourges Francia | GoldZac Wuppertal Germania | 71 - 52 |
1997-98 | Bourges | CJM Bourges Francia | Pool Getafe Madrid Spagna | 76 - 64 |
1998-99 | Brno | SCP Ružomberok Slovacchia | Pool Comense Italia | 63 - 48 |
1999-00 | Ružomberok | MBK Ružomberok Slovacchia | CJM Bourges Francia | 67 - 64 (2t.s.) |
2000-01 | Messina | CJM Bourges Francia | US Valenciennes Olympic Francia | 73 - 71 |
2001-02 | Liévin | US Valenciennes Olympic Francia | Lotos Gdynia Polonia | 78 - 72 |
2002-03 | Bourges | UMMC Ekaterinburg Russia | US Valenciennes Olympic Francia | 82 - 80 |
2003-04 | Pécs | US Valenciennes Olympic Francia | Lotos Gdynia Polonia | 93 - 69 |
2004-05 | Samara | VBM-SGAU Samara Russia | Gambrinus Brno Rep. Ceca | 69 - 66 |
2005-06 | Brno | Gambrinus Brno Rep. Ceca | VBM-SGAU Samara Russia | 68 - 54 |
2006-07 | Vidnoye | Spartak Regione di Mosca Russia | Ros Casares Valencia Spagna | 76 - 62 |
2007-08 | Brno | Spartak Regione di Mosca Russia | Gambrinus Brno Rep. Ceca | 75 - 60 |
2008-09 | Salamanca | Spartak Regione di Mosca Russia | Avenida Salamanca Spagna | 85 - 70 |
2009-10 | Valencia | Spartak Regione di Mosca Russia | Ros Casares Valencia Spagna | 87 - 80 |
2010-11 | Ekaterinburg | Avenida Salamanca Spagna | Spartak Regione di Mosca Russia | 68 - 59 |
2011-12 | Istanbul | Ros Casares Valencia Spagna | Rivas Ecópolis Spagna | 65 - 52 |
2012-13 | Ekaterinburg | UMMC Ekaterinburg Russia | Fenerbahçe Turchia | 82 - 56 |
2013-14 | Ekaterinburg | Galatasaray Turchia | Fenerbahçe Turchia | 68 - 59 |
2014-15 | Praga | ZVVZ USK Praga Rep. Ceca | UMMC Ekaterinburg Russia | 72 - 68 |
2015-16 | Istanbul | UMMC Ekaterinburg Russia | Nadežda Orenburg Russia | 72 - 69 |
2016-17 | Ekaterinburg | Dinamo Kursk Russia | Fenerbahçe Turchia | 77 - 63 |
2017-18 | Sopron | UMMC Ekaterinburg Russia | Sopron Basket Ungheria | 72 - 53 |
Vittorie per squadra |
Vittorie
Squadre
Anno
18
TTT Rīga
1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1981, 1982
5
A.S. Vicenza
1983, 1985, 1986, 1987, 1988
4
Spartak Regione di Mosca
2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10
UMMC Ekaterinburg
2002-03, 2012-13, 2015-16, 2017-18
3
CJM Bourges Basket
1996-97, 1997-98, 2000-01
CB Godella-Valencia
1991-92, 1992-93, 2011-12
2
Slavia Sofia
1959, 1963
Ginnastica Comense
1993-94, 1994-95
MBK Ružomberok
1998-99, 1999-00
US Valenciennes Olympic
2001-02, 2003-04
1
Sparta Praga
1976
Geas Sesto San Giovanni
1978
Stella Rossa Belgrado
1979
Fiat Torino
1980
Levski Spartak Sofia
1984
Jedinstvo-Aida Tuzla
1988-89
Trogylos Priolo
1989-90
Ahena Cesena
1990-91
Wuppertal Wings
1995-96
CSKA Samara
2004-05
BK Brno
2005-06
Avenida Salamanca
2010-11
Galatasaray
2013-14
ZVVZ USK Praga
2014-15
Dinamo Kursk
2016-17
Note |
^ (EN) History, su fiba.basketball. URL consultato il 27 ottobre 2017.
Collegamenti esterni |
- (EN) EuroLeague Women, su FIBAEurope.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}