Campeonato Mundial de Triatlón de 2008
El XX Campeonato Mundial de Triatlón se celebró en Vancouver (Canadá) el 8 de junio de 2008 bajo la organización de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) y la Federación Canadiense de Triatlón.
Los 1,5 km de natación se realizaron en la English Bay, los 40 km de bicicleta y los 10 km de carrera se desarrollaron en el Parque Stanley de la ciudad canadiense.
Índice
1 Países participantes
2 Resultados
2.1 Masculino
2.2 Femenino
3 Medallero
4 Enlaces externos
Países participantes
Participaron en total 139 triatletas (77 hombres / 62 mujeres) de 36 federaciones nacionales afiliadas a la ITU.
África (ATU) | América (PATCO) | Asia (ASTC) | Europa (ETU) | Oceanía (OCA) |
---|---|---|---|---|
SudáfricaSudáfrica (3/1) | Brasil Brasil (1/-) | China China (1/2) | Alemania Alemania (3/2) | Australia Australia (6/5) |
Resultados
Evento | |||
---|---|---|---|
Masculino | Javier Gómez Noya España España | Bevan Docherty Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Reto Hug Suiza Suiza |
Femenino | Helen Tucker Reino Unido Reino Unido | Sarah Haskins Estados Unidos Estados Unidos | Samantha Warriner Nueva Zelanda Nueva Zelanda |
Masculino
Puesto | Triatleta | País | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Javier Gómez Noya | España España | 18:45 | 58:26 | 31:38 | 1:49:48 |
02 ! | Bevan Docherty | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 18:55 | 58:11 | 31:58 | 1:50:12 |
03 ! | Reto Hug | Suiza Suiza | 18:53 | 58:09 | 32:08 | 1:50:17 |
4 | Hendrik de Villiers | SudáfricaSudáfrica | 18:50 | 58:18 | 32:02 | 1:50:18 |
5 | Matthew Reed | Estados Unidos Estados Unidos | 18:55 | 58:04 | 32:18 | 1:50:27 |
6 | Simon Whitfield | Canadá Canadá | 18:35 | 58:36 | 32:14 | 1:50:27 |
7 | Igor Sisoyev | RusiaRusia | 18:51 | 58:21 | 32:11 | 1:50:28 |
8 | Tony Moulai | Francia Francia | 18:52 | 58:10 | 32:23 | 1:50:31 |
Femenino
Puesto | Triatleta | País | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Helen Tucker | Reino Unido Reino Unido | 17:45 | 1:05:43 | 36:48 | 2:01:37 |
02 ! | Sarah Haskins | Estados Unidos Estados Unidos | 17:45 | 1:05:46 | 36:57 | 2:01:41 |
03 ! | Samantha Warriner | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 18:32 | 1:07:08 | 35:43 | 2:02:32 |
4 | Erin Densham | Australia Australia | 18:35 | 1:06:55 | 35:42 | 2:02:32 |
5 | Emma Moffatt | Australia Australia | 17:46 | 1:07:45 | 35:48 | 2:02:34 |
6 | Felicity Abraham | Australia Australia | 18:45 | 1:06:59 | 36:41 | 2:03:35 |
7 | Sarah Groff | Estados Unidos Estados Unidos | 17:50 | 1:07:54 | 37:07 | 2:04:08 |
8 | Kate Allen | Austria Austria | 18:45 | 1:06:52 | 37:15 | 2:04:14 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | España España | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Reino Unido Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Estados Unidos Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Suiza Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 6 |
Enlaces externos
Resultados oficiales – masculino (en inglés).
Resultados oficiales – femenino (en inglés).
Predecesor: Hamburgo 2007 Alemania Alemania | Campeonato Mundial de Triatlón XX edición | Sucesor: Gold Coast 2009 Australia Australia |