Ustaritz
Ustaritz | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64547 | |||
Powierzchnia | 32,79 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 4263 | |||
• gęstość | 130 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64480 | |||
Położenie na mapie Francji Ustaritz | ||||
43°24′N 1°27′W/43,400000 -1,450000 | ||||
Portal Francja |
Ustaritz – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 4263 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 130 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Ustaritz plasuje się na 97. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 247.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|
Kontrola autorytatywna (gmina we Francji):
VIAF: 143360097
BnF: 15270369f
- WorldCat