ポート・ヴェイルFC
| ポート・ヴェイルFC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原語表記 | Port Vale Football Club | |||
| 愛称 | The Valiants The Vale | |||
| クラブカラー | 白 | |||
| 創設年 | 1876年 | |||
| 所属リーグ | フットボールリーグ | |||
| 所属ディビジョン | リーグ2 | |||
| ホームタウン | ストーク・オン・トレント | |||
| ホームスタジアム | ヴェイル・パーク | |||
| 収容人数 | 22,356 | |||
| 代表者 | ||||
| 監督 | ||||
| 公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | ||||
ポート・ヴェイル・フットボール・クラブ(Port Vale Football Club)はイングランド、スタッフォードシャー、ストーク・オン・トレント、バースレムを本拠地とするサッカークラブチームである。2018-2019シーズンはリーグ2(4部相当)に所属。
目次
1 名称変更
2 クラブ各種記録
3 タイトル
3.1 国内タイトル
3.2 国際タイトル
4 過去の成績
5 歴代所属選手
5.1 MF
5.2 FW
6 外部リンク
名称変更
- 1876-1911 バースレム・ポート・ヴェイルFC
- 1911-現在 ポート・ヴェイルFC
クラブ各種記録
一試合最多観客動員数
- 50,000人 vs アストン・ヴィラ FAカップ 5回戦 1960.2.20
一試合最多得点勝利試合
- 9-1 vs チェスターフィールド フットボールリーグ・ディヴィジョン2 1932.9.24
一試合最多失点敗戦試合
- 0-10 vs シェフィールド・ユナイテッド フットボールリーグ・ディヴィジョン2 1892.12.10
タイトル
国内タイトル
- フットボールリーグ・フォースディヴィジョン:1回
- 1958-1959
国際タイトル
- なし
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | FAカップ | リーグ カップ | 欧州カップ / その他 | 最多得点者 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
| 2004–05 | フットボールリーグ1 | 46 | 17 | 5 | 24 | 49 | 59 | 56 | 18位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | ビリー・ペインター | 13 |
| 2005–06 | フットボールリーグ1 | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 | 54 | 60 | 13位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | レオン・コンスタンチン | 12 |
| 2006–07 | フットボールリーグ1 | 46 | 18 | 6 | 22 | 64 | 65 | 60 | 12位 | 2回戦敗退 | 4回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | 26 | |
| 2007–08 | フットボールリーグ1 | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 | 81 | 38 | 23位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | ルーク・ロジャース | 12 |
| 2008–09 | フットボールリーグ2 | 46 | 13 | 9 | 24 | 44 | 66 | 48 | 18位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 1回戦敗退 | マーク・リチャーズ | 11 |
| 2009–10 | フットボールリーグ2 | 46 | 17 | 17 | 12 | 61 | 50 | 68 | 10位 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | EFLトロフィー | 3回戦敗退 | 23 | |
| 2010–11 | フットボールリーグ2 | 46 | 17 | 14 | 15 | 54 | 49 | 65 | 11位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | 20 | |
| 2011–12 | フットボールリーグ2 | 46 | 20 | 9 | 17 | 68 | 60 | 59 | 12位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 1回戦敗退 | 17 | |
| 2012–13 | フットボールリーグ2 | 46 | 21 | 15 | 11 | 87 | 52 | 78 | 3位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 3回戦敗退 | トム・ポープ | 33 |
| 2013–14 | フットボールリーグ1 | 46 | 18 | 7 | 21 | 59 | 73 | 61 | 9位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | 16 | |
| 2014–15 | フットボールリーグ1 | 46 | 15 | 9 | 22 | 55 | 65 | 54 | 18位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | 12 | |
| 2015–16 | フットボールリーグ1 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 58 | 65 | 12位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | アージ・レイッチ=スミス | 13 |
| 2016–17 | フットボールリーグ1 | 46 | 12 | 13 | 21 | 45 | 70 | 49 | 21位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | GS敗退 | アレックス・ジョーンズ | 10 |
| 2017–18 | フットボールリーグ2 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 67 | 47 | 20位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | トム・ポープ | 19 |
| 2018–19 | フットボールリーグ2 | 46 | 位 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | ||||||||||
歴代所属選手
MF
ロビー・アール 1982-1991
クリストファー・ビルチャール 2001-2006
FW
イアン・グリフィス 1984-1985
この節の加筆が望まれています。 |
外部リンク
公式サイト(英語)
Port Vale - The Official Web Site Of The Football League(英語)
Port Vale - BBC Sport(英語)
Port Vale - Historical Football Kit(英語)
| ||||