フットボールリーグカップ
カラバオ・カップ | |
---|---|
開始年 | 1960年 |
地域 | イングランド ウェールズ |
参加チーム数 | 92 |
前回優勝 | マンチェスター・シティ (5回目) |
最多優勝 | リヴァプール (8回) |
TV放送 | Sky Sports BBCスポーツ (ハイライトのみ) |
サイト | 公式サイト |
2018-19 シーズン |
EFLカップ(英語: EFL Cup、略称: リーグカップ)は、イングランドのサッカーのリーグカップである。プレミアリーグとフットボールリーグの92クラブが参加する。1960年シーズンから始まったもので、優勝したクラブにはUEFAヨーロッパリーグへの出場権が与えられる[1]。現在はカラバオ・カップ(英語: Carabao Cup)と呼ばれている。
目次
1 概要
2 歴代優勝クラブ
3 優勝回数
4 記録
5 脚注
6 外部リンク
概要
参加資格は、大会を主催するフットボールリーグのクラブおよび、プレミアリーグのクラブをあわせた92クラブ。ノックアウト・トーナメント方式の一発勝負で行う (準決勝のみホーム・アンド・アウェー)。決勝戦は伝統的にロンドンにあるウェンブリー・スタジアムで行われているが、改修中の間はウェールズのカーディフにあるミレニアム・スタジアムが使用されていた。
1982年から2016年までの間と2017年からは、冠スポンサーをつけており、スポンサーが変わる際に大会の名称も変化している。
- 1982年-1986年 ミルク・カップ (Milk Cup) - スポンサーはミルクマーケティング社 (現デイリー・クレスト・グループ)。
- 1986年-1990年 リトルウッズ・カップ (Littlewoods Challenge Cup) - スポンサーは通販会社のリトルウッズ社。
- 1990年-1992年 ランブロウズ・カップ (Rumbelows Cup) - スポンサーは電器店チェーンのランブロウズ社。
- 1992年-1998年 コカ・コーラ・カップ (Coca-Cola Cup) - スポンサーはコカ・コーラ社。
- 1998年-2003年 ワージントン・カップ (Worthington Cup) - 「ワージントン」はクアーズ社が持つドラフト・ビールのブランド名。
- 2003年-2012年 カーリング・カップ (Carling Cup) - 「カーリング」は「ワージントン・ドラフト」と同じくクアーズ社が持つラガー・ビールのブランド名。
- 2012年-2016年 キャピタル・ワン・カップ (Capital One Cup) - スポンサーは金融業 (カードビジネス)を営むキャピタル・ワン社。
- 2016年-2017年 EFLカップ (EFL Cup) - スポンサー無し。
- 2017年- カラバオ・カップ (Carabao Cup) - スポンサーはタイのエナジードリンクのカラバオ社。
歴代優勝クラブ
決勝 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 会場 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
1961 | アストン・ヴィラ | 0–2 | ロザラム・ユナイテッド | ミルムーア | 12,226 |
アストン・ヴィラ | 3–0 (延長) | ロザラム・ユナイテッド | ヴィラ・パーク | 31,202 | |
合計スコア3-2でアストン・ヴィラが優勝 | |||||
1962 | ノリッジ・シティ | 3–0 | ロッチデール | スポットランド | 11,123 |
ノリッジ・シティ | 1–0 | ロッチデール | キャロウ・ロード | 19,708 | |
合計スコア4-0でノリッジ・シティが優勝 | |||||
1963 | バーミンガム・シティ | 3–1 | アストン・ヴィラ | セント・アンドルーズ | 31,850 |
バーミンガム・シティ | 0–0 | アストン・ヴィラ | ヴィラ・パーク | 37,921 | |
合計スコア3-1でバーミンガム・シティが優勝 | |||||
1964 | レスター・シティ | 1–1 | ストーク・シティ | ヴィクトリア・グラウンド | 22 309 |
レスター・シティ | 3–2 | ストーク・シティ | フィルバート・ストリート | 25,372 | |
合計スコア4-3でレスター・シティが優勝 | |||||
1965 | チェルシー | 3–2 | レスター・シティ | スタンフォード・ブリッジ | 20,690 |
チェルシー | 0–0 | レスター・シティ | フィルバート・ストリート | 26,958 | |
合計スコア3-2でチェルシーが優勝 | |||||
1966 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 1–2 | ウェストハム・ユナイテッド | ブーリン・グラウンド | 28,341 |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 4–1 | ウェストハム・ユナイテッド | ザ ホーソンズ | 31,925 | |
合計スコア5-3でウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンが優勝 | |||||
1967 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 3–2 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ウェンブリー・スタジアム | 97,952 |
1968 | リーズ・ユナイテッド | 1–0 | アーセナル | ウェンブリー・スタジアム | 97,887 |
1969 | スウィンドン・タウン | 3–1 (延長) | アーセナル | ウェンブリー・スタジアム | 98,189 |
1970 | マンチェスター・シティ | 2–1 (延長) | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ウェンブリー・スタジアム | 97,963 |
1971 | トッテナム・ホットスパー | 2–0 | アストン・ヴィラ | ウェンブリー・スタジアム | 100,000 |
1972 | ストーク・シティ | 2–1 | チェルシー | ウェンブリー・スタジアム | 97,852 |
1973 | トッテナム・ホットスパー | 1–0 | ノリッジ・シティ | ウェンブリー・スタジアム | 100,000 |
1974 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2–1 | マンチェスター・シティ | ウェンブリー・スタジアム | 97,886 |
1975 | アストン・ヴィラ | 1–0 | ノリッジ・シティ | ウェンブリー・スタジアム | 95,946 |
1976 | マンチェスター・シティ | 2–1 | ニューカッスル・ユナイテッド | ウェンブリー・スタジアム | 100,000 |
1977 | アストン・ヴィラ | 3–2 (再試合) | エヴァートン | オールド・トラッフォード | 54,749 |
1978 | ノッティンガム・フォレスト | 1–0 (再試合) | リヴァプール | オールド・トラッフォード | 54,375 |
1979 | ノッティンガム・フォレスト | 3–2 | サウサンプトン | ウェンブリー・スタジアム | 96,952 |
1980 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1–0 | ノッティンガム・フォレスト | ウェンブリー・スタジアム | 96,527 |
1981 | リヴァプール | 2–1 (再試合) | ウェストハム・ユナイテッド | ヴィラ・パーク | 36,693 |
1982 | リヴァプール | 3–1 (延長) | トッテナム・ホットスパー | ウェンブリー・スタジアム | 100,000 |
1983 | リヴァプール | 2–1 (延長) | マンチェスター・ユナイテッド | ウェンブリー・スタジアム | 99,304 |
1984 | リヴァプール | 1–0 (再試合) | エヴァートン | メイン・ロード | 52,089 |
1985 | ノリッジ・シティ | 1–0 | サンダーランド | ウェンブリー・スタジアム | 90,001 |
1986 | オックスフォード・ユナイテッド | 3–0 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | ウェンブリー・スタジアム | 90,396 |
1987 | アーセナル | 2–1 | リヴァプール | ウェンブリー・スタジアム | 96,000 |
1988 | ルートン・タウン | 3–2 | アーセナル | ウェンブリー・スタジアム | 95,732 |
1989 | ノッティンガム・フォレスト | 3–1 | ルートン・タウン | ウェンブリー・スタジアム | 76,130 |
1990 | ノッティンガム・フォレスト | 1–0 | オールダム・アスレティック | ウェンブリー・スタジアム | 74,343 |
1991 | シェフィールド・ウェンズデイ | 1–0 | マンチェスター・ユナイテッド | ウェンブリー・スタジアム | 77,612 |
1992 | マンチェスター・ユナイテッド | 1–0 | ノッティンガム・フォレスト | ウェンブリー・スタジアム | 76,810 |
1993 | アーセナル | 2–1 | シェフィールド・ウェンズデイ | ウェンブリー・スタジアム | 74,007 |
1994 | アストン・ヴィラ | 3–1 | マンチェスター・ユナイテッド | ウェンブリー・スタジアム | 77,231 |
1995 | リヴァプール | 2–1 | ボルトン・ワンダラーズ | ウェンブリー・スタジアム | 75,595 |
1996 | アストン・ヴィラ | 3–0 | リーズ・ユナイテッド | ウェンブリー・スタジアム | 77,065 |
1997 | レスター・シティ | 1–0 (再試合・延長) | ミドルズブラ | ヒルズボロ・スタジアム | 39,428 |
1998 | チェルシー | 2–0 (延長) | ミドルズブラ | ウェンブリー・スタジアム | 77,698 |
1999 | トッテナム・ホットスパー | 1–0 | レスター・シティ | ウェンブリー・スタジアム | 77,892 |
2000 | レスター・シティ | 2–1 | トランメア・ローヴァーズ | ウェンブリー・スタジアム | 74,313 |
2001 | リヴァプール | 1–1 (PK 5-4) | バーミンガム・シティ | ミレニアム・スタジアム | 73,500 |
2002 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 2–1 | トッテナム・ホットスパー | ミレニアム・スタジアム | 72,500 |
2003 | リヴァプール | 2–0 | マンチェスター・ユナイテッド | ミレニアム・スタジアム | 74,500 |
2004 | ミドルズブラ | 2–1 | ボルトン・ワンダラーズ | ミレニアム・スタジアム | 72,634 |
2005 | チェルシー | 3–2 (延長) | リヴァプール | ミレニアム・スタジアム | 78,000 |
2006 | マンチェスター・ユナイテッド | 4–0 | ウィガン・アスレティック | ミレニアム・スタジアム | 66,866 |
2007 | チェルシー | 2–1 | アーセナル | ミレニアム・スタジアム | 70,073 |
2008 | トッテナム・ホットスパー | 2–1 (延長) | チェルシー | ウェンブリー・スタジアム | 87,660 |
2009 | マンチェスター・ユナイテッド | 0–0 (PK 4-1) | トッテナム・ホットスパー | ウェンブリー・スタジアム | 88,217 |
2010 | マンチェスター・ユナイテッド | 2–1 | アストン・ヴィラ | ウェンブリー・スタジアム | 88,596 |
2011 | バーミンガム・シティ | 2–1 | アーセナル | ウェンブリー・スタジアム | 88,851 |
2012 | リヴァプール | 2–2 (PK 3-2) | カーディフ・シティ | ウェンブリー・スタジアム | 89,041 |
2013 | スウォンジー・シティ | 5–0 | ブラッドフォード・シティ | ウェンブリー・スタジアム | 82,597 |
2014 | マンチェスター・シティ | 3–1 | サンダーランド | ウェンブリー・スタジアム | 84,697 |
2015 | チェルシー | 2–0 | トッテナム・ホットスパー | ウェンブリー・スタジアム | 89,294 |
2016 | マンチェスター・シティ | 1–1 (PK 3-1) | リヴァプール | ウェンブリー・スタジアム | 86,206 |
2017 | マンチェスター・ユナイテッド | 3–2 | サウサンプトン | ウェンブリー・スタジアム | 85,264 |
2018 | マンチェスター・シティ | 3–0 | アーセナル | ウェンブリー・スタジアム | 85,671 |
優勝回数
クラブ | 優勝 | 準優勝 | 優勝年 | 準優勝年 |
---|---|---|---|---|
リヴァプール | 8 | 4 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 | 1978, 1987, 2005, 2016 |
マンチェスター・ユナイテッド | 5 | 4 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 | 1983, 1991, 1994, 2003 |
アストン・ヴィラ | 5 | 3 | 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 | 1963, 1971, 2010 |
チェルシー | 5 | 2 | 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 | 1972, 2008 |
マンチェスター・シティ | 5 | 1 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 | 1974 |
トッテナム・ホットスパー | 4 | 4 | 1971, 1973, 1999, 2008 | 1982, 2002, 2009, 2015 |
ノッティンガム・フォレスト | 4 | 2 | 1978, 1979, 1989, 1990 | 1980, 1992 |
レスター・シティ | 3 | 2 | 1964, 1997, 2000 | 1965, 1999 |
アーセナル | 2 | 6 | 1987, 1993 | 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018 |
ノリッジ・シティ | 2 | 2 | 1962, 1985 | 1973, 1975 |
バーミンガム・シティ | 2 | 1 | 1963, 2011 | 2001 |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2 | 0 | 1974, 1980 | — |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 1 | 2 | 1966 | 1967, 1970 |
ミドルズブラ | 1 | 2 | 2004 | 1997, 1998 |
クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 1 | 1 | 1967 | 1986 |
リーズ・ユナイテッド | 1 | 1 | 1968 | 1996 |
ストーク・シティ | 1 | 1 | 1972 | 1964 |
ルートン・タウン | 1 | 1 | 1988 | 1989 |
シェフィールド・ウェンズデイ | 1 | 1 | 1991 | 1993 |
スウィンドン・タウン | 1 | 0 | 1969 | — |
オックスフォード・ユナイテッド | 1 | 0 | 1986 | — |
ブラックバーン・ローヴァーズ | 1 | 0 | 2002 | — |
スウォンジー・シティ | 1 | 0 | 2013 | — |
ウェストハム・ユナイテッド | 0 | 2 | — | 1966, 1981 |
エヴァートン | 0 | 2 | — | 1977, 1984 |
ボルトン・ワンダラーズ | 0 | 2 | — | 1995, 2004 |
サンダーランド | 0 | 2 | — | 1985, 2014 |
サウサンプトン | 0 | 2 | — | 1979, 2017 |
ロザラム・ユナイテッド | 0 | 1 | — | 1961 |
ロッチデール | 0 | 1 | — | 1962 |
ニューカッスル・ユナイテッド | 0 | 1 | — | 1976 |
オールダム・アスレティック | 0 | 1 | — | 1990 |
トレンメア・ローヴァーズ | 0 | 1 | — | 2000 |
ウィガン・アスレティック | 0 | 1 | — | 2006 |
カーディフ・シティ | 0 | 1 | — | 2012 |
ブラッドフォード・シティ | 0 | 1 | — | 2013 |
記録
- 最多優勝選手:5回、イアン・ラッシュ (1981-84、1995)
- 通算最多得点:49得点、ジェフ・ハースト、イアン・ラッシュ
脚注
^ ただし優勝クラブがプレミアリーグの順位においてUEFAチャンピオンズリーグへの出場権を手に入れた場合、プレミアリーグをUEFAヨーロッパリーグ出場に最も近い順位で終えたクラブにフットボールリーグカップ優勝クラブ枠のUEFAヨーロッパリーグ出場権が与えられる。
外部リンク
- 公式サイト
|
|
|
|