Campeonato Sudamericano de Baloncesto
| Campeonato Sudamericano de Baloncesto | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Baloncesto | |
| Continente | Sudamérica (ABASU) | |
| Equipos participantes | 10 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1930 | |
| Primer campeón | ||
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | ||
| Más campeonatos | ||
[editar datos en Wikidata] | ||
El Campeonato Sudamericano de Baloncesto es un campeonato de baloncesto organizado por la FIBA Américas en el que se enfrentan todas las selecciones nacionales de América del Sur. Se disputó por primera vez en 1930, siendo el primer gran campeonato internacional de baloncesto y la primera competición reconocida por la FIBA, que había sido fundada dos años antes. Actualmente se celebra cada dos años.
El campeonato sirve a la vez de clasificatorio para el Torneo de las Américas (clasificatorio para los Juegos Olímpicos) y el Campeonato FIBA Américas (clasificatorio para el Mundial de Baloncesto -concurriendo a él los cuatro mejores del sudamericano- y para los Juegos Panamericanos -concurriendo los tres primeros).
La ciudad que en más veces ha albergado el evento es Montevideo, Uruguay.
Índice
1 Campeonatos
2 Palmarés
3 Véase también
4 Referencias
5 Enlaces externos
Campeonatos
| Edición | Año | Sede | Campeón | Subcampeón | 3.er lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1930 | ||||
| II | 1932 | ||||
| III | 1934 | ||||
| IV | 1935 | ||||
| V | 1937 | ||||
| VI | 1938 | ||||
| VII | 1939 | ||||
| VIII | 1940 | ||||
| IX | 1941 | ||||
| X | 1942 | ||||
| XI | 1943 | ||||
| XII | 1945 | ||||
| XIII | 1947 | ||||
| XIV | 1949 | ||||
| XV | 1953 | ||||
| XVI | 1955 | ||||
| XVII | 1958 | ||||
| XVIII | 1960 | ||||
| XIX | 1961 | ||||
| XX | 1963 | ||||
| XXI | 1966 | ||||
| XXII | 1968 | ||||
| XXIII | 1969 | ||||
| XXIV | 1971 | ||||
| XXV | 1973 | ||||
| XXVI | 1976 | ||||
| XXVII | 1977 | ||||
| XXVIII | 1979 | ||||
| XXIX | 1981 | ||||
| XXX | 1983 | ||||
| XXXI | 1985 | ||||
| XXXII | 1987 | ||||
| XXXIII | 1989 | ||||
| XXXIV | 1991 | ||||
| XXXV | 1993 | ||||
| XXXVI | 1995 | ||||
| XXXVII | 1997 | ||||
| XXXVIII | 1999 | ||||
| XXXIX | 2001 | ||||
| XL | 2003 | ||||
| XLI | 2004 | ||||
| XLII | 2006 | ||||
| XLIII | 2008 | ||||
| XLIV | 2010 | ||||
| XLV | 2012 | ||||
| XLVI | 2014 | ||||
| XLVII | 2016 | ||||
| XLVIII | 2018 | Por disputarse. | |||
Palmarés
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 13 | 8 | 39 | |
| 2º | 13 | 12 | 13 | 38 | |
| 3º | 11 | 13 | 12 | 36 | |
| 4º | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 5º | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 7º | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véase también
Campeonato Sudamericano Femenino de Básquetbol.
Baloncesto en los Juegos Panamericanos.
Campeonato FIBA Américas.
Centrobasket.
Campeonato Mundial de Baloncesto.
Baloncesto en los Juegos Olímpicos.
EuroBasket.
Referencias
Enlaces externos
- FIBAAMERICAS.com - Sitio oficial de FIBA Americas (incluye estadísticas de todos los torneos sudamericanos hasta la fecha)
- http://archive.fiba.com