Fimleikafélag Hafnarfjarðar
| |||
| Pełna nazwa | Fimleikafélag Hafnarfjarðar | ||
| Data założenia | 20 października 1929 | ||
| Liga | Úrvalsdeild | ||
| Stadion | Kaplakriki | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| |||
Fimleikafélag Hafnarfjarðar – profesjonalny[1] klub piłkarski z Islandii z siedzibą w Hafnarfjörður powstały 20 października 1929. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Kapalariki mogącym pomieścić 6450 osób. W sezonie 2006/07 zespół grał z Legią Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów, gdzie poniósł dwie porażki.
Spis treści
1 Sukcesy
2 Kadra 2016
3 Europejskie puchary
4 Bilans ligowy od sezonu 1974
5 Przypisy
Sukcesy |
Mistrzostwo Islandii: 7
- 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015
Puchar Islandii: 2
- 2007, 2010
Superpuchar Islandii: 6
- 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013
Puchar Ligi Islandzkiej: 5
- 2002, 2004, 2006, 2007, 2009
Kadra 2016 |
|
|
Europejskie puchary |
|
| Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Puchar UEFA | 1R | 1–3 | 2–2 | 3–5 | |
1994/95 | Puchar UEFA | Q | 1–0 | 1–3 | 2–3 | |
1995/96 | Puchar UEFA | Q | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
2002 | Puchar Intertoto | 1R | 1–2 | 3–1 | 4–3 | |
| 2R | 2–2 | 0–2 | 2–4 | |||
2004/05 | Puchar UEFA | 1Q | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
| 2Q | 2–2 | 2–1 | 4–3 | |||
| 1R | 1–5 | 0–0 | 1–5 | |||
2005/06 | Liga Mistrzów | 1Q | 1–2 | 0–2 | 1–4 | |
2006/07 | Liga Mistrzów | 1Q | 1–1 | 3–2 | 4–3 | |
| 2Q | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |||
2007/08 | Liga Mistrzów | 1Q | 4–1 | 0–0 | 4–1 | |
| 2Q | 1–3 | 1–1 | 2–4 | |||
2008/09 | Puchar UEFA | 1Q | 3–2 | 5–1 | 8–3 | |
| 2Q | 1–4 | 1–1 | 2–5 | |||
2009/10 | Liga Mistrzów | 2Q | 0–4 | 0–2 | 0–6 | |
2010/11 | Liga Mistrzów | 2Q | 0–1 | 1–5 | 1–6 | |
2011/12 | Liga Europy | 2Q | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |
2012/13 | Liga Europy | 1Q | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 2Q | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |||
| 2013/14 | Liga Mistrzów | 2Q | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 3Q | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |||
Liga Europy | PO | 0–2 | 2–5 | 2–7 | ||
2014/15 | Liga Europy | 1Q | 3–0 | 3–2 | 6–2 | |
| 2Q | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |||
| 3Q | 2–1 | 1–4 | 3–5 | |||
2015/16 | Liga Europy | 1Q | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 2Q | 1–2 | 2–2 | 3–4, Dogr. | |||
2016/17 | Liga Mistrzów | 2Q | 2–2 | 1–1 | 3–3, w. | |
| 2017/18 | Liga Mistrzów | 2Q | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |
| 3Q | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
Liga Europy | PO | 1–2 | 2–3 | 3–5 | ||
2018/19 | Liga Europy | 1Q | 0–0 | 3–0 | 3–0 | |
| 2Q | 0–1 | 1–1 | 1–2 |
Bilans ligowy od sezonu 1974 |
| Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
1974 | II liga | 1 | awans | ||
1975 | I liga | 6 | 13 | 11:21 | |
1976 | I liga | 8 | 8 | 11:31 | |
1977 | I liga | 7 | 16 | 26:30 | |
1978 | I liga | 9 | 10 | 22:37 | spadek |
1979 | II liga | 1 | 24 | 48:22 | awans |
1980 | I liga | 8 | 15 | 24:34 | |
1981 | I liga | 10 | 7 | 20:42 | spadek |
1982 | II liga | 4 | 20 | 21:23 | |
1983 | II liga | 3 | 20 | 28:23 | |
1984 | II liga | 1 | 40 | 38:19 | awans |
1985 | I liga | 7 | 17 | 23:41 | |
1986 | I liga | 8 | 19 | 24:36 | |
1987 | I liga | 10 | 16 | 22:34 | spadek |
1988 | II liga | 1 | 44 | 47:20 | awans |
1989 | I liga | 2 | 32 | 27:17 | |
1990 | I liga | 6 | 23 | 24:29 | |
1991 | I liga | 8 | 22 | 26:32 | finalista pucharu |
1992 | I liga | 6 | 21 | 25:29 | |
1993 | I liga | 2 | 40 | 39:21 | |
1994 | I liga | 2 | 36 | 26:16 | |
1995 | I liga | 9 | 15 | 26:42 | spadek |
1996 | II liga | 6 | 25 | 26:22 | |
1997 | II liga | 3 | 39 | 40:17 | |
1998 | II liga | 3 | 33 | 30:15 | |
1999 | II liga | 3 | 28 | 41:31 | |
2000 | II liga | 1 | 43 | 47:13 | awans |
2001 | I liga | 3 | 32 | 23:16 | |
2002 | I liga | 6 | 22 | 29:30 | |
2003 | I liga | 2 | 30 | 36:24 | |
2004 | I liga | 1 | 37 | 33:16 | mistrzostwo, finalista pucharu |
2005 | I liga | 1 | 48 | 53:11 | mistrzostwo |
2006 | I liga | 1 | 36 | 31:14 | mistrzostwo |
2007 | I liga | 2 | 37 | 42:26 | puchar |
2008 | I liga | 1 | 47 | 50:25 | mistrzostwo |
2009 | I liga | 1 | 51 | 57:21 | mistrzostwo |
2010 | I liga | 2 | 44 | 48:31 | |
2011 | I liga | 2 | 44 | 48:31 | |
2012 | I liga | 1 | 49 | 51:23 | mistrzostwo |
| Oznaczenie kolorami |
|---|
| I poziom ligowy |
| II poziom ligowy |
Przypisy |
↑ FH HAFNARFJÖRÐUR WITA PROFESJONALNĄ PIŁKĘ. icelandnews.is. [dostęp 2015-07-20].
| |||||||
| |||||