Ciclismo ai Giochi della XXX Olimpiade - Corsa in linea femminile
| Corsa in linea femminile Londra 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Sud-ovest Londra | |||||||||
| Periodo | 29 luglio | |||||||||
| Partecipanti | 66 | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
La Corsa in linea femminile dei Giochi della XXX Olimpiade fu corsa il 29 luglio a Londra, per un percorso totale di 140,3 km. Fu vinta dall'olandese Marianne Vos, che terminò la gara in 3.35'29". L'argento andò alla britannica Elizabeth Armitstead, mentre il bronzo alla russa Ol'ga Zabelinskaja.
Indice
1 Ordine d'arrivo
2 Note
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Ordine d'arrivo |
- Nota: DNF ritirata, DNS non partita, DSQ squalificata, FT fuori tempo
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Paesi Bassi | 3h35′29″ | |
| 2 | Gran Bretagna | s.t. | |
| 3 | Russia | a 2" | |
| 4 | Germania | a 27" | |
| 5 | Italia | s.t. | |
| 6 | Svezia | s.t. | |
| 7 | Stati Uniti | s.t. | |
| 8 | Francia | s.t. | |
| 9 | Belgio | s.t. | |
| 10 | Francia | s.t. | |
| 11 | Polonia | s.t. | |
| 12 | Canada | s.t. | |
| 13 | Corea del Sud | s.t. | |
| 14 | Paesi Bassi | s.t. | |
| 15 | Bielorussia | s.t. | |
| 16 | Sudafrica | s.t. | |
| 17 | Estonia | s.t. | |
| 18 | Nuova Zelanda | s.t. | |
| 19 | Svezia | s.t. | |
| 20 | Finlandia | s.t. | |
| 21 | Lussemburgo | s.t. | |
| 22 | Slovenia | s.t. | |
| 23 | Brasile | s.t. | |
| 24 | Stati Uniti | s.t. | |
| 25 | Russia | s.t. | |
| 26 | El Salvador | s.t. | |
| 27 | Canada | s.t. | |
| 28 | Sudafrica | s.t. | |
| 29 | Belgio | a 32" | |
| 30 | Italia | s.t. | |
| 31 | Gran Bretagna | s.t. | |
| 32 | Canada | s.t. | |
| 33 | Germania | a 35" | |
| 34 | Italia | s.t. | |
| 35 | Stati Uniti | a 47" | |
| 36 | Stati Uniti | a 51" | |
| 37 | Germania | a 59" | |
| 38 | Russia | a 1'53" | |
| 39 | Australia | s.t. | |
| 40 | Gran Bretagna | a 1'57" | |
| FT | Messico | - | |
| FT | Paesi Bassi | - | |
| FT | Germania | - | |
| FT | Cina | - | |
| FT | Italia | - | |
| FT | Brasile | - | |
| FT | Paesi Bassi | - | |
| FT | Gran Bretagna | - | |
| FT | Taipei | - | |
| FT | Ucraina | - | |
| FT | Francia | - | |
| FT | Belgio | - | |
| FT | Sudafrica | - | |
| FT | Australia | - | |
| FT | Australia | - | |
| FT | Cuba | - | |
| FT | Norvegia | - | |
| FT | Svezia | - | |
| FT | Hong Kong | - | |
| DNF | Giappone | - | |
| DNF | Venezuela | - | |
| DNF | Cile | - | |
| DNF | Mauritius | - | |
| DNF | Azerbaigian | - | |
| DNF | Thailandia | - | |
| DNF | Brasile | - |
Note |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ciclismo ai Giochi della XXX Olimpiade - Corsa in linea femminile
Wikinotizie contiene l'articolo Giochi olimpici 2012: a Marianne Vos l'oro nella gara in linea di ciclismo su strada, 28 luglio 2012
Collegamenti esterni |
- (EN) Cycling at the 2012 London Summer Games: Women's Road Race, Individual, su sports-reference.com.